Bakgrunn
Landsforening - NHO Service og Handel
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Service og Handel med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fordelt på sentralitet i figur 2 og andelen svart fra hvert fylke i figur 3. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 277, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2385, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
1.2 Sentralitetsindeks, seksdelt
N = 277, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2379, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte 5 eller 6-Minst sentrale for Sentralitetsindeks seksdelt i målgruppen (0,07) enn i andre grupper (0,19).
1.3 Fylke
| .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|
| Agder | 6 | 16 |
| Akershus | 12 | 33 |
| Buskerud | 3 | 8 |
| Finnmark | 2 | 5 |
| Innlandet | 6 | 16 |
| Møre og Romsdal | 3 | 9 |
| Nordland | 7 | 19 |
| Oslo | 19 | 54 |
| Rogaland | 5 | 15 |
| Telemark | 4 | 11 |
| Troms | 4 | 12 |
| Trøndelag | 9 | 26 |
| Vestfold | 3 | 7 |
| Vestland | 12 | 33 |
| Østfold | 5 | 13 |
| .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|
| Agder | 5 | 123 |
| Akershus | 8 | 195 |
| Buskerud | 5 | 112 |
| Finnmark | 3 | 61 |
| Innlandet | 8 | 201 |
| Møre og Romsdal | 5 | 131 |
| Nordland | 6 | 138 |
| Oslo | 15 | 356 |
| Rogaland | 8 | 198 |
| Telemark | 4 | 87 |
| Troms | 4 | 103 |
| Trøndelag | 9 | 210 |
| Vestfold | 4 | 96 |
| Vestland | 12 | 279 |
| Østfold | 4 | 94 |
Færre respondenter svarte 5 eller 6-Minst sentrale for Sentralitetsindeks seksdelt i målgruppen (0,07) enn i andre grupper (0,19).