| Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansund | 10 | 24 | 57 | 10 | 21 |
| Molde | 6 | 29 | 53 | 12 | 34 |
| Sunndal/Surnadal | NA | 60 | 40 | NA | 5 |
| Søre Sunnmøre | NA | 25 | 67 | 8 | 12 |
| Ørsta/Volda | NA | 40 | 40 | 20 | 5 |
| Ålesund | 2 | 35 | 55 | 8 | 40 |
| Ålesund omland | 4 | 39 | 52 | 4 | 23 |
Udekt kompetansebehov
Næringsregioner - Møre og Romsdal