| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Bergen | 6 | 38 | 44 | 13 | 154 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Firda | NA | 29 | 53 | 18 | 17 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Lærdal | NA | 38 | 50 | 12 | 8 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Nord-Hordaland | NA | NA | 100 | NA | 5 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Nordfjord | NA | 30 | 53 | 16 | 43 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Sogndal | NA | 47 | 47 | 7 | 15 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Sunnhordaland | NA | 38 | 52 | 10 | 21 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Voss og Hardanger | 4 | 36 | 48 | 12 | 25 |
Næringsregioner - Vestland