Bakgrunn
Landsforening - Norsk Industri
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Norsk Industri med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 368, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1700, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For påstanden Hvor mange ansatte er det i bedriften? var det flere som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere i målgruppen (0,33) enn blant andre (0,21).
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 5 | 24 |
| Fylke | Akershus | 7 | 34 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 23 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 8 |
| Fylke | Innlandet | 9 | 40 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 11 | 53 |
| Fylke | Nordland | 5 | 23 |
| Fylke | Oslo | 10 | 45 |
| Fylke | Rogaland | 10 | 48 |
| Fylke | Telemark | 6 | 27 |
| Fylke | Troms | 2 | 8 |
| Fylke | Trøndelag | 8 | 37 |
| Fylke | Vestfold | 5 | 25 |
| Fylke | Vestland | 10 | 45 |
| Fylke | Østfold | 5 | 25 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 6 | 132 |
| Fylke | Akershus | 9 | 203 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 107 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 49 |
| Fylke | Innlandet | 9 | 196 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 4 | 98 |
| Fylke | Nordland | 7 | 157 |
| Fylke | Oslo | 17 | 381 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 185 |
| Fylke | Telemark | 3 | 64 |
| Fylke | Troms | 5 | 110 |
| Fylke | Trøndelag | 9 | 211 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 84 |
| Fylke | Vestland | 11 | 245 |
| Fylke | Østfold | 3 | 78 |
For påstanden Hvor mange ansatte er det i bedriften? var det flere som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere i målgruppen (0,33) enn blant andre (0,21).
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 35 | 48 | 17 | 464 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 44 | 37 | 19 | 2295 |
For påstanden Hvor mange ansatte er det i bedriften? var det flere som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere i målgruppen (0,33) enn blant andre (0,21).