| Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elverum | 10 | 20 | 70 | NA | 20 |
| Gjøvik | 7 | 36 | 53 | 4 | 55 |
| Hamar | 2 | 44 | 49 | 5 | 41 |
| Kongsvinger | 5 | 45 | 50 | NA | 20 |
| Lillehammer | 10 | 38 | 38 | 14 | 21 |
| Midt-Gudbrandsdal | 9 | 27 | 55 | 9 | 11 |
| Nord-Gudbrandsdal | 14 | 19 | 57 | 10 | 21 |
| Tynset | NA | 36 | 45 | 18 | 11 |
| Valdres | 6 | 47 | 41 | 6 | 17 |
Udekt kompetansebehov
Næringsregioner - Innlandet