| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elverum | 25 | 20 | 30 | 15 | 10 | NA | NA | 20 |
| Gjøvik | 22 | 13 | 27 | 13 | 18 | 7 | NA | 55 |
| Hamar | 22 | 27 | 27 | 12 | 7 | 5 | NA | 41 |
| Kongsvinger | 45 | 15 | 20 | 15 | 5 | NA | NA | 20 |
| Lillehammer | 14 | 29 | 19 | 14 | 19 | 5 | NA | 21 |
| Midt-Gudbrandsdal | NA | 9 | 45 | 9 | 36 | NA | NA | 11 |
| Nord-Gudbrandsdal | 48 | 19 | 24 | 5 | 5 | NA | NA | 21 |
| Tynset | 36 | 27 | 27 | NA | 9 | NA | NA | 11 |
| Valdres | 35 | 24 | 29 | 12 | NA | NA | NA | 17 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Innlandet
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elverum | NA | NA | 35 | NA | 60 | 5 | 20 |
| Gjøvik | NA | NA | 78 | 22 | NA | NA | 55 |
| Hamar | NA | 39 | 61 | NA | NA | NA | 41 |
| Kongsvinger | NA | NA | 45 | 35 | 20 | NA | 20 |
| Lillehammer | NA | NA | 67 | 33 | NA | NA | 21 |
| Midt-Gudbrandsdal | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | 11 |
| Nord-Gudbrandsdal | NA | NA | NA | NA | 71 | 29 | 21 |
| Tynset | NA | NA | NA | NA | 55 | 45 | 11 |
| Valdres | NA | NA | NA | 35 | 53 | 12 | 17 |