| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø | 32 | 25 | 11 | 11 | 14 | 7 | NA | 28 |
| Brønnøysund | NA | NA | 60 | 40 | NA | NA | NA | 5 |
| Lofoten | 50 | NA | 17 | 8 | 25 | NA | NA | 12 |
| Mo i Rana | 29 | 25 | 21 | 4 | 12 | 8 | NA | 24 |
| Mosjøen | 12 | 12 | 50 | 12 | NA | 12 | NA | 8 |
| Ofoten | 21 | 26 | 21 | 16 | 11 | 5 | NA | 19 |
| Salten | 17 | 31 | 24 | 17 | NA | 10 | NA | 29 |
| Sandnessjøen | NA | 44 | 33 | 11 | NA | 11 | NA | 9 |
| Vesterålen | 35 | 9 | 39 | 4 | 4 | 9 | NA | 23 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Nordland
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodø | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | 28 |
| Brønnøysund | NA | NA | NA | NA | 80 | 20 | 5 |
| Lofoten | NA | NA | NA | NA | 92 | 8 | 12 |
| Mo i Rana | NA | NA | NA | 96 | NA | 4 | 24 |
| Mosjøen | NA | NA | NA | 88 | NA | 12 | 8 |
| Ofoten | NA | NA | NA | 95 | NA | 5 | 19 |
| Salten | NA | NA | NA | 38 | 7 | 55 | 29 |
| Sandnessjøen | NA | NA | NA | NA | 33 | 67 | 9 |
| Vesterålen | NA | NA | NA | 57 | 22 | 22 | 23 |