IKT og digitalisering
NHO Region - NHO Viken Oslo
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Viken Oslo med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 682, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1486, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 672, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1471, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 671, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1467, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 608, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1309, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 8 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 8 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 15 | 85 | 67 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 78 | 22 | 67 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 31 | 69 | 83 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 51 | 49 | 83 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 54 | 46 | 92 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 37 | 63 | 92 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 224 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 5 | 95 | 224 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 84 | 16 | 194 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 11 | 89 | 194 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 29 | 71 | 58 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 64 | 36 | 58 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 26 | 74 | 97 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 63 | 37 | 97 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 79 | 21 | 208 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 208 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 84 | 16 | 263 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 263 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 42 | 58 | 164 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 49 | 51 | 164 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 292 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 292 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 57 | 43 | 135 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 36 | 64 | 135 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 39 | 61 | 151 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 50 | 50 | 151 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 53 | 47 | 133 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 133 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 66 | 34 | 277 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 17 | 83 | 277 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 40 | 60 | 20 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 50 | 50 | 20 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 34 | 66 | 85 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 55 | 45 | 85 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 56 | 44 | 97 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 39 | 61 | 97 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 179 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 31 | 69 | 179 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 492 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 492 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 86 | 14 | 403 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 403 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 40 | 60 | 73 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 44 | 56 | 73 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 199 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 47 | 53 | 199 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 82 | 18 | 440 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 440 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 86 | 14 | 570 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 570 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 49 | 51 | 290 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 40 | 60 | 290 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 67 | 33 | 589 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 25 | 75 | 589 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 68 | 32 | 359 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 24 | 76 | 359 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 48 | 52 | 332 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 332 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 55 | 45 | 268 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 29 | 71 | 268 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 72 | 28 | 471 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 14 | 86 | 471 |
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [546–597], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1156–1288], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 650, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1440, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 542, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1208, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)