| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Harstadregionen | NA | 53 | 47 | NA | 15 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Midt-Troms | NA | 33 | 53 | 13 | 15 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Nord-Troms | NA | 29 | 14 | 57 | 7 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Ofoten | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Tromsø | 10 | 18 | 60 | 12 | 80 |
Næringsregioner - Troms