| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Bergen | 83 | 17 | 135 |
| Ingen av de overstående | Firda | 100 | NA | 17 |
| Ingen av de overstående | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Ingen av de overstående | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Ingen av de overstående | Nord-Hordaland | 75 | 25 | 4 |
| Ingen av de overstående | Nordfjord | 92 | 8 | 38 |
| Ingen av de overstående | Sogndal | 92 | 8 | 13 |
| Ingen av de overstående | Sunnhordaland | 94 | 6 | 18 |
| Ingen av de overstående | Voss og Hardanger | 91 | 9 | 23 |
| Primærnæringsfag | Bergen | 98 | 2 | 135 |
| Primærnæringsfag | Firda | 94 | 6 | 17 |
| Primærnæringsfag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag | Lærdal | 86 | 14 | 7 |
| Primærnæringsfag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Primærnæringsfag | Nordfjord | 89 | 11 | 38 |
| Primærnæringsfag | Sogndal | 92 | 8 | 13 |
| Primærnæringsfag | Sunnhordaland | 89 | 11 | 18 |
| Primærnæringsfag | Voss og Hardanger | 83 | 17 | 23 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Bergen | 96 | 4 | 135 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Firda | 94 | 6 | 17 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Nord-Hordaland | 75 | 25 | 4 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Nordfjord | 100 | NA | 38 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Sogndal | 100 | NA | 13 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Sunnhordaland | 94 | 6 | 18 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Voss og Hardanger | 100 | NA | 23 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Bergen | 99 | 1 | 135 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Firda | 100 | NA | 17 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Nordfjord | 100 | NA | 38 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Sogndal | 92 | 8 | 13 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Sunnhordaland | 100 | NA | 18 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Voss og Hardanger | 100 | NA | 23 |
| IKT | Bergen | 82 | 18 | 135 |
| IKT | Firda | 71 | 29 | 17 |
| IKT | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| IKT | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| IKT | Lærdal | 71 | 29 | 7 |
| IKT | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| IKT | Nordfjord | 76 | 24 | 38 |
| IKT | Sogndal | 69 | 31 | 13 |
| IKT | Sunnhordaland | 78 | 22 | 18 |
| IKT | Voss og Hardanger | 70 | 30 | 23 |
| Informasjon og kommunikasjon | Bergen | 89 | 11 | 135 |
| Informasjon og kommunikasjon | Firda | 82 | 18 | 17 |
| Informasjon og kommunikasjon | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon | Lærdal | 71 | 29 | 7 |
| Informasjon og kommunikasjon | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon | Nordfjord | 87 | 13 | 38 |
| Informasjon og kommunikasjon | Sogndal | 100 | NA | 13 |
| Informasjon og kommunikasjon | Sunnhordaland | 100 | NA | 18 |
| Informasjon og kommunikasjon | Voss og Hardanger | 83 | 17 | 23 |
| Humanistiske og estetiske fag | Bergen | 98 | 2 | 135 |
| Humanistiske og estetiske fag | Firda | 100 | NA | 17 |
| Humanistiske og estetiske fag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Humanistiske og estetiske fag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Humanistiske og estetiske fag | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Humanistiske og estetiske fag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Humanistiske og estetiske fag | Nordfjord | 100 | NA | 38 |
| Humanistiske og estetiske fag | Sogndal | 100 | NA | 13 |
| Humanistiske og estetiske fag | Sunnhordaland | 100 | NA | 18 |
| Humanistiske og estetiske fag | Voss og Hardanger | 100 | NA | 23 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Bergen | 86 | 14 | 135 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Firda | 82 | 18 | 17 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Lærdal | 86 | 14 | 7 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Nordfjord | 89 | 11 | 38 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Sogndal | 77 | 23 | 13 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Sunnhordaland | 94 | 6 | 18 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Voss og Hardanger | 74 | 26 | 23 |
| Håndverksfag | Bergen | 57 | 43 | 135 |
| Håndverksfag | Firda | 47 | 53 | 17 |
| Håndverksfag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag | Lærdal | 43 | 57 | 7 |
| Håndverksfag | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 4 |
| Håndverksfag | Nordfjord | 50 | 50 | 38 |
| Håndverksfag | Sogndal | 77 | 23 | 13 |
| Håndverksfag | Sunnhordaland | 44 | 56 | 18 |
| Håndverksfag | Voss og Hardanger | 35 | 65 | 23 |
| Samferdselsfag | Bergen | 97 | 3 | 135 |
| Samferdselsfag | Firda | 88 | 12 | 17 |
| Samferdselsfag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Samferdselsfag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Samferdselsfag | Lærdal | 86 | 14 | 7 |
| Samferdselsfag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Samferdselsfag | Nordfjord | 97 | 3 | 38 |
| Samferdselsfag | Sogndal | 100 | NA | 13 |
| Samferdselsfag | Sunnhordaland | 100 | NA | 18 |
| Samferdselsfag | Voss og Hardanger | 91 | 9 | 23 |
| Ingeniør og tekniske fag | Bergen | 67 | 33 | 135 |
| Ingeniør og tekniske fag | Firda | 47 | 53 | 17 |
| Ingeniør og tekniske fag | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag | Lærdal | 57 | 43 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag | Nordfjord | 53 | 47 | 38 |
| Ingeniør og tekniske fag | Sogndal | 54 | 46 | 13 |
| Ingeniør og tekniske fag | Sunnhordaland | 44 | 56 | 18 |
| Ingeniør og tekniske fag | Voss og Hardanger | 78 | 22 | 23 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Bergen | 95 | 5 | 135 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Firda | 94 | 6 | 17 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Lærdal | 100 | NA | 7 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Nordfjord | 100 | NA | 38 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Sogndal | 92 | 8 | 13 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Sunnhordaland | 83 | 17 | 18 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Voss og Hardanger | 91 | 9 | 23 |
Næringsregioner - Vestland
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Bergen | 36 | 13 | 11 | 41 | 135 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Firda | 24 | 29 | NA | 47 | 17 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Indre Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Lærdal | 29 | 57 | NA | 14 | 7 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Nord-Hordaland | NA | 100 | NA | NA | 4 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Nordfjord | 29 | 29 | 18 | 24 | 38 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Sogndal | 31 | 31 | 8 | 31 | 13 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Sunnhordaland | 33 | 28 | 17 | 22 | 18 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Voss og Hardanger | 17 | 13 | 9 | 61 | 23 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Bergen | 33 | 27 | 22 | 18 | 135 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Firda | 24 | 35 | 24 | 18 | 17 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Indre Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Lærdal | 29 | 29 | 29 | 14 | 7 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Nord-Hordaland | NA | 75 | 25 | NA | 4 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Nordfjord | 21 | 37 | 24 | 18 | 38 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Sogndal | 31 | 23 | 31 | 15 | 13 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Sunnhordaland | 39 | 39 | 22 | NA | 18 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Voss og Hardanger | 13 | 26 | 22 | 39 | 23 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Bergen | 12 | 11 | 18 | 59 | 135 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Firda | 12 | 6 | 24 | 59 | 17 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Indre Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Lærdal | NA | NA | 29 | 71 | 7 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Nord-Hordaland | NA | NA | NA | 100 | 4 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Nordfjord | 3 | 13 | 16 | 68 | 38 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Sogndal | 15 | 15 | 23 | 46 | 13 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Sunnhordaland | 22 | NA | NA | 78 | 18 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Voss og Hardanger | NA | NA | 9 | 91 | 23 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Bergen | 16 | 16 | 35 | 33 | 135 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Firda | 6 | 12 | 59 | 24 | 17 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Lærdal | 14 | NA | 43 | 43 | 7 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Nord-Hordaland | NA | NA | NA | 100 | 4 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Nordfjord | 8 | 13 | 32 | 47 | 38 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Sogndal | 8 | 31 | 31 | 31 | 13 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Sunnhordaland | 11 | 11 | 39 | 39 | 18 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Voss og Hardanger | 9 | 4 | 39 | 48 | 23 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Bergen | 27 | 13 | 33 | 27 | 135 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Firda | NA | 18 | 47 | 35 | 17 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Lærdal | 14 | 14 | 57 | 14 | 7 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Nord-Hordaland | NA | NA | 50 | 50 | 4 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Nordfjord | 18 | 11 | 39 | 32 | 38 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Sogndal | 8 | 31 | 38 | 23 | 13 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Sunnhordaland | 6 | 39 | 17 | 39 | 18 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Voss og Hardanger | 30 | 22 | 30 | 17 | 23 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Bergen | 34 | 19 | 30 | 16 | 135 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Firda | 18 | 24 | 41 | 18 | 17 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Lærdal | 29 | 14 | 43 | 14 | 7 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Nord-Hordaland | 25 | NA | 75 | NA | 4 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Nordfjord | 21 | 29 | 34 | 16 | 38 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Sogndal | 23 | 31 | 31 | 15 | 13 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Sunnhordaland | 11 | 33 | 33 | 22 | 18 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Voss og Hardanger | 39 | 30 | 26 | 4 | 23 |
| Doktorgrad | Bergen | 73 | 15 | 10 | 2 | 135 |
| Doktorgrad | Firda | 82 | 12 | 6 | NA | 17 |
| Doktorgrad | Haugalandet | NA | 100 | NA | NA | 1 |
| Doktorgrad | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | 1 |
| Doktorgrad | Lærdal | 71 | 29 | NA | NA | 7 |
| Doktorgrad | Nord-Hordaland | 75 | 25 | NA | NA | 4 |
| Doktorgrad | Nordfjord | 74 | 24 | 3 | NA | 38 |
| Doktorgrad | Sogndal | 85 | 15 | NA | NA | 13 |
| Doktorgrad | Sunnhordaland | 67 | 6 | 28 | NA | 18 |
| Doktorgrad | Voss og Hardanger | 78 | 13 | 9 | NA | 23 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Bergen | 27 | 43 | 21 | 9 | 127 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Firda | 29 | 47 | 12 | 12 | 17 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Indre Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Lærdal | 14 | 29 | 29 | 29 | 7 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Nord-Hordaland | 50 | 25 | NA | 25 | 4 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Nordfjord | 17 | 47 | 28 | 8 | 36 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Sogndal | 46 | 23 | 23 | 8 | 13 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Sunnhordaland | 11 | 39 | 39 | 11 | 18 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Voss og Hardanger | 32 | 27 | 14 | 27 | 22 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Bergen | 6 | 14 | 47 | 33 | 127 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Firda | NA | NA | 29 | 71 | 17 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Lærdal | NA | 14 | 29 | 57 | 7 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Nord-Hordaland | NA | NA | 50 | 50 | 4 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Nordfjord | NA | 6 | 53 | 42 | 36 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Sogndal | NA | 23 | 54 | 23 | 13 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Sunnhordaland | 6 | 17 | 44 | 33 | 18 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Voss og Hardanger | 5 | 18 | 36 | 41 | 22 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Bergen | 22 | 31 | 34 | 12 | 125 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Firda | 12 | 35 | 47 | 6 | 17 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Indre Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Lærdal | 14 | 57 | 29 | NA | 7 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Nord-Hordaland | NA | 50 | 50 | NA | 4 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Nordfjord | 8 | 44 | 31 | 17 | 36 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Sogndal | NA | 62 | 8 | 31 | 13 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Sunnhordaland | 6 | 39 | 39 | 17 | 18 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Voss og Hardanger | 9 | 27 | 23 | 41 | 22 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Bergen | 31 | 37 | 21 | 10 | 126 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Firda | 24 | 29 | 47 | NA | 17 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Indre Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Lærdal | 14 | 57 | NA | 29 | 7 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Nord-Hordaland | NA | 50 | 50 | NA | 4 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Nordfjord | 14 | 44 | 28 | 14 | 36 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Sogndal | 38 | 15 | 46 | NA | 13 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Sunnhordaland | 28 | 22 | 39 | 11 | 18 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Voss og Hardanger | 27 | 36 | 18 | 18 | 22 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Bergen | 4 | 14 | 49 | 33 | 126 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Firda | NA | NA | 59 | 41 | 17 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Haugalandet | NA | NA | 100 | NA | 1 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Indre Haugalandet | NA | NA | NA | 100 | 1 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Lærdal | NA | 14 | 29 | 57 | 7 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Nord-Hordaland | NA | NA | 50 | 50 | 4 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Nordfjord | 3 | 8 | 42 | 47 | 36 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Sogndal | 8 | 8 | 38 | 46 | 13 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Sunnhordaland | NA | NA | 50 | 50 | 18 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Voss og Hardanger | 9 | 23 | 41 | 27 | 22 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Bergen | 91 | 9 | 69 |
| Ingen av de overstående | Firda | 92 | 8 | 12 |
| Ingen av de overstående | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Ingen av de overstående | Lærdal | 100 | NA | 4 |
| Ingen av de overstående | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Ingen av de overstående | Nordfjord | 80 | 20 | 25 |
| Ingen av de overstående | Sogndal | 100 | NA | 6 |
| Ingen av de overstående | Sunnhordaland | 100 | NA | 10 |
| Ingen av de overstående | Voss og Hardanger | 100 | NA | 13 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Bergen | 88 | 12 | 69 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Firda | 100 | NA | 12 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Lærdal | 100 | NA | 4 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Nordfjord | 100 | NA | 25 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Sogndal | 100 | NA | 6 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Sunnhordaland | 100 | NA | 10 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Voss og Hardanger | 92 | 8 | 13 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Bergen | 70 | 30 | 69 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Firda | 75 | 25 | 12 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Lærdal | 50 | 50 | 4 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Nordfjord | 76 | 24 | 25 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Sogndal | 83 | 17 | 6 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Sunnhordaland | 60 | 40 | 10 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Voss og Hardanger | 85 | 15 | 13 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Bergen | 78 | 22 | 69 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Firda | 67 | 33 | 12 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Lærdal | 50 | 50 | 4 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Nord-Hordaland | 75 | 25 | 4 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Nordfjord | 84 | 16 | 25 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Sogndal | 83 | 17 | 6 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Sunnhordaland | 90 | 10 | 10 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Voss og Hardanger | 85 | 15 | 13 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Bergen | 87 | 13 | 69 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Firda | 67 | 33 | 12 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Lærdal | 100 | NA | 4 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Nord-Hordaland | 100 | NA | 4 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Nordfjord | 92 | 8 | 25 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Sogndal | 83 | 17 | 6 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Sunnhordaland | 100 | NA | 10 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Voss og Hardanger | 100 | NA | 13 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Bergen | 72 | 28 | 69 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Firda | 50 | 50 | 12 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Lærdal | 100 | NA | 4 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Nord-Hordaland | 50 | 50 | 4 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Nordfjord | 84 | 16 | 25 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Sogndal | 67 | 33 | 6 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Sunnhordaland | 70 | 30 | 10 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Voss og Hardanger | 77 | 23 | 13 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Bergen | 33 | 67 | 69 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Firda | 25 | 75 | 12 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Lærdal | 25 | 75 | 4 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Nord-Hordaland | 25 | 75 | 4 |
