| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Næringsregion | Færre enn 10 ansatte (%) | 10-19 ansatte (%) | 20-49 ansatte (%) | 50-99 ansatte (%) | 100-249 ansatte (%) | 250 ansatte eller flere (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Alta | 55 | NA | NA | 45 | NA | NA | 11 |
| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Hammerfest | 25 | 25 | 8 | 17 | NA | 25 | 12 |
| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Midt-Finnmark | 33 | 33 | 17 | 17 | NA | NA | 6 |
| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Tana | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | 1 |
| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Ukjent | 40 | NA | 20 | NA | 40 | NA | 5 |
| Hvor mange ansatte er det i bedriften? | Varanger | 22 | 22 | 44 | 11 | NA | NA | 9 |
Næringsregioner - Finnmark
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Sentralitetsindeks, 6-delt | Næringsregion | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 6-delt | Alta | 94 | NA | 6 | NA | NA | NA | 16 |
| Sentralitetsindeks, 6-delt | Hammerfest | 100 | NA | NA | NA | NA | NA | 15 |
| Sentralitetsindeks, 6-delt | Midt-Finnmark | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | 6 |
| Sentralitetsindeks, 6-delt | Tana | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | 4 |
| Sentralitetsindeks, 6-delt | Varanger | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 10 |