Kompetansebehov

Næringsregioner - Trøndelag

3 Kompetansebehov

Dette kapittelet inkluderer spørsmål om i hvilken grad bedriften har behov for kompetanse innen spesifikke fagområder og utdanningsnivåer, samt årsaker til, og konsekvenser av, kompetansebehovet, og hvilke tiltak bedriften har for å dekke kompetansebehovet.

3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?

3.1.1 Næringsregion

Tabell 1. Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? etter næringsregion. N = 205, Figurdata (XLSX).

3.2 I hvilken grad har bedriften behov for personer med følgende utdanningsnivåer?

3.2.1 Næringsregion

Tabell 2. I hvilken grad har bedriften behov for personer med følgende utdanningsnivåer? etter næringsregion. N = 205, Figurdata (XLSX).
.variable_label Næringsregion Ikke i det hele tatt (%) I liten grad (%) I noen grad (%) I stor grad (%) Totalt (N)
Fullført grunnskoleutdanning Fosen 38 NA 12 50 8
Fullført grunnskoleutdanning Levanger/Verdalsøra 47 18 6 29 17
Fullført grunnskoleutdanning Namdal 50 20 NA 30 20
Fullført grunnskoleutdanning Orkland og øyregionen 29 29 8 33 24
Fullført grunnskoleutdanning Steinkjer 41 27 9 23 22
Fullført grunnskoleutdanning Trondheim 63 12 8 17 75
Fullført grunnskoleutdanning Trondheim forstad 50 12 25 12 8
Fullført grunnskoleutdanning Trøndelag sør 56 17 6 22 18
Fullført grunnskoleutdanning Værnes 23 23 31 23 13
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Fosen 25 50 12 12 8
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Levanger/Verdalsøra 35 47 6 12 17
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Namdal 45 30 10 15 20
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Orkland og øyregionen 29 42 8 21 24
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Steinkjer 41 41 14 5 22
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Trondheim 57 23 12 8 75
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Trondheim forstad 62 25 NA 12 8
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Trøndelag sør 50 28 11 11 18
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Værnes 15 46 23 15 13
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Fosen NA 12 NA 88 8
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Levanger/Verdalsøra 6 12 24 59 17
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Namdal 20 10 15 55 20
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Orkland og øyregionen 8 8 25 58 24
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Steinkjer 9 14 23 55 22
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Trondheim 25 12 20 43 75
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Trondheim forstad 62 NA 12 25 8
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Trøndelag sør 22 11 22 44 18
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Værnes NA NA 62 38 13
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Fosen 12 NA 50 38 8
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Levanger/Verdalsøra 12 29 41 18 17
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Namdal 30 15 30 25 20
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Orkland og øyregionen 12 25 33 29 24
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Steinkjer 27 14 50 9 22
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Trondheim 23 29 27 21 75
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Trondheim forstad 25 25 25 25 8
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Trøndelag sør 11 22 56 11 18
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Værnes 8 15 38 38 13
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Fosen 12 25 38 25 8
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Levanger/Verdalsøra 47 24 24 6 17
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Namdal 25 20 40 15 20
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Orkland og øyregionen 25 29 33 12 24
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Steinkjer 32 23 36 9 22
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Trondheim 35 15 24 27 75
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Trondheim forstad 25 50 NA 25 8
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Trøndelag sør 11 39 22 28 18
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Værnes 23 31 38 8 13
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Fosen 12 50 25 12 8
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Levanger/Verdalsøra 47 24 24 6 17
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Namdal 35 20 25 20 20
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Orkland og øyregionen 42 29 21 8 24
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Steinkjer 45 41 5 9 22
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Trondheim 45 16 13 25 75
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Trondheim forstad 38 38 12 12 8
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Trøndelag sør 33 28 39 NA 18
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Værnes 38 38 15 8 13
Doktorgrad Fosen 100 NA NA NA 8
Doktorgrad Levanger/Verdalsøra 100 NA NA NA 17
Doktorgrad Namdal 75 25 NA NA 20
Doktorgrad Orkland og øyregionen 88 12 NA NA 24
Doktorgrad Steinkjer 77 23 NA NA 22
Doktorgrad Trondheim 72 20 5 3 75
Doktorgrad Trondheim forstad 88 12 NA NA 8
Doktorgrad Trøndelag sør 78 22 NA NA 18
Doktorgrad Værnes 100 NA NA NA 13

3.3 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?

3.3.1 Næringsregion

Tabell 3. Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? etter næringsregion. N = 102, Figurdata (XLSX).

3.4 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har

3.4.1 Næringsregion

Tabell 4. I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har etter næringsregion. N = [102–103], Figurdata (XLSX).

Gjenbruk