Kompetansebehov

Næringsregioner - Innlandet

3 Kompetansebehov

Dette kapittelet inkluderer spørsmål om i hvilken grad bedriften har behov for kompetanse innen spesifikke fagområder og utdanningsnivåer, samt årsaker til, og konsekvenser av, kompetansebehovet, og hvilke tiltak bedriften har for å dekke kompetansebehovet.

3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?

3.1.1 Næringsregion

Tabell 1. Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? etter næringsregion. N = 200, Figurdata (XLSX).

3.2 I hvilken grad har bedriften behov for personer med følgende utdanningsnivåer?

3.2.1 Næringsregion

Tabell 2. I hvilken grad har bedriften behov for personer med følgende utdanningsnivåer? etter næringsregion. N = 200, Figurdata (XLSX).
.variable_label Næringsregion Ikke i det hele tatt (%) I liten grad (%) I noen grad (%) I stor grad (%) Totalt (N)
Fullført grunnskoleutdanning Elverum 44 11 22 22 18
Fullført grunnskoleutdanning Gjøvik 37 25 20 18 51
Fullført grunnskoleutdanning Hamar 34 26 9 31 35
Fullført grunnskoleutdanning Kongsvinger 15 15 30 40 20
Fullført grunnskoleutdanning Lillehammer 29 43 5 24 21
Fullført grunnskoleutdanning Midt-Gudbrandsdal 36 27 18 18 11
Fullført grunnskoleutdanning Nord-Gudbrandsdal 35 29 12 24 17
Fullført grunnskoleutdanning Tynset 18 18 18 45 11
Fullført grunnskoleutdanning Valdres 25 25 19 31 16
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Elverum 44 22 28 6 18
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Gjøvik 29 47 22 2 51
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Hamar 29 29 26 17 35
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Kongsvinger 20 35 35 10 20
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Lillehammer 33 38 5 24 21
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Midt-Gudbrandsdal 27 45 18 9 11
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Nord-Gudbrandsdal 29 35 24 12 17
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Tynset 18 36 9 36 11
Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende Valdres 25 25 44 6 16
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Elverum 6 11 50 33 18
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Gjøvik 12 12 22 55 51
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Hamar 3 3 26 69 35
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Kongsvinger 10 5 40 45 20
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Lillehammer 5 10 29 57 21
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Midt-Gudbrandsdal NA NA 55 45 11
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Nord-Gudbrandsdal 12 12 29 47 17
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Tynset NA NA 27 73 11
Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) Valdres 12 6 38 44 16
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Elverum 11 17 44 28 18
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Gjøvik 12 24 39 25 51
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Hamar NA 9 51 40 35
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Kongsvinger 20 15 50 15 20
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Lillehammer 14 5 48 33 21
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Midt-Gudbrandsdal 18 NA 45 36 11
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Nord-Gudbrandsdal 24 18 41 18 17
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Tynset 9 18 45 27 11
Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) Valdres 6 19 50 25 16
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Elverum 33 22 33 11 18
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Gjøvik 18 27 35 20 51
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Hamar 20 14 49 17 35
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Kongsvinger 45 25 25 5 20
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Lillehammer 48 19 14 19 21
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Midt-Gudbrandsdal 27 18 36 18 11
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Nord-Gudbrandsdal 41 29 18 12 17
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Tynset 18 27 55 NA 11
Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå Valdres 19 25 50 6 16
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Elverum 56 17 22 6 18
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Gjøvik 35 22 27 16 51
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Hamar 31 26 29 14 35
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Kongsvinger 60 20 20 NA 20
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Lillehammer 67 19 10 5 21
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Midt-Gudbrandsdal 27 45 18 9 11
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Nord-Gudbrandsdal 59 29 6 6 17
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Tynset 27 45 27 NA 11
Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå Valdres 31 50 6 12 16
Doktorgrad Elverum 89 6 6 NA 18
Doktorgrad Gjøvik 80 16 4 NA 51
Doktorgrad Hamar 80 14 6 NA 35
Doktorgrad Kongsvinger 90 10 NA NA 20
Doktorgrad Lillehammer 95 5 NA NA 21
Doktorgrad Midt-Gudbrandsdal 82 18 NA NA 11
Doktorgrad Nord-Gudbrandsdal 94 6 NA NA 17
Doktorgrad Tynset 82 18 NA NA 11
Doktorgrad Valdres 81 12 6 NA 16

3.3 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?

3.3.1 Næringsregion

Tabell 3. Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? etter næringsregion. N = 109, Figurdata (XLSX).

3.4 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har

3.4.1 Næringsregion

Tabell 4. I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har etter næringsregion. N = 109, Figurdata (XLSX).

Gjenbruk