Bakgrunn
Landsforening - NHO Elektro
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Elektro med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 183, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1885, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en lavere andel respondenter (0,14) enn alle andre (0,24) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 5 | 12 |
| Fylke | Akershus | 10 | 24 |
| Fylke | Buskerud | 6 | 13 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 5 |
| Fylke | Innlandet | 7 | 16 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 4 | 10 |
| Fylke | Nordland | 6 | 15 |
| Fylke | Oslo | 12 | 29 |
| Fylke | Rogaland | 11 | 25 |
| Fylke | Telemark | 3 | 7 |
| Fylke | Troms | 3 | 8 |
| Fylke | Trøndelag | 8 | 18 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 9 |
| Fylke | Vestland | 14 | 33 |
| Fylke | Østfold | 4 | 9 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 6 | 144 |
| Fylke | Akershus | 8 | 213 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 117 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 52 |
| Fylke | Innlandet | 9 | 220 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 6 | 141 |
| Fylke | Nordland | 7 | 165 |
| Fylke | Oslo | 16 | 397 |
| Fylke | Rogaland | 8 | 208 |
| Fylke | Telemark | 3 | 84 |
| Fylke | Troms | 4 | 110 |
| Fylke | Trøndelag | 9 | 230 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 100 |
| Fylke | Vestland | 10 | 257 |
| Fylke | Østfold | 4 | 94 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en lavere andel respondenter (0,14) enn alle andre (0,24) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 42 | 38 | 21 | 233 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 43 | 39 | 19 | 2526 |
For Hvor mange ansatte er det i bedriften? har målgruppen en lavere andel respondenter (0,14) enn alle andre (0,24) som svarte 100-249 ansatte eller 250 ansatte eller flere.