| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalane | 14 | 21 | 21 | 14 | 7 | 21 | NA | 14 |
| Haugaland | 14 | 17 | 40 | 9 | 3 | 17 | NA | 35 |
| Indre Ryfylke | 33 | 17 | 17 | NA | 17 | 17 | NA | 6 |
| Jæren | 16 | 17 | 31 | 11 | 16 | 9 | NA | 70 |
| Stavanger/Sandnes | 18 | 22 | 20 | 11 | 12 | 16 | NA | 88 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Rogaland
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalane | NA | NA | NA | 86 | 14 | NA | 14 |
| Haugaland | NA | NA | 49 | 43 | 9 | NA | 35 |
| Indre Ryfylke | NA | NA | NA | NA | 67 | 33 | 6 |
| Jæren | NA | 36 | 46 | 19 | NA | NA | 70 |
| Stavanger/Sandnes | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 88 |