| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Lofoten | 64 | 36 | 14 |
| Ingen av de overstående | Midtre Helgeland | 70 | 30 | 10 |
| Ingen av de overstående | Nordre Helgeland | 85 | 15 | 27 |
| Ingen av de overstående | Ofoten | 80 | 20 | 10 |
| Ingen av de overstående | Salten | 81 | 19 | 62 |
| Ingen av de overstående | Sør-Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Ingen av de overstående | Vesterålen | 84 | 16 | 25 |
| Ingen av de overstående | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Primærnæringsfag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Primærnæringsfag | Midtre Helgeland | 100 | NA | 10 |
| Primærnæringsfag | Nordre Helgeland | 100 | NA | 27 |
| Primærnæringsfag | Ofoten | 100 | NA | 10 |
| Primærnæringsfag | Salten | 87 | 13 | 62 |
| Primærnæringsfag | Sør-Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Primærnæringsfag | Vesterålen | 88 | 12 | 25 |
| Primærnæringsfag | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Midtre Helgeland | 90 | 10 | 10 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Nordre Helgeland | 100 | NA | 27 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Ofoten | 100 | NA | 10 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Salten | 95 | 5 | 62 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Sør-Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Vesterålen | 96 | 4 | 25 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Midtre Helgeland | 100 | NA | 10 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Nordre Helgeland | 96 | 4 | 27 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Ofoten | 90 | 10 | 10 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Salten | 90 | 10 | 62 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Sør-Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Vesterålen | 100 | NA | 25 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| IKT | Lofoten | 79 | 21 | 14 |
| IKT | Midtre Helgeland | 70 | 30 | 10 |
| IKT | Nordre Helgeland | 89 | 11 | 27 |
| IKT | Ofoten | 70 | 30 | 10 |
| IKT | Salten | 84 | 16 | 62 |
| IKT | Sør-Helgeland | 100 | NA | 7 |
| IKT | Vesterålen | 84 | 16 | 25 |
| IKT | Ytre Helgeland | 56 | 44 | 9 |
| Informasjon og kommunikasjon | Lofoten | 86 | 14 | 14 |
| Informasjon og kommunikasjon | Midtre Helgeland | 100 | NA | 10 |
| Informasjon og kommunikasjon | Nordre Helgeland | 89 | 11 | 27 |
| Informasjon og kommunikasjon | Ofoten | 100 | NA | 10 |
| Informasjon og kommunikasjon | Salten | 92 | 8 | 62 |
| Informasjon og kommunikasjon | Sør-Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Informasjon og kommunikasjon | Vesterålen | 84 | 16 | 25 |
| Informasjon og kommunikasjon | Ytre Helgeland | 56 | 44 | 9 |
| Humanistiske og estetiske fag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Humanistiske og estetiske fag | Midtre Helgeland | 100 | NA | 10 |
| Humanistiske og estetiske fag | Nordre Helgeland | 100 | NA | 27 |
| Humanistiske og estetiske fag | Ofoten | 100 | NA | 10 |
| Humanistiske og estetiske fag | Salten | 98 | 2 | 62 |
| Humanistiske og estetiske fag | Sør-Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Humanistiske og estetiske fag | Vesterålen | 100 | NA | 25 |
| Humanistiske og estetiske fag | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Midtre Helgeland | 80 | 20 | 10 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Nordre Helgeland | 81 | 19 | 27 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Ofoten | 90 | 10 | 10 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Salten | 87 | 13 | 62 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Sør-Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Vesterålen | 80 | 20 | 25 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Ytre Helgeland | 78 | 22 | 9 |
| Håndverksfag | Lofoten | 36 | 64 | 14 |
| Håndverksfag | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 10 |
| Håndverksfag | Nordre Helgeland | 52 | 48 | 27 |
| Håndverksfag | Ofoten | 60 | 40 | 10 |
| Håndverksfag | Salten | 65 | 35 | 62 |
| Håndverksfag | Sør-Helgeland | 57 | 43 | 7 |
| Håndverksfag | Vesterålen | 56 | 44 | 25 |
| Håndverksfag | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 9 |
| Samferdselsfag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Samferdselsfag | Midtre Helgeland | 100 | NA | 10 |
| Samferdselsfag | Nordre Helgeland | 96 | 4 | 27 |
| Samferdselsfag | Ofoten | 100 | NA | 10 |
| Samferdselsfag | Salten | 95 | 5 | 62 |
| Samferdselsfag | Sør-Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Samferdselsfag | Vesterålen | 96 | 4 | 25 |
| Samferdselsfag | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag | Lofoten | 71 | 29 | 14 |
| Ingeniør og tekniske fag | Midtre Helgeland | 80 | 20 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag | Nordre Helgeland | 56 | 44 | 27 |
| Ingeniør og tekniske fag | Ofoten | 70 | 30 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag | Salten | 63 | 37 | 62 |
| Ingeniør og tekniske fag | Sør-Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag | Vesterålen | 60 | 40 | 25 |
| Ingeniør og tekniske fag | Ytre Helgeland | 78 | 22 | 9 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Lofoten | 100 | NA | 14 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Midtre Helgeland | 100 | NA | 10 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Nordre Helgeland | 93 | 7 | 27 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Ofoten | 90 | 10 | 10 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Salten | 98 | 2 | 62 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Sør-Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Vesterålen | 88 | 12 | 25 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
Næringsregioner - Nordland
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Lofoten | 21 | 21 | 29 | 29 | 14 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Midtre Helgeland | 30 | 10 | 10 | 50 | 10 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Nordre Helgeland | 30 | 22 | 7 | 41 | 27 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Ofoten | 40 | 40 | NA | 20 | 10 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Salten | 32 | 18 | 18 | 32 | 62 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Sør-Helgeland | 29 | 29 | NA | 43 | 7 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Vesterålen | 36 | 28 | 4 | 32 | 25 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Ytre Helgeland | 22 | 11 | 22 | 44 | 9 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Lofoten | 14 | 29 | 36 | 21 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Midtre Helgeland | 10 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Nordre Helgeland | 30 | 30 | 26 | 15 | 27 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Ofoten | 40 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Salten | 27 | 37 | 21 | 15 | 62 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Sør-Helgeland | NA | 29 | 43 | 29 | 7 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Vesterålen | 20 | 40 | 28 | 12 | 25 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Ytre Helgeland | 33 | 22 | 11 | 33 | 9 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Lofoten | 7 | NA | 7 | 86 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Midtre Helgeland | 10 | 10 | 10 | 70 | 10 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Nordre Helgeland | 7 | 7 | 19 | 67 | 27 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Ofoten | 40 | NA | 20 | 40 | 10 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Salten | 6 | 10 | 15 | 69 | 62 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Sør-Helgeland | NA | 14 | 14 | 71 | 7 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Vesterålen | 12 | 4 | 24 | 60 | 25 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Ytre Helgeland | NA | 11 | 11 | 78 | 9 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Lofoten | 14 | NA | 36 | 50 | 14 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Midtre Helgeland | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Nordre Helgeland | 7 | 22 | 41 | 30 | 27 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Ofoten | 20 | 20 | 30 | 30 | 10 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Salten | 11 | 18 | 47 | 24 | 62 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Sør-Helgeland | NA | 43 | 29 | 29 | 7 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Vesterålen | 8 | 16 | 40 | 36 | 25 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Ytre Helgeland | NA | 33 | 33 | 33 | 9 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Lofoten | 29 | 7 | 43 | 21 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Midtre Helgeland | 40 | 20 | 10 | 30 | 10 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Nordre Helgeland | 22 | 7 | 30 | 41 | 27 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Ofoten | 20 | NA | 60 | 20 | 10 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Salten | 23 | 11 | 44 | 23 | 62 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Sør-Helgeland | 14 | 14 | 43 | 29 | 7 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Vesterålen | 4 | 32 | 16 | 48 | 25 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Ytre Helgeland | 22 | 33 | 22 | 22 | 9 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Lofoten | 29 | 43 | 21 | 7 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Midtre Helgeland | 40 | 10 | 30 | 20 | 10 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Nordre Helgeland | 26 | 22 | 30 | 22 | 27 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Ofoten | 30 | 10 | 60 | NA | 10 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Salten | 35 | 15 | 34 | 16 | 62 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Sør-Helgeland | 29 | 29 | 29 | 14 | 7 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Vesterålen | 24 | 20 | 24 | 32 | 25 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Ytre Helgeland | 56 | 22 | 22 | NA | 9 |
| Doktorgrad | Lofoten | 93 | 7 | NA | NA | 14 |
| Doktorgrad | Midtre Helgeland | 80 | NA | 20 | NA | 10 |
| Doktorgrad | Nordre Helgeland | 74 | 19 | 7 | NA | 27 |
| Doktorgrad | Ofoten | 70 | 30 | NA | NA | 10 |
| Doktorgrad | Salten | 66 | 19 | 11 | 3 | 62 |
| Doktorgrad | Sør-Helgeland | 86 | NA | NA | 14 | 7 |
| Doktorgrad | Vesterålen | 72 | 20 | 8 | NA | 25 |
| Doktorgrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | NA | NA | 9 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Lofoten | 29 | 21 | 21 | 29 | 14 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Midtre Helgeland | 20 | 30 | 50 | NA | 10 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Nordre Helgeland | 28 | 40 | 20 | 12 | 25 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Ofoten | 40 | 50 | NA | 10 | 10 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Salten | 15 | 32 | 37 | 17 | 60 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Sør-Helgeland | 33 | 50 | 17 | NA | 6 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Vesterålen | 12 | 38 | 29 | 21 | 24 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Ytre Helgeland | 22 | 44 | 33 | NA | 9 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Lofoten | 7 | 7 | 21 | 64 | 14 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Midtre Helgeland | NA | NA | 10 | 90 | 10 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Nordre Helgeland | 4 | NA | 44 | 52 | 25 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Ofoten | NA | 20 | 70 | 10 | 10 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Salten | 2 | 7 | 47 | 45 | 60 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Sør-Helgeland | NA | 14 | 43 | 43 | 7 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Vesterålen | NA | 4 | 42 | 54 | 24 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Ytre Helgeland | NA | 11 | 56 | 33 | 9 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Lofoten | 36 | 29 | 29 | 7 | 14 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Midtre Helgeland | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Nordre Helgeland | 12 | 40 | 36 | 12 | 25 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Ofoten | 20 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Salten | 15 | 25 | 37 | 23 | 60 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Sør-Helgeland | 17 | 33 | 50 | NA | 6 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Vesterålen | 17 | 42 | 29 | 12 | 24 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Ytre Helgeland | NA | 44 | 56 | NA | 9 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Lofoten | 50 | 29 | 21 | NA | 14 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Midtre Helgeland | 10 | 40 | 40 | 10 | 10 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Nordre Helgeland | 12 | 44 | 40 | 4 | 25 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Ofoten | 20 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Salten | 23 | 33 | 35 | 8 | 60 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Sør-Helgeland | 67 | 17 | 17 | NA | 6 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Vesterålen | 25 | 50 | 21 | 4 | 24 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Ytre Helgeland | 11 | 33 | 56 | NA | 9 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Lofoten | 7 | 7 | 50 | 36 | 14 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Midtre Helgeland | NA | NA | 50 | 50 | 10 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Nordre Helgeland | NA | 12 | 64 | 24 | 25 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Ofoten | NA | 30 | 30 | 40 | 10 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Salten | 2 | 13 | 42 | 43 | 60 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Sør-Helgeland | NA | 14 | 86 | NA | 7 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Vesterålen | 4 | 8 | 46 | 42 | 24 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Ytre Helgeland | NA | 11 | 44 | 44 | 9 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Lofoten | 100 | NA | 8 |
| Ingen av de overstående | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Ingen av de overstående | Nordre Helgeland | 92 | 8 | 13 |
| Ingen av de overstående | Ofoten | 67 | 33 | 6 |
| Ingen av de overstående | Salten | 87 | 13 | 39 |
| Ingen av de overstående | Sør-Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Ingen av de overstående | Vesterålen | 93 | 7 | 15 |
| Ingen av de overstående | Ytre Helgeland | 100 | NA | 5 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Lofoten | 88 | 12 | 8 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Nordre Helgeland | 100 | NA | 13 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Salten | 90 | 10 | 39 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Sør-Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Vesterålen | 87 | 13 | 15 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Ytre Helgeland | 80 | 20 | 5 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Lofoten | 75 | 25 | 8 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Nordre Helgeland | 46 | 54 | 13 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Ofoten | 67 | 33 | 6 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Salten | 69 | 31 | 39 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Sør-Helgeland | 100 | NA | 4 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Vesterålen | 53 | 47 | 15 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Ytre Helgeland | NA | 100 | 5 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Lofoten | 75 | 25 | 8 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Nordre Helgeland | 62 | 38 | 13 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Ofoten | 67 | 33 | 6 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Salten | 74 | 26 | 39 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Sør-Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Vesterålen | 93 | 7 | 15 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Ytre Helgeland | 100 | NA | 5 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Lofoten | 88 | 12 | 8 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Nordre Helgeland | 100 | NA | 13 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Salten | 97 | 3 | 39 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Sør-Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Vesterålen | 100 | NA | 15 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Ytre Helgeland | 100 | NA | 5 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Lofoten | 75 | 25 | 8 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Midtre Helgeland | 75 | 25 | 8 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Nordre Helgeland | 77 | 23 | 13 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Ofoten | 67 | 33 | 6 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Salten | 69 | 31 | 39 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Sør-Helgeland | 25 | 75 | 4 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Vesterålen | 60 | 40 | 15 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Ytre Helgeland | 80 | 20 | 5 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Lofoten | 25 | 75 | 8 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Midtre Helgeland | 25 | 75 | 8 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Nordre Helgeland | 38 | 62 | 13 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Ofoten | 83 | 17 | 6 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Salten | 31 | 69 | 39 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Sør-Helgeland | NA | 100 | 4 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Vesterålen | 13 | 87 | 15 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Ytre Helgeland | 40 | 60 | 5 |
3.5 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har …
3.5.1 Næringsregion
| I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Lofoten | 100 | NA | NA | NA | 8 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Midtre Helgeland | 100 | NA | NA | NA | 8 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Nordre Helgeland | 100 | NA | NA | NA | 12 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Ofoten | 83 | 17 | NA | NA | 6 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Salten | 95 | 5 | NA | NA | 40 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Sør-Helgeland | 100 | NA | NA | NA | 3 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Vesterålen | 100 | NA | NA | NA | 15 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Ytre Helgeland | 100 | NA | NA | NA | 5 |
| Redusert virksomheten | Lofoten | 25 | 38 | 25 | 12 | 8 |
| Redusert virksomheten | Midtre Helgeland | 38 | 25 | 38 | NA | 8 |
| Redusert virksomheten | Nordre Helgeland | 58 | 33 | 8 | NA | 12 |
| Redusert virksomheten | Ofoten | 17 | 50 | 17 | 17 | 6 |
| Redusert virksomheten | Salten | 40 | 28 | 28 | 5 | 40 |
| Redusert virksomheten | Sør-Helgeland | 50 | NA | 50 | NA | 4 |
| Redusert virksomheten | Vesterålen | 60 | 13 | 20 | 7 | 15 |
| Redusert virksomheten | Ytre Helgeland | NA | 80 | 20 | NA | 5 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Lofoten | 38 | 38 | 12 | 12 | 8 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Midtre Helgeland | 12 | 38 | 38 | 12 | 8 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Nordre Helgeland | 17 | 42 | 33 | 8 | 12 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Ofoten | 50 | 17 | 33 | NA | 6 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Salten | 22 | 32 | 38 | 8 | 40 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Sør-Helgeland | 50 | NA | 50 | NA | 4 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Vesterålen | 20 | 20 | 40 | 20 | 15 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Ytre Helgeland | NA | 20 | 80 | NA | 5 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Lofoten | NA | 50 | 50 | NA | 8 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Midtre Helgeland | 25 | 25 | 25 | 25 | 8 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Nordre Helgeland | 31 | 38 | 23 | 8 | 13 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Ofoten | 17 | 67 | 17 | NA | 6 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Salten | 32 | 28 | 35 | 5 | 40 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Sør-Helgeland | 50 | NA | 25 | 25 | 4 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Vesterålen | 13 | 33 | 47 | 7 | 15 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Ytre Helgeland | NA | 60 | 40 | NA | 5 |