| Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Ingen av de overstående | Haugalandet | 79 | 21 | 33 |
| Ingen av de overstående | Indre Haugalandet | 75 | 25 | 8 |
| Ingen av de overstående | Jæren | 86 | 14 | 28 |
| Ingen av de overstående | Nord-Jæren | 87 | 13 | 99 |
| Ingen av de overstående | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Haugalandet | 97 | 3 | 33 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Indre Haugalandet | 88 | 12 | 8 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Jæren | 86 | 14 | 28 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Nord-Jæren | 94 | 6 | 99 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Dalane | 80 | 20 | 10 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Haugalandet | 82 | 18 | 33 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Indre Haugalandet | 88 | 12 | 8 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Jæren | 82 | 18 | 28 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Nord-Jæren | 87 | 13 | 99 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Dalane | 50 | 50 | 10 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Haugalandet | 61 | 39 | 33 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Jæren | 68 | 32 | 28 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Nord-Jæren | 51 | 49 | 99 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Dalane | 80 | 20 | 10 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Haugalandet | 82 | 18 | 33 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Indre Haugalandet | 62 | 38 | 8 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Jæren | 89 | 11 | 28 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Nord-Jæren | 82 | 18 | 99 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Dalane | 70 | 30 | 10 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Haugalandet | 79 | 21 | 33 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Indre Haugalandet | 75 | 25 | 8 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Jæren | 61 | 39 | 28 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Nord-Jæren | 77 | 23 | 99 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Dalane | 30 | 70 | 10 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Haugalandet | 42 | 58 | 33 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Jæren | 54 | 46 | 28 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Nord-Jæren | 49 | 51 | 99 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Dalane | 20 | 80 | 10 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Haugalandet | 36 | 64 | 33 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Indre Haugalandet | 25 | 75 | 8 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Jæren | 46 | 54 | 28 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Nord-Jæren | 29 | 71 | 99 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
Næringsregioner - Rogaland
6 IKT og digitalisering
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
6.1.1 Næringsregion
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
6.2.1 Næringsregion
| Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Haugalandet | 94 | 6 | 34 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Indre Haugalandet | 100 | NA | 8 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Jæren | 93 | 7 | 29 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nord-Jæren | 96 | 4 | 97 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Annet | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Annet | Haugalandet | 100 | NA | 34 |
| Annet | Indre Haugalandet | 100 | NA | 8 |
| Annet | Jæren | 97 | 3 | 29 |
| Annet | Nord-Jæren | 97 | 3 | 97 |
| Annet | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Systemarkitektur | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Systemarkitektur | Haugalandet | 79 | 21 | 34 |
| Systemarkitektur | Indre Haugalandet | 100 | NA | 8 |
| Systemarkitektur | Jæren | 90 | 10 | 29 |
| Systemarkitektur | Nord-Jæren | 88 | 12 | 97 |
| Systemarkitektur | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Brukeropplevelser (UX) | Dalane | 70 | 30 | 10 |
| Brukeropplevelser (UX) | Haugalandet | 79 | 21 | 34 |
| Brukeropplevelser (UX) | Indre Haugalandet | 88 | 12 | 8 |
| Brukeropplevelser (UX) | Jæren | 86 | 14 | 29 |
| Brukeropplevelser (UX) | Nord-Jæren | 84 | 16 | 97 |
| Brukeropplevelser (UX) | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Grafikk og design | Dalane | 50 | 50 | 10 |
| Grafikk og design | Haugalandet | 68 | 32 | 34 |
| Grafikk og design | Indre Haugalandet | 62 | 38 | 8 |
| Grafikk og design | Jæren | 72 | 28 | 29 |
| Grafikk og design | Nord-Jæren | 73 | 27 | 97 |
| Grafikk og design | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Haugalandet | 26 | 74 | 34 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Jæren | 38 | 62 | 29 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Nord-Jæren | 30 | 70 | 97 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Dalane | 30 | 70 | 10 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Haugalandet | 47 | 53 | 34 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Jæren | 62 | 38 | 29 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Nord-Jæren | 40 | 60 | 97 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Haugalandet | 91 | 9 | 34 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Indre Haugalandet | 88 | 12 | 8 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Jæren | 97 | 3 | 29 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Nord-Jæren | 86 | 14 | 97 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Programmeringskompetanse (software) | Dalane | 70 | 30 | 10 |
| Programmeringskompetanse (software) | Haugalandet | 74 | 26 | 34 |
| Programmeringskompetanse (software) | Indre Haugalandet | 62 | 38 | 8 |
| Programmeringskompetanse (software) | Jæren | 79 | 21 | 29 |
| Programmeringskompetanse (software) | Nord-Jæren | 73 | 27 | 97 |
| Programmeringskompetanse (software) | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Haugalandet | 44 | 56 | 34 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Jæren | 55 | 45 | 29 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Nord-Jæren | 34 | 66 | 97 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Dalane | 30 | 70 | 10 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Haugalandet | 32 | 68 | 34 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Indre Haugalandet | 25 | 75 | 8 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Jæren | 45 | 55 | 29 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Nord-Jæren | 25 | 75 | 97 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Bruke og analysere store datamengder | Dalane | 80 | 20 | 10 |
| Bruke og analysere store datamengder | Haugalandet | 62 | 38 | 34 |
| Bruke og analysere store datamengder | Indre Haugalandet | 25 | 75 | 8 |
| Bruke og analysere store datamengder | Jæren | 86 | 14 | 29 |
| Bruke og analysere store datamengder | Nord-Jæren | 64 | 36 | 97 |
| Bruke og analysere store datamengder | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Digital sikkerhet | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Digital sikkerhet | Haugalandet | 38 | 62 | 34 |
| Digital sikkerhet | Indre Haugalandet | 38 | 62 | 8 |
| Digital sikkerhet | Jæren | 31 | 69 | 29 |
| Digital sikkerhet | Nord-Jæren | 35 | 65 | 97 |
| Digital sikkerhet | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Dalane | 60 | 40 | 10 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Haugalandet | 56 | 44 | 34 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Jæren | 66 | 34 | 29 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Nord-Jæren | 60 | 40 | 97 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Robotikk og automatisering | Dalane | 60 | 40 | 10 |
| Robotikk og automatisering | Haugalandet | 65 | 35 | 34 |
| Robotikk og automatisering | Indre Haugalandet | 88 | 12 | 8 |
| Robotikk og automatisering | Jæren | 45 | 55 | 29 |
| Robotikk og automatisering | Nord-Jæren | 70 | 30 | 97 |
| Robotikk og automatisering | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Dalane | 80 | 20 | 10 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Haugalandet | 74 | 26 | 34 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Indre Haugalandet | 62 | 38 | 8 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Jæren | 79 | 21 | 29 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Nord-Jæren | 70 | 30 | 97 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Haugalandet | 53 | 47 | 34 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Indre Haugalandet | 12 | 88 | 8 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Jæren | 59 | 41 | 29 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Nord-Jæren | 59 | 41 | 97 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
6.3.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Haugalandet | 97 | 3 | 34 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Indre Haugalandet | 100 | NA | 8 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Jæren | 100 | NA | 29 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nord-Jæren | 96 | 4 | 97 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Annet | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Annet | Haugalandet | 100 | NA | 34 |
| Annet | Indre Haugalandet | 100 | NA | 8 |
| Annet | Jæren | 97 | 3 | 29 |
| Annet | Nord-Jæren | 97 | 3 | 97 |
| Annet | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Salg | Dalane | 70 | 30 | 10 |
| Salg | Haugalandet | 47 | 53 | 34 |
| Salg | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Salg | Jæren | 62 | 38 | 29 |
| Salg | Nord-Jæren | 62 | 38 | 97 |
| Salg | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Produksjon | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Produksjon | Haugalandet | 74 | 26 | 34 |
| Produksjon | Indre Haugalandet | 62 | 38 | 8 |
| Produksjon | Jæren | 59 | 41 | 29 |
| Produksjon | Nord-Jæren | 57 | 43 | 97 |
| Produksjon | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Dalane | 60 | 40 | 10 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Haugalandet | 68 | 32 | 34 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Jæren | 83 | 17 | 29 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Nord-Jæren | 61 | 39 | 97 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Oversetting og språk | Dalane | 80 | 20 | 10 |
| Oversetting og språk | Haugalandet | 76 | 24 | 34 |
| Oversetting og språk | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Oversetting og språk | Jæren | 76 | 24 | 29 |
| Oversetting og språk | Nord-Jæren | 69 | 31 | 97 |
| Oversetting og språk | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Dalane | 30 | 70 | 10 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Haugalandet | 32 | 68 | 34 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Indre Haugalandet | 38 | 62 | 8 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Jæren | 41 | 59 | 29 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Nord-Jæren | 39 | 61 | 97 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Dalane | 30 | 70 | 10 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Haugalandet | 62 | 38 | 34 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Indre Haugalandet | 25 | 75 | 8 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Jæren | 48 | 52 | 29 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Nord-Jæren | 46 | 54 | 97 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Dalane | 20 | 80 | 10 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Haugalandet | 9 | 91 | 34 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Indre Haugalandet | NA | 100 | 8 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Jæren | 17 | 83 | 29 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Nord-Jæren | 18 | 82 | 97 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Ryfylke | NA | 100 | 2 |
| Kundeservice og support | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Kundeservice og support | Haugalandet | 47 | 53 | 34 |
| Kundeservice og support | Indre Haugalandet | 25 | 75 | 8 |
| Kundeservice og support | Jæren | 48 | 52 | 29 |
| Kundeservice og support | Nord-Jæren | 49 | 51 | 97 |
| Kundeservice og support | Ryfylke | 50 | 50 | 2 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Haugalandet | 71 | 29 | 34 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Indre Haugalandet | 50 | 50 | 8 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Jæren | 72 | 28 | 29 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Nord-Jæren | 67 | 33 | 97 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Ryfylke | 100 | NA | 2 |
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
6.4.1 Næringsregion
| Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Haugalandet | 45 | 55 | 33 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Indre Haugalandet | 57 | 43 | 7 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Jæren | 50 | 50 | 26 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Nord-Jæren | 49 | 51 | 88 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Dalane | 80 | 20 | 10 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Haugalandet | 85 | 15 | 33 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Indre Haugalandet | 57 | 43 | 7 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Jæren | 81 | 19 | 26 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Nord-Jæren | 84 | 16 | 88 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Dalane | 40 | 60 | 10 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Haugalandet | 33 | 67 | 33 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Indre Haugalandet | 43 | 57 | 7 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Jæren | 35 | 65 | 26 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Nord-Jæren | 26 | 74 | 88 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Ryfylke | NA | 100 | 1 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Dalane | 100 | NA | 10 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Haugalandet | 94 | 6 | 33 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Indre Haugalandet | 86 | 14 | 7 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Jæren | 92 | 8 | 26 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Nord-Jæren | 99 | 1 | 88 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Dalane | 30 | 70 | 10 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Haugalandet | 30 | 70 | 33 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Indre Haugalandet | 29 | 71 | 7 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Jæren | 35 | 65 | 26 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Nord-Jæren | 35 | 65 | 88 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Dalane | 90 | 10 | 10 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Haugalandet | 91 | 9 | 33 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Indre Haugalandet | 86 | 14 | 7 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Jæren | 85 | 15 | 26 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Nord-Jæren | 89 | 11 | 88 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Ryfylke | 100 | NA | 1 |
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
6.5.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | Haugalandet | 20 | 80 | 5 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | Jæren | NA | 100 | 3 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Jæren | 60 | 40 | 5 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Haugalandet | 80 | 20 | 5 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Jæren | 67 | 33 | 3 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Jæren | 20 | 80 | 5 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | Dalane | NA | 100 | 1 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | Haugalandet | 40 | 60 | 5 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | Jæren | 50 | 50 | 2 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Jæren | 71 | 29 | 7 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Dalane | 100 | NA | 1 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Haugalandet | 60 | 40 | 5 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Jæren | 50 | 50 | 2 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Jæren | 29 | 71 | 7 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Dalane | 50 | 50 | 2 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Haugalandet | 29 | 71 | 7 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Indre Haugalandet | 100 | NA | 1 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Jæren | 33 | 67 | 6 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Jæren | 82 | 18 | 11 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Dalane | 50 | 50 | 2 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Haugalandet | 71 | 29 | 7 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Indre Haugalandet | NA | 100 | 1 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Jæren | 67 | 33 | 6 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Jæren | 18 | 82 | 11 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Dalane | 100 | NA | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Haugalandet | 92 | 8 | 13 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Indre Haugalandet | 100 | NA | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Jæren | 85 | 15 | 13 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Jæren | 94 | 6 | 34 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Dalane | NA | 100 | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Haugalandet | 8 | 92 | 13 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Indre Haugalandet | NA | 100 | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Jæren | 8 | 92 | 13 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Jæren | 6 | 94 | 34 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Dalane | 67 | 33 | 6 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Haugalandet | 86 | 14 | 7 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Indre Haugalandet | 100 | NA | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Jæren | 100 | NA | 7 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Jæren | 92 | 8 | 26 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Dalane | 33 | 67 | 6 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Haugalandet | 14 | 86 | 7 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Indre Haugalandet | NA | 100 | 3 |
