| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Lofoten | 67 | 25 | 8 | 12 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Midtre Helgeland | 62 | 25 | 12 | 8 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Nordre Helgeland | 48 | 38 | 14 | 21 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Ofoten | 80 | 20 | NA | 10 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Salten | 69 | 20 | 11 | 55 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Sør-Helgeland | 83 | 17 | NA | 6 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Vesterålen | 64 | 23 | 14 | 22 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Ytre Helgeland | 67 | 22 | 11 | 9 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Lofoten | 83 | 8 | 8 | 12 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Midtre Helgeland | 88 | NA | 12 | 8 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Nordre Helgeland | 76 | 5 | 19 | 21 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Ofoten | 100 | NA | NA | 10 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Salten | 82 | 7 | 11 | 55 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Sør-Helgeland | 100 | NA | NA | 6 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Vesterålen | 77 | 9 | 14 | 22 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Ytre Helgeland | 78 | 11 | 11 | 9 |
| Ikke fullført videregående skole | Lofoten | 58 | 25 | 17 | 12 |
| Ikke fullført videregående skole | Midtre Helgeland | 62 | 25 | 12 | 8 |
| Ikke fullført videregående skole | Nordre Helgeland | 62 | 19 | 19 | 21 |
| Ikke fullført videregående skole | Ofoten | 40 | 50 | 10 | 10 |
| Ikke fullført videregående skole | Salten | 53 | 38 | 9 | 55 |
| Ikke fullført videregående skole | Sør-Helgeland | 100 | NA | NA | 6 |
| Ikke fullført videregående skole | Vesterålen | 55 | 36 | 9 | 22 |
| Ikke fullført videregående skole | Ytre Helgeland | 56 | 44 | NA | 9 |
| Alder over 55 år | Lofoten | 75 | 25 | NA | 12 |
| Alder over 55 år | Midtre Helgeland | 62 | 25 | 12 | 8 |
| Alder over 55 år | Nordre Helgeland | 62 | 29 | 10 | 21 |
| Alder over 55 år | Ofoten | 60 | 40 | NA | 10 |
| Alder over 55 år | Salten | 47 | 45 | 7 | 55 |
| Alder over 55 år | Sør-Helgeland | 100 | NA | NA | 6 |
| Alder over 55 år | Vesterålen | 41 | 41 | 18 | 22 |
| Alder over 55 år | Ytre Helgeland | 78 | 22 | NA | 9 |
| Svake norskkunnskaper | Lofoten | 50 | 50 | NA | 12 |
| Svake norskkunnskaper | Midtre Helgeland | 50 | 38 | 12 | 8 |
| Svake norskkunnskaper | Nordre Helgeland | 38 | 43 | 19 | 21 |
| Svake norskkunnskaper | Ofoten | 50 | 50 | NA | 10 |
| Svake norskkunnskaper | Salten | 38 | 55 | 7 | 55 |
| Svake norskkunnskaper | Sør-Helgeland | 83 | 17 | NA | 6 |
| Svake norskkunnskaper | Vesterålen | 41 | 50 | 9 | 22 |
| Svake norskkunnskaper | Ytre Helgeland | 44 | 44 | 11 | 9 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Lofoten | 92 | 8 | NA | 12 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Midtre Helgeland | 88 | 12 | NA | 8 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Nordre Helgeland | 57 | 24 | 19 | 21 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Ofoten | 50 | 40 | 10 | 10 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Salten | 42 | 33 | 25 | 55 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Sør-Helgeland | 83 | 17 | NA | 6 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Vesterålen | 50 | 32 | 18 | 22 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Ytre Helgeland | 56 | 44 | NA | 9 |
Næringsregioner - Nordland
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Lofoten | 100 | NA | NA | NA | NA | 12 |
| Annet | Midtre Helgeland | 100 | NA | NA | NA | NA | 8 |
| Annet | Nordre Helgeland | 90 | NA | 5 | NA | 5 | 21 |
| Annet | Ofoten | 100 | NA | NA | NA | NA | 10 |
| Annet | Salten | 96 | 4 | NA | NA | NA | 55 |
| Annet | Sør-Helgeland | 83 | NA | NA | 17 | NA | 6 |
| Annet | Vesterålen | 95 | NA | NA | 5 | NA | 22 |
| Annet | Ytre Helgeland | 100 | NA | NA | NA | NA | 9 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Lofoten | 25 | 17 | 25 | 8 | 25 | 12 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Midtre Helgeland | NA | 38 | 25 | 12 | 25 | 8 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Nordre Helgeland | 14 | 14 | 14 | 38 | 19 | 21 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Ofoten | 30 | NA | 40 | 20 | 10 | 10 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Salten | 25 | 7 | 27 | 31 | 9 | 55 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Sør-Helgeland | 17 | 33 | NA | 33 | 17 | 6 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Vesterålen | 23 | 14 | 23 | 18 | 23 | 22 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Ytre Helgeland | 11 | 44 | 11 | 11 | 22 | 9 |
| Manglende språkkompetanse | Lofoten | 17 | NA | 17 | 33 | 33 | 12 |
| Manglende språkkompetanse | Midtre Helgeland | 25 | 12 | NA | 25 | 38 | 8 |
| Manglende språkkompetanse | Nordre Helgeland | 24 | 14 | 33 | 14 | 14 | 21 |
| Manglende språkkompetanse | Ofoten | 10 | 30 | 40 | 20 | NA | 10 |
| Manglende språkkompetanse | Salten | 15 | 13 | 25 | 27 | 20 | 55 |
| Manglende språkkompetanse | Sør-Helgeland | 17 | 33 | 17 | 33 | NA | 6 |
| Manglende språkkompetanse | Vesterålen | 18 | 23 | 18 | 27 | 14 | 22 |
| Manglende språkkompetanse | Ytre Helgeland | 11 | 33 | 22 | 33 | NA | 9 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Lofoten | 33 | 8 | 33 | 8 | 17 | 12 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Midtre Helgeland | 12 | 12 | 38 | 25 | 12 | 8 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Nordre Helgeland | 10 | 19 | 29 | 38 | 5 | 21 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Ofoten | 10 | 20 | 30 | 10 | 30 | 10 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Salten | 16 | 16 | 31 | 22 | 15 | 55 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Sør-Helgeland | 17 | NA | 50 | 17 | 17 | 6 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Vesterålen | 23 | 23 | 23 | 23 | 9 | 22 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Ytre Helgeland | 11 | 33 | 11 | 33 | 11 | 9 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Lofoten | 25 | 50 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Midtre Helgeland | NA | 38 | 12 | 38 | 12 | 8 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Nordre Helgeland | 19 | 24 | 43 | 14 | NA | 21 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Ofoten | NA | 60 | 20 | 20 | NA | 10 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Salten | 13 | 31 | 38 | 16 | 2 | 55 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Sør-Helgeland | 50 | NA | 17 | 17 | 17 | 6 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Vesterålen | 5 | 36 | 41 | 14 | 5 | 22 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Ytre Helgeland | 11 | 33 | 22 | 33 | NA | 9 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Lofoten | 25 | 17 | 17 | 33 | 8 | 12 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Midtre Helgeland | NA | 25 | 25 | 38 | 12 | 8 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Nordre Helgeland | 19 | NA | 52 | 24 | 5 | 21 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Ofoten | 10 | 40 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Salten | 11 | 11 | 36 | 35 | 7 | 55 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Sør-Helgeland | 33 | 33 | NA | 33 | NA | 6 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Vesterålen | 5 | 18 | 41 | 27 | 9 | 22 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Ytre Helgeland | 11 | 33 | 11 | 44 | NA | 9 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Lofoten | 25 | 8 | 25 | 25 | 17 | 12 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Midtre Helgeland | NA | 12 | 25 | 38 | 25 | 8 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Nordre Helgeland | 14 | NA | 24 | 43 | 19 | 21 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Ofoten | 10 | 10 | 30 | 40 | 10 | 10 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Salten | 7 | 13 | 20 | 42 | 18 | 55 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Sør-Helgeland | 17 | 17 | 33 | NA | 33 | 6 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Vesterålen | 9 | 5 | 23 | 50 | 14 | 22 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Ytre Helgeland | 11 | 11 | 33 | 22 | 22 | 9 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Lofoten | 8 | 17 | 42 | 17 | 17 | 12 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Midtre Helgeland | NA | NA | 12 | 50 | 38 | 8 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Nordre Helgeland | 14 | NA | 48 | 38 | NA | 21 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Ofoten | 10 | 10 | 60 | 20 | NA | 10 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Salten | 7 | 18 | 35 | 20 | 20 | 55 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Sør-Helgeland | 33 | 33 | NA | 33 | NA | 6 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Vesterålen | 9 | 14 | 23 | 32 | 23 | 22 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Ytre Helgeland | 22 | 11 | 11 | 56 | NA | 9 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Lofoten | 8 | NA | 33 | 58 | NA | 12 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Midtre Helgeland | NA | 38 | 12 | 50 | NA | 8 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Nordre Helgeland | 14 | 14 | 24 | 29 | 19 | 21 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Ofoten | NA | 10 | 30 | 40 | 20 | 10 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Salten | 9 | 31 | 36 | 22 | 2 | 55 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Sør-Helgeland | NA | 17 | 33 | 50 | NA | 6 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Vesterålen | 9 | 23 | 23 | 27 | 18 | 22 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Ytre Helgeland | NA | 33 | 22 | 11 | 33 | 9 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Lofoten | 8 | 17 | 42 | 17 | 17 | 12 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Midtre Helgeland | NA | 25 | 25 | 50 | NA | 8 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Nordre Helgeland | 10 | 19 | 33 | 24 | 14 | 21 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Ofoten | NA | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Salten | 5 | 18 | 33 | 36 | 7 | 55 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Sør-Helgeland | 17 | 17 | 33 | 33 | NA | 6 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Vesterålen | 9 | 23 | 23 | 36 | 9 | 22 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Ytre Helgeland | NA | 22 | 22 | 33 | 22 | 9 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Lofoten | 17 | 33 | 33 | 17 | NA | 12 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Midtre Helgeland | NA | 62 | 12 | 25 | NA | 8 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Nordre Helgeland | 14 | 33 | 19 | 29 | 5 | 21 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Ofoten | NA | 60 | 10 | 30 | NA | 10 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Salten | 11 | 29 | 25 | 31 | 4 | 55 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Sør-Helgeland | 17 | 33 | 33 | 17 | NA | 6 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Vesterålen | 9 | 32 | 36 | 18 | 5 | 22 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Ytre Helgeland | 11 | 67 | NA | 22 | NA | 9 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Lofoten | 17 | 8 | 8 | 58 | 8 | 12 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Midtre Helgeland | 12 | NA | 25 | 38 | 25 | 8 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Nordre Helgeland | NA | NA | 52 | 48 | NA | 21 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Ofoten | NA | 10 | 30 | 20 | 40 | 10 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Salten | 2 | 11 | 20 | 51 | 16 | 55 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Sør-Helgeland | NA | 17 | NA | 67 | 17 | 6 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Vesterålen | 5 | 14 | 32 | 36 | 14 | 22 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Ytre Helgeland | NA | 11 | 44 | 22 | 22 | 9 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Lofoten | 25 | 25 | 25 | 17 | 8 | 12 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Midtre Helgeland | 12 | 12 | 25 | 50 | NA | 8 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Nordre Helgeland | NA | 24 | 52 | 19 | 5 | 21 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Ofoten | NA | 30 | 30 | 40 | NA | 10 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Salten | 9 | 25 | 35 | 24 | 7 | 55 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Sør-Helgeland | 17 | 17 | NA | 50 | 17 | 6 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Vesterålen | 23 | 14 | 27 | 27 | 9 | 22 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Ytre Helgeland | 11 | 44 | 22 | 22 | NA | 9 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Lofoten | 17 | 25 | 17 | 33 | 8 | 12 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Midtre Helgeland | 12 | NA | 25 | 62 | NA | 8 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Nordre Helgeland | 5 | 19 | 57 | 14 | 5 | 21 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Ofoten | NA | 40 | 20 | 40 | NA | 10 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Salten | 11 | 20 | 31 | 33 | 5 | 55 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Sør-Helgeland | 17 | NA | 50 | 17 | 17 | 6 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Vesterålen | 18 | 18 | 23 | 36 | 5 | 22 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Ytre Helgeland | NA | 33 | 44 | 11 | 11 | 9 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Lofoten | 25 | 8 | 33 | 17 | 17 | 12 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Midtre Helgeland | NA | 12 | 38 | 38 | 12 | 8 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Nordre Helgeland | 5 | 5 | 29 | 33 | 29 | 21 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Ofoten | NA | 40 | 10 | 50 | NA | 10 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Salten | 9 | 11 | 29 | 49 | 2 | 55 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Sør-Helgeland | NA | NA | 17 | 67 | 17 | 6 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Vesterålen | 5 | 32 | 9 | 36 | 18 | 22 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Ytre Helgeland | NA | 33 | 11 | 44 | 11 | 9 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Lofoten | 8 | 25 | 25 | 25 | 17 | 12 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Midtre Helgeland | NA | 12 | NA | 50 | 38 | 8 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Nordre Helgeland | 14 | 5 | 29 | 24 | 29 | 21 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Ofoten | NA | 20 | 40 | 40 | NA | 10 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Salten | 5 | 25 | 16 | 35 | 18 | 55 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Sør-Helgeland | NA | NA | 50 | 50 | NA | 6 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Vesterålen | 9 | 27 | 23 | 14 | 27 | 22 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Ytre Helgeland | NA | 11 | 33 | 11 | 44 | 9 |