| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Asker og Bærum | 9 | 26 | 50 | 16 | 103 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Follo | 3 | 26 | 55 | 16 | 31 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Hadeland | NA | NA | 100 | NA | 4 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Nedre Romerike | 5 | 33 | 61 | 2 | 64 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Øvre Romerike | 9 | 31 | 51 | 9 | 35 |
Næringsregioner - Akershus