| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Grenland | 67 | 14 | 19 | 42 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Midt-Telemark | 68 | 16 | 16 | 19 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Vest-Telemark | 67 | NA | 33 | 3 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Grenland | 76 | 5 | 19 | 42 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Midt-Telemark | 74 | 11 | 16 | 19 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Vest-Telemark | 67 | NA | 33 | 3 |
| Ikke fullført videregående skole | Grenland | 52 | 24 | 24 | 42 |
| Ikke fullført videregående skole | Midt-Telemark | 74 | 11 | 16 | 19 |
| Ikke fullført videregående skole | Vest-Telemark | 67 | NA | 33 | 3 |
| Alder over 55 år | Grenland | 45 | 43 | 12 | 42 |
| Alder over 55 år | Midt-Telemark | 53 | 42 | 5 | 19 |
| Alder over 55 år | Vest-Telemark | 67 | 33 | NA | 3 |
| Svake norskkunnskaper | Grenland | 40 | 48 | 12 | 42 |
| Svake norskkunnskaper | Midt-Telemark | 53 | 42 | 5 | 19 |
| Svake norskkunnskaper | Vest-Telemark | 33 | 67 | NA | 3 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Grenland | 50 | 31 | 19 | 42 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Midt-Telemark | 79 | 11 | 11 | 19 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Vest-Telemark | 67 | NA | 33 | 3 |
Næringsregioner - Telemark
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Grenland | 98 | 2 | NA | NA | NA | 42 |
| Annet | Midt-Telemark | 95 | NA | 5 | NA | NA | 19 |
| Annet | Vest-Telemark | 100 | NA | NA | NA | NA | 3 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Grenland | 24 | 14 | 29 | 17 | 17 | 42 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Midt-Telemark | 16 | 21 | 32 | 26 | 5 | 19 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Vest-Telemark | 33 | 33 | 33 | NA | NA | 3 |
| Manglende språkkompetanse | Grenland | 17 | 14 | 38 | 17 | 14 | 42 |
| Manglende språkkompetanse | Midt-Telemark | 11 | NA | 26 | 47 | 16 | 19 |
| Manglende språkkompetanse | Vest-Telemark | 33 | 33 | NA | 33 | NA | 3 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Grenland | 12 | 31 | 24 | 19 | 14 | 42 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Midt-Telemark | 5 | 16 | 21 | 53 | 5 | 19 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Vest-Telemark | 33 | 33 | 33 | NA | NA | 3 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Grenland | 12 | 21 | 40 | 24 | 2 | 42 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Midt-Telemark | 11 | 16 | 53 | 21 | NA | 19 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Vest-Telemark | NA | 67 | 33 | NA | NA | 3 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Grenland | 17 | 2 | 38 | 31 | 12 | 42 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Midt-Telemark | 16 | 16 | 37 | 32 | NA | 19 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Vest-Telemark | NA | NA | 67 | 33 | NA | 3 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Grenland | 17 | 2 | 10 | 38 | 33 | 42 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Midt-Telemark | 11 | 5 | 32 | 47 | 5 | 19 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Vest-Telemark | NA | 67 | NA | 33 | NA | 3 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Grenland | 12 | 5 | 7 | 52 | 24 | 42 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Midt-Telemark | 16 | 11 | 32 | 32 | 11 | 19 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Vest-Telemark | NA | 33 | 33 | 33 | NA | 3 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Grenland | 10 | 29 | 17 | 36 | 10 | 42 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Midt-Telemark | 11 | 5 | 21 | 42 | 21 | 19 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Vest-Telemark | NA | NA | 33 | 33 | 33 | 3 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Grenland | 12 | 31 | 12 | 36 | 10 | 42 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Midt-Telemark | 11 | 11 | 37 | 26 | 16 | 19 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Vest-Telemark | NA | 33 | 33 | NA | 33 | 3 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Grenland | 10 | 38 | 19 | 26 | 7 | 42 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Midt-Telemark | 16 | 21 | 32 | 21 | 11 | 19 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Vest-Telemark | NA | 33 | NA | 33 | 33 | 3 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Grenland | 7 | 12 | 31 | 36 | 14 | 42 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Midt-Telemark | 11 | 16 | 16 | 42 | 16 | 19 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Vest-Telemark | NA | 67 | NA | 33 | NA | 3 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Grenland | 10 | 33 | 33 | 21 | 2 | 42 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Midt-Telemark | 21 | NA | 42 | 37 | NA | 19 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Vest-Telemark | NA | 67 | 33 | NA | NA | 3 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Grenland | 10 | 26 | 36 | 24 | 5 | 42 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Midt-Telemark | 21 | 5 | 37 | 37 | NA | 19 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | NA | NA | 3 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Grenland | 5 | 14 | 29 | 50 | 2 | 42 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Midt-Telemark | 11 | 11 | 32 | 47 | NA | 19 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Vest-Telemark | NA | 67 | NA | 33 | NA | 3 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Grenland | 10 | 17 | 29 | 40 | 5 | 42 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Midt-Telemark | 11 | 21 | 11 | 53 | 5 | 19 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Vest-Telemark | NA | 67 | NA | 33 | NA | 3 |