| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Grenland | 67 | 33 | 9 |
| IKT Fagskoleutdanning | Midt-Telemark | NA | 100 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Grenland | 22 | 78 | 9 |
| IKT Bachelorgrad | Midt-Telemark | 50 | 50 | 4 |
| IKT Mastergrad | Grenland | 67 | 33 | 9 |
| IKT Mastergrad | Midt-Telemark | 50 | 50 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Grenland | 14 | 86 | 7 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Midt-Telemark | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Grenland | 29 | 71 | 7 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Midt-Telemark | 50 | 50 | 2 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Grenland | 73 | 27 | 11 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Midt-Telemark | 75 | 25 | 4 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Grenland | 90 | 10 | 10 |
| Håndverksfag Mastergrad | Midt-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Grenland | 40 | 60 | 20 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Midt-Telemark | 33 | 67 | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Vest-Telemark | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Grenland | 19 | 81 | 21 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Midt-Telemark | 33 | 67 | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Vest-Telemark | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Grenland | 45 | 55 | 20 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Midt-Telemark | NA | 100 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Vest-Telemark | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Grenland | 89 | 11 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Midt-Telemark | 100 | NA | 2 |
Næringsregioner - Telemark
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Grenland | 51 | 49 | 41 |
| Teknologi- og industrifag | Midt-Telemark | 59 | 41 | 17 |
| Teknologi- og industrifag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Salg, service og reiseliv | Grenland | 85 | 15 | 41 |
| Salg, service og reiseliv | Midt-Telemark | 82 | 18 | 17 |
| Salg, service og reiseliv | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Restaurant- og matfag | Grenland | 88 | 12 | 41 |
| Restaurant- og matfag | Midt-Telemark | 88 | 12 | 17 |
| Restaurant- og matfag | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Naturbruk | Grenland | 90 | 10 | 41 |
| Naturbruk | Midt-Telemark | 94 | 6 | 17 |
| Naturbruk | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Grenland | 88 | 12 | 41 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Midt-Telemark | 94 | 6 | 17 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Helse- og oppvekstfag | Grenland | 98 | 2 | 41 |
| Helse- og oppvekstfag | Midt-Telemark | 82 | 18 | 17 |
| Helse- og oppvekstfag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Grenland | 90 | 10 | 41 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Midt-Telemark | 100 | NA | 17 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Grenland | 95 | 5 | 41 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Midt-Telemark | 100 | NA | 17 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Elektro og datateknologi | Grenland | 66 | 34 | 41 |
| Elektro og datateknologi | Midt-Telemark | 76 | 24 | 17 |
| Elektro og datateknologi | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Grenland | 83 | 17 | 41 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Midt-Telemark | 76 | 24 | 17 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Vest-Telemark | 33 | 67 | 3 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Grenland | 71 | 29 | 14 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Midt-Telemark | 75 | 25 | 12 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Grenland | 93 | 7 | 14 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Midt-Telemark | 100 | NA | 12 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Grenland | 64 | 36 | 14 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Midt-Telemark | 83 | 17 | 12 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Grenland | 71 | 29 | 14 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Midt-Telemark | 75 | 25 | 12 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Grenland | 57 | 43 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Midt-Telemark | 75 | 25 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Vest-Telemark | 50 | 50 | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Grenland | 93 | 7 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Midt-Telemark | 83 | 17 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Grenland | 64 | 36 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Midt-Telemark | 42 | 58 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Vest-Telemark | 50 | 50 | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Grenland | 64 | 36 | 14 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Midt-Telemark | 75 | 25 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |