| Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Lofoten | 75 | 25 | 12 |
| Ingen av de overstående | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 8 |
| Ingen av de overstående | Nordre Helgeland | 81 | 19 | 21 |
| Ingen av de overstående | Ofoten | 90 | 10 | 10 |
| Ingen av de overstående | Salten | 82 | 18 | 55 |
| Ingen av de overstående | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Ingen av de overstående | Vesterålen | 90 | 10 | 21 |
| Ingen av de overstående | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Nordre Helgeland | 100 | NA | 21 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Ofoten | 80 | 20 | 10 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Salten | 91 | 9 | 55 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Vesterålen | 100 | NA | 21 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Lofoten | 92 | 8 | 12 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 21 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Ofoten | 80 | 20 | 10 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Salten | 84 | 16 | 55 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Vesterålen | 86 | 14 | 21 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Lofoten | 75 | 25 | 12 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Nordre Helgeland | 43 | 57 | 21 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Ofoten | 40 | 60 | 10 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Salten | 55 | 45 | 55 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Sør-Helgeland | 50 | 50 | 6 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Vesterålen | 29 | 71 | 21 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 9 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 21 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Ofoten | 70 | 30 | 10 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Salten | 80 | 20 | 55 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Vesterålen | 95 | 5 | 21 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Ytre Helgeland | 78 | 22 | 9 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Lofoten | 92 | 8 | 12 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Midtre Helgeland | 75 | 25 | 8 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Nordre Helgeland | 57 | 43 | 21 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Ofoten | 30 | 70 | 10 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Salten | 75 | 25 | 55 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Vesterålen | 81 | 19 | 21 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 9 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Lofoten | 50 | 50 | 12 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Nordre Helgeland | 38 | 62 | 21 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Ofoten | 50 | 50 | 10 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Salten | 49 | 51 | 55 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Vesterålen | 52 | 48 | 21 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Ytre Helgeland | 56 | 44 | 9 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Lofoten | 25 | 75 | 12 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Nordre Helgeland | 38 | 62 | 21 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Ofoten | 60 | 40 | 10 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Salten | 44 | 56 | 55 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Vesterålen | 43 | 57 | 21 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Ytre Helgeland | 11 | 89 | 9 |
Næringsregioner - Nordland
6 IKT og digitalisering
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
6.1.1 Næringsregion
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
6.2.1 Næringsregion
| Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nordre Helgeland | 100 | NA | 21 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ofoten | 100 | NA | 9 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Salten | 92 | 8 | 52 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Vesterålen | 95 | 5 | 21 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Annet | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Annet | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Annet | Nordre Helgeland | 100 | NA | 21 |
| Annet | Ofoten | 100 | NA | 9 |
| Annet | Salten | 96 | 4 | 52 |
| Annet | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Annet | Vesterålen | 100 | NA | 21 |
| Annet | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Systemarkitektur | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Systemarkitektur | Midtre Helgeland | 75 | 25 | 8 |
| Systemarkitektur | Nordre Helgeland | 86 | 14 | 21 |
| Systemarkitektur | Ofoten | 78 | 22 | 9 |
| Systemarkitektur | Salten | 88 | 12 | 52 |
| Systemarkitektur | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Systemarkitektur | Vesterålen | 90 | 10 | 21 |
| Systemarkitektur | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Brukeropplevelser (UX) | Lofoten | 75 | 25 | 12 |
| Brukeropplevelser (UX) | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Brukeropplevelser (UX) | Nordre Helgeland | 81 | 19 | 21 |
| Brukeropplevelser (UX) | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Brukeropplevelser (UX) | Salten | 85 | 15 | 52 |
| Brukeropplevelser (UX) | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Brukeropplevelser (UX) | Vesterålen | 90 | 10 | 21 |
| Brukeropplevelser (UX) | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Grafikk og design | Lofoten | 67 | 33 | 12 |
| Grafikk og design | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Grafikk og design | Nordre Helgeland | 67 | 33 | 21 |
| Grafikk og design | Ofoten | 78 | 22 | 9 |
| Grafikk og design | Salten | 79 | 21 | 52 |
| Grafikk og design | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Grafikk og design | Vesterålen | 52 | 48 | 21 |
| Grafikk og design | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Lofoten | 17 | 83 | 12 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 8 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Nordre Helgeland | 29 | 71 | 21 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Ofoten | 56 | 44 | 9 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Salten | 35 | 65 | 52 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Sør-Helgeland | 50 | 50 | 6 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Vesterålen | 14 | 86 | 21 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Ytre Helgeland | 11 | 89 | 9 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Lofoten | 58 | 42 | 12 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Midtre Helgeland | 25 | 75 | 8 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Nordre Helgeland | 29 | 71 | 21 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Ofoten | 22 | 78 | 9 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Salten | 42 | 58 | 52 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Vesterålen | 33 | 67 | 21 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 9 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Lofoten | 92 | 8 | 12 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Midtre Helgeland | 75 | 25 | 8 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Nordre Helgeland | 81 | 19 | 21 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Salten | 88 | 12 | 52 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Vesterålen | 76 | 24 | 21 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Programmeringskompetanse (software) | Lofoten | 83 | 17 | 12 |
| Programmeringskompetanse (software) | Midtre Helgeland | 75 | 25 | 8 |
| Programmeringskompetanse (software) | Nordre Helgeland | 81 | 19 | 21 |
| Programmeringskompetanse (software) | Ofoten | 56 | 44 | 9 |
| Programmeringskompetanse (software) | Salten | 79 | 21 | 52 |
| Programmeringskompetanse (software) | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Programmeringskompetanse (software) | Vesterålen | 76 | 24 | 21 |
| Programmeringskompetanse (software) | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Lofoten | 17 | 83 | 12 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Nordre Helgeland | 19 | 81 | 21 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Ofoten | 33 | 67 | 9 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Salten | 42 | 58 | 52 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Vesterålen | 24 | 76 | 21 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 9 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Lofoten | 17 | 83 | 12 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Nordre Helgeland | 19 | 81 | 21 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Ofoten | 11 | 89 | 9 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Salten | 42 | 58 | 52 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Vesterålen | 14 | 86 | 21 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 9 |
| Bruke og analysere store datamengder | Lofoten | 75 | 25 | 12 |
| Bruke og analysere store datamengder | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Bruke og analysere store datamengder | Nordre Helgeland | 67 | 33 | 21 |
| Bruke og analysere store datamengder | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Bruke og analysere store datamengder | Salten | 62 | 38 | 52 |
| Bruke og analysere store datamengder | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Bruke og analysere store datamengder | Vesterålen | 52 | 48 | 21 |
| Bruke og analysere store datamengder | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 9 |
| Digital sikkerhet | Lofoten | 17 | 83 | 12 |
| Digital sikkerhet | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Digital sikkerhet | Nordre Helgeland | 38 | 62 | 21 |
| Digital sikkerhet | Ofoten | 11 | 89 | 9 |
| Digital sikkerhet | Salten | 27 | 73 | 52 |
| Digital sikkerhet | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Digital sikkerhet | Vesterålen | 33 | 67 | 21 |
| Digital sikkerhet | Ytre Helgeland | 11 | 89 | 9 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Lofoten | 33 | 67 | 12 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Midtre Helgeland | 38 | 62 | 8 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Nordre Helgeland | 33 | 67 | 21 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Ofoten | 33 | 67 | 9 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Salten | 50 | 50 | 52 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Vesterålen | 43 | 57 | 21 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Ytre Helgeland | 44 | 56 | 9 |
| Robotikk og automatisering | Lofoten | 83 | 17 | 12 |
| Robotikk og automatisering | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Robotikk og automatisering | Nordre Helgeland | 52 | 48 | 21 |
| Robotikk og automatisering | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Robotikk og automatisering | Salten | 62 | 38 | 52 |
| Robotikk og automatisering | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Robotikk og automatisering | Vesterålen | 81 | 19 | 21 |
| Robotikk og automatisering | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 9 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Lofoten | 75 | 25 | 12 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 8 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Nordre Helgeland | 67 | 33 | 21 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Salten | 63 | 37 | 52 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Vesterålen | 67 | 33 | 21 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Ytre Helgeland | 78 | 22 | 9 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Lofoten | 33 | 67 | 12 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Midtre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Nordre Helgeland | 67 | 33 | 21 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Ofoten | 33 | 67 | 9 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Salten | 40 | 60 | 52 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Vesterålen | 52 | 48 | 21 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Ytre Helgeland | 56 | 44 | 9 |
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
6.3.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nordre Helgeland | 100 | NA | 21 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ofoten | 89 | 11 | 9 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Salten | 100 | NA | 52 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Vesterålen | 100 | NA | 21 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Annet | Lofoten | 100 | NA | 12 |
| Annet | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Annet | Nordre Helgeland | 100 | NA | 21 |
| Annet | Ofoten | 100 | NA | 9 |
| Annet | Salten | 98 | 2 | 52 |
| Annet | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Annet | Vesterålen | 100 | NA | 21 |
| Annet | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
| Salg | Lofoten | 50 | 50 | 12 |
| Salg | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Salg | Nordre Helgeland | 38 | 62 | 21 |
| Salg | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Salg | Salten | 54 | 46 | 52 |
| Salg | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Salg | Vesterålen | 52 | 48 | 21 |
| Salg | Ytre Helgeland | 44 | 56 | 9 |
| Produksjon | Lofoten | 83 | 17 | 12 |
| Produksjon | Midtre Helgeland | 25 | 75 | 8 |
| Produksjon | Nordre Helgeland | 48 | 52 | 21 |
| Produksjon | Ofoten | 56 | 44 | 9 |
| Produksjon | Salten | 60 | 40 | 52 |
| Produksjon | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Produksjon | Vesterålen | 76 | 24 | 21 |
| Produksjon | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 9 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Lofoten | 67 | 33 | 12 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Midtre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Nordre Helgeland | 76 | 24 | 21 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Ofoten | 44 | 56 | 9 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Salten | 48 | 52 | 52 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Vesterålen | 62 | 38 | 21 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 9 |
| Oversetting og språk | Lofoten | 67 | 33 | 12 |
| Oversetting og språk | Midtre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Oversetting og språk | Nordre Helgeland | 76 | 24 | 21 |
| Oversetting og språk | Ofoten | 67 | 33 | 9 |
| Oversetting og språk | Salten | 73 | 27 | 52 |
| Oversetting og språk | Sør-Helgeland | 50 | 50 | 6 |
| Oversetting og språk | Vesterålen | 57 | 43 | 21 |
| Oversetting og språk | Ytre Helgeland | 89 | 11 | 9 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Lofoten | 17 | 83 | 12 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Midtre Helgeland | 38 | 62 | 8 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Nordre Helgeland | 43 | 57 | 21 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Ofoten | 33 | 67 | 9 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Salten | 33 | 67 | 52 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Sør-Helgeland | 33 | 67 | 6 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Vesterålen | 24 | 76 | 21 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Ytre Helgeland | 44 | 56 | 9 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Lofoten | 42 | 58 | 12 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Midtre Helgeland | 25 | 75 | 8 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Nordre Helgeland | 43 | 57 | 21 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Ofoten | 56 | 44 | 9 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Salten | 58 | 42 | 52 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Vesterålen | 29 | 71 | 21 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Ytre Helgeland | 22 | 78 | 9 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Lofoten | NA | 100 | 12 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Midtre Helgeland | NA | 100 | 8 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Nordre Helgeland | 10 | 90 | 21 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Ofoten | 11 | 89 | 9 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Salten | 13 | 87 | 52 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Sør-Helgeland | 17 | 83 | 6 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Vesterålen | 10 | 90 | 21 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Ytre Helgeland | NA | 100 | 9 |
| Kundeservice og support | Lofoten | 8 | 92 | 12 |
| Kundeservice og support | Midtre Helgeland | 38 | 62 | 8 |
| Kundeservice og support | Nordre Helgeland | 43 | 57 | 21 |
| Kundeservice og support | Ofoten | 44 | 56 | 9 |
| Kundeservice og support | Salten | 52 | 48 | 52 |
| Kundeservice og support | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Kundeservice og support | Vesterålen | 38 | 62 | 21 |
| Kundeservice og support | Ytre Helgeland | 22 | 78 | 9 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Lofoten | 83 | 17 | 12 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Midtre Helgeland | 75 | 25 | 8 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 21 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Ofoten | 78 | 22 | 9 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Salten | 71 | 29 | 52 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Vesterålen | 71 | 29 | 21 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Ytre Helgeland | 100 | NA | 9 |
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
6.4.1 Næringsregion
| Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Lofoten | 64 | 36 | 11 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Midtre Helgeland | 17 | 83 | 6 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Nordre Helgeland | 42 | 58 | 19 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Ofoten | 56 | 44 | 9 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Salten | 52 | 48 | 46 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Sør-Helgeland | 25 | 75 | 4 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Vesterålen | 68 | 32 | 19 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 9 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Lofoten | 91 | 9 | 11 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Midtre Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Nordre Helgeland | 74 | 26 | 19 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Ofoten | 56 | 44 | 9 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Salten | 85 | 15 | 46 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Sør-Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Vesterålen | 89 | 11 | 19 |
