| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | 39 | 18 | 18 | 11 | 4 | 11 | NA | 28 |
| Flekkefjord | 29 | NA | 29 | 29 | 14 | NA | NA | 7 |
| Kristiansand | 16 | 21 | 30 | 12 | 16 | 5 | NA | 57 |
| Kristiansand omland | 22 | 33 | 11 | 22 | 11 | NA | NA | 9 |
| Lyngdal/Farsund | 25 | 17 | 33 | NA | 17 | 8 | NA | 12 |
| Mandal | 22 | 33 | 33 | NA | 11 | NA | NA | 9 |
| Setesdal og Sirdal | 18 | 27 | 36 | 9 | NA | 9 | NA | 11 |
| Østregionen | 33 | 33 | 17 | 17 | NA | NA | NA | 6 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Agder
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendal | NA | NA | 93 | 7 | NA | NA | 28 |
| Flekkefjord | NA | NA | NA | 71 | 29 | NA | 7 |
| Kristiansand | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | 57 |
| Kristiansand omland | NA | NA | 78 | 22 | NA | NA | 9 |
| Lyngdal/Farsund | NA | NA | NA | 92 | 8 | NA | 12 |
| Mandal | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | 9 |
| Setesdal og Sirdal | NA | NA | NA | 45 | 9 | 45 | 11 |
| Østregionen | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | 6 |