| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Lofoten | NA | 38 | 44 | 19 | 16 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Midtre Helgeland | NA | 20 | 60 | 20 | 10 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Nordre Helgeland | 10 | 37 | 50 | 3 | 30 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Ofoten | 21 | 21 | 57 | NA | 14 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Salten | 3 | 30 | 59 | 8 | 66 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Sør-Helgeland | NA | 50 | 25 | 25 | 8 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Vesterålen | NA | 37 | 56 | 7 | 27 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Ytre Helgeland | 11 | 33 | 44 | 11 | 9 |
Næringsregioner - Nordland