| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Harstadregionen | NA | 100 | 2 |
| IKT Fagskoleutdanning | Midt-Troms | 75 | 25 | 4 |
| IKT Fagskoleutdanning | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| IKT Fagskoleutdanning | Tromsø | 91 | 9 | 11 |
| IKT Bachelorgrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| IKT Bachelorgrad | Midt-Troms | NA | 100 | 4 |
| IKT Bachelorgrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Tromsø | 17 | 83 | 12 |
| IKT Mastergrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| IKT Mastergrad | Midt-Troms | 50 | 50 | 4 |
| IKT Mastergrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| IKT Mastergrad | Tromsø | 25 | 75 | 12 |
| IKT Doktorgrad | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| IKT Doktorgrad | Tromsø | 80 | 20 | 10 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Midt-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Tromsø | 75 | 25 | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Midt-Troms | NA | 100 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Tromsø | NA | 100 | 5 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Midt-Troms | 100 | NA | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Tromsø | 60 | 40 | 5 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Midt-Troms | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Tromsø | 88 | 12 | 8 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Midt-Troms | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Nord-Troms | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Tromsø | 12 | 88 | 8 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Midt-Troms | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Nord-Troms | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Tromsø | 50 | 50 | 8 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Harstadregionen | NA | 100 | 4 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Midt-Troms | NA | 100 | 4 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nord-Troms | NA | 100 | 3 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Tromsø | 3 | 97 | 29 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Midt-Troms | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nord-Troms | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Tromsø | 83 | 17 | 23 |
| Håndverksfag Mastergrad | Harstadregionen | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Midt-Troms | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nord-Troms | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Mastergrad | Tromsø | 95 | 5 | 21 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Harstadregionen | NA | 100 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Midt-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nord-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Tromsø | 47 | 53 | 19 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Harstadregionen | NA | 100 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Midt-Troms | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nord-Troms | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Tromsø | 47 | 53 | 19 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Harstadregionen | 50 | 50 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Midt-Troms | 100 | NA | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nord-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Tromsø | 65 | 35 | 17 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Harstadregionen | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Tromsø | 100 | NA | 7 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Harstadregionen | NA | 100 | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Tromsø | 80 | 20 | 5 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Harstadregionen | NA | 100 | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Tromsø | 83 | 17 | 6 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Harstadregionen | NA | 100 | 2 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Tromsø | 33 | 67 | 6 |
Næringsregioner - Troms
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Harstadregionen | 45 | 55 | 11 |
| Teknologi- og industrifag | Midt-Troms | 55 | 45 | 11 |
| Teknologi- og industrifag | Nord-Troms | 100 | NA | 6 |
| Teknologi- og industrifag | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Teknologi- og industrifag | Tromsø | 77 | 23 | 60 |
| Salg, service og reiseliv | Harstadregionen | 82 | 18 | 11 |
| Salg, service og reiseliv | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Salg, service og reiseliv | Nord-Troms | 50 | 50 | 6 |
| Salg, service og reiseliv | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Salg, service og reiseliv | Tromsø | 72 | 28 | 60 |
| Restaurant- og matfag | Harstadregionen | 73 | 27 | 11 |
| Restaurant- og matfag | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Restaurant- og matfag | Nord-Troms | 83 | 17 | 6 |
| Restaurant- og matfag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Restaurant- og matfag | Tromsø | 75 | 25 | 60 |
| Naturbruk | Harstadregionen | 82 | 18 | 11 |
| Naturbruk | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Naturbruk | Nord-Troms | 100 | NA | 6 |
| Naturbruk | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Naturbruk | Tromsø | 92 | 8 | 60 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Harstadregionen | 91 | 9 | 11 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nord-Troms | 100 | NA | 6 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Tromsø | 92 | 8 | 60 |
| Helse- og oppvekstfag | Harstadregionen | 91 | 9 | 11 |
| Helse- og oppvekstfag | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Helse- og oppvekstfag | Nord-Troms | 100 | NA | 6 |
| Helse- og oppvekstfag | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Helse- og oppvekstfag | Tromsø | 95 | 5 | 60 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Harstadregionen | 91 | 9 | 11 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nord-Troms | 100 | NA | 6 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Tromsø | 92 | 8 | 60 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Harstadregionen | 82 | 18 | 11 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nord-Troms | 100 | NA | 6 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Tromsø | 95 | 5 | 60 |
| Elektro og datateknologi | Harstadregionen | 82 | 18 | 11 |
| Elektro og datateknologi | Midt-Troms | 73 | 27 | 11 |
| Elektro og datateknologi | Nord-Troms | 67 | 33 | 6 |
| Elektro og datateknologi | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Elektro og datateknologi | Tromsø | 68 | 32 | 60 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Harstadregionen | 91 | 9 | 11 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nord-Troms | 83 | 17 | 6 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Tromsø | 80 | 20 | 60 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Midt-Troms | 67 | 33 | 6 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nord-Troms | 100 | NA | 4 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Tromsø | 80 | 20 | 30 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Harstadregionen | 100 | NA | 3 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Midt-Troms | 83 | 17 | 6 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nord-Troms | 75 | 25 | 4 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Tromsø | 90 | 10 | 30 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Midt-Troms | 50 | 50 | 6 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nord-Troms | 100 | NA | 4 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Tromsø | 73 | 27 | 30 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Midt-Troms | 50 | 50 | 6 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nord-Troms | 100 | NA | 4 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Tromsø | 73 | 27 | 30 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Harstadregionen | NA | 100 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Midt-Troms | NA | 100 | 6 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nord-Troms | NA | 100 | 4 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Tromsø | 20 | 80 | 30 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Midt-Troms | 67 | 33 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nord-Troms | 75 | 25 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Tromsø | 80 | 20 | 30 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Harstadregionen | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Midt-Troms | 100 | NA | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nord-Troms | 100 | NA | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Tromsø | 97 | 3 | 30 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Harstadregionen | 33 | 67 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Midt-Troms | 17 | 83 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Nord-Troms | 75 | 25 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Tromsø | 43 | 57 | 30 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Midt-Troms | 100 | NA | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Nord-Troms | 50 | 50 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Tromsø | 63 | 37 | 30 |