| Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Harstadregionen | 92 | 8 | 12 |
| Ingen av de overstående | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Ingen av de overstående | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Ingen av de overstående | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående | Tromsø | 70 | 30 | 67 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Harstadregionen | 92 | 8 | 12 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Tromsø | 96 | 4 | 67 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Tromsø | 85 | 15 | 67 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Midt-Troms | 64 | 36 | 11 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Tromsø | 60 | 40 | 67 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Tromsø | 73 | 27 | 67 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Tromsø | 72 | 28 | 67 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Harstadregionen | 42 | 58 | 12 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Midt-Troms | 73 | 27 | 11 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Tromsø | 57 | 43 | 67 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Harstadregionen | 25 | 75 | 12 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Midt-Troms | 36 | 64 | 11 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Tromsø | 51 | 49 | 67 |
Næringsregioner - Troms
6 IKT og digitalisering
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
6.1.1 Næringsregion
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
6.2.1 Næringsregion
| Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Harstadregionen | 100 | NA | 12 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Tromsø | 94 | 6 | 66 |
| Annet | Harstadregionen | 92 | 8 | 12 |
| Annet | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Annet | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Annet | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Annet | Tromsø | 97 | 3 | 66 |
| Systemarkitektur | Harstadregionen | 100 | NA | 12 |
| Systemarkitektur | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Systemarkitektur | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Systemarkitektur | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Systemarkitektur | Tromsø | 94 | 6 | 66 |
| Brukeropplevelser (UX) | Harstadregionen | 92 | 8 | 12 |
| Brukeropplevelser (UX) | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Brukeropplevelser (UX) | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Brukeropplevelser (UX) | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Brukeropplevelser (UX) | Tromsø | 79 | 21 | 66 |
| Grafikk og design | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Grafikk og design | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Grafikk og design | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Grafikk og design | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Grafikk og design | Tromsø | 65 | 35 | 66 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Harstadregionen | 50 | 50 | 12 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Midt-Troms | 9 | 91 | 11 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Tromsø | 29 | 71 | 66 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Harstadregionen | 50 | 50 | 12 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Midt-Troms | 27 | 73 | 11 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Tromsø | 52 | 48 | 66 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Tromsø | 89 | 11 | 66 |
| Programmeringskompetanse (software) | Harstadregionen | 83 | 17 | 12 |
| Programmeringskompetanse (software) | Midt-Troms | 64 | 36 | 11 |
| Programmeringskompetanse (software) | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Programmeringskompetanse (software) | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Programmeringskompetanse (software) | Tromsø | 73 | 27 | 66 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Midt-Troms | 27 | 73 | 11 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Tromsø | 33 | 67 | 66 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Harstadregionen | 25 | 75 | 12 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Midt-Troms | 18 | 82 | 11 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Tromsø | 27 | 73 | 66 |
| Bruke og analysere store datamengder | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Bruke og analysere store datamengder | Midt-Troms | 64 | 36 | 11 |
| Bruke og analysere store datamengder | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Bruke og analysere store datamengder | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder | Tromsø | 68 | 32 | 66 |
| Digital sikkerhet | Harstadregionen | 17 | 83 | 12 |
| Digital sikkerhet | Midt-Troms | 9 | 91 | 11 |
| Digital sikkerhet | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Digital sikkerhet | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Digital sikkerhet | Tromsø | 32 | 68 | 66 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Harstadregionen | 50 | 50 | 12 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Midt-Troms | 27 | 73 | 11 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Tromsø | 67 | 33 | 66 |
| Robotikk og automatisering | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Robotikk og automatisering | Midt-Troms | 55 | 45 | 11 |
| Robotikk og automatisering | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Robotikk og automatisering | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Robotikk og automatisering | Tromsø | 65 | 35 | 66 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Midt-Troms | 91 | 9 | 11 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Tromsø | 73 | 27 | 66 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Tromsø | 42 | 58 | 66 |
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
6.3.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Harstadregionen | 100 | NA | 12 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Tromsø | 98 | 2 | 65 |
| Annet | Harstadregionen | 100 | NA | 12 |
| Annet | Midt-Troms | 100 | NA | 11 |
| Annet | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Annet | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Annet | Tromsø | 95 | 5 | 65 |
| Salg | Harstadregionen | 50 | 50 | 12 |
| Salg | Midt-Troms | 18 | 82 | 11 |
| Salg | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Salg | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Salg | Tromsø | 45 | 55 | 65 |
| Produksjon | Harstadregionen | 67 | 33 | 12 |
| Produksjon | Midt-Troms | 18 | 82 | 11 |
| Produksjon | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Produksjon | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Produksjon | Tromsø | 58 | 42 | 65 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Midt-Troms | 55 | 45 | 11 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Tromsø | 60 | 40 | 65 |
| Oversetting og språk | Harstadregionen | 83 | 17 | 12 |
| Oversetting og språk | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Oversetting og språk | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Oversetting og språk | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Oversetting og språk | Tromsø | 78 | 22 | 65 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Harstadregionen | 33 | 67 | 12 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Midt-Troms | 45 | 55 | 11 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Nord-Troms | 29 | 71 | 7 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Tromsø | 34 | 66 | 65 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Harstadregionen | 50 | 50 | 12 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Midt-Troms | NA | 100 | 11 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Nord-Troms | 43 | 57 | 7 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Tromsø | 54 | 46 | 65 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Harstadregionen | NA | 100 | 12 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Midt-Troms | NA | 100 | 11 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Nord-Troms | NA | 100 | 7 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Tromsø | 14 | 86 | 65 |
| Kundeservice og support | Harstadregionen | 33 | 67 | 12 |
| Kundeservice og support | Midt-Troms | 9 | 91 | 11 |
| Kundeservice og support | Nord-Troms | 14 | 86 | 7 |
| Kundeservice og support | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Kundeservice og support | Tromsø | 42 | 58 | 65 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Harstadregionen | 75 | 25 | 12 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Midt-Troms | 82 | 18 | 11 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Tromsø | 77 | 23 | 65 |
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
6.4.1 Næringsregion
| Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Harstadregionen | 58 | 42 | 12 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Midt-Troms | 60 | 40 | 10 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Nord-Troms | 57 | 43 | 7 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Tromsø | 51 | 49 | 57 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Harstadregionen | 67 | 33 | 12 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Midt-Troms | 80 | 20 | 10 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Nord-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Tromsø | 77 | 23 | 57 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Harstadregionen | 33 | 67 | 12 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Midt-Troms | 40 | 60 | 10 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Nord-Troms | 29 | 71 | 7 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Tromsø | 32 | 68 | 57 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Harstadregionen | 92 | 8 | 12 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Midt-Troms | 100 | NA | 10 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Nord-Troms | 100 | NA | 7 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Tromsø | 98 | 2 | 57 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Harstadregionen | 25 | 75 | 12 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Midt-Troms | 30 | 70 | 10 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Nord-Troms | 43 | 57 | 7 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Tromsø | 37 | 63 | 57 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Harstadregionen | 83 | 17 | 12 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Midt-Troms | 80 | 20 | 10 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Nord-Troms | 86 | 14 | 7 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Tromsø | 91 | 9 | 57 |
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
6.5.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 100 | NA | 1 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 100 | NA | 1 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 71 | 29 | 7 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | 50 | 50 | 2 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | NA | 100 | 1 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | NA | 100 | 1 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 29 | 71 | 7 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 100 | NA | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 67 | 33 | 6 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 100 | NA | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 83 | 17 | 24 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | NA | 100 | 2 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 33 | 67 | 6 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | NA | 100 | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 12 | 88 | 24 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 50 | 50 | 4 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 100 | NA | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 82 | 18 | 17 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | 33 | 67 | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 50 | 50 | 4 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | NA | 100 | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 12 | 88 | 17 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | NA | 100 | 1 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 33 | 67 | 3 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 14 | 86 | 7 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | 100 | NA | 1 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 67 | 33 | 3 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 71 | 29 | 7 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 33 | 67 | 3 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 60 | 40 | 5 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 75 | 25 | 20 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | 67 | 33 | 3 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 40 | 60 | 5 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | 50 | 50 | 2 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 25 | 75 | 20 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 80 | 20 | 5 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 60 | 40 | 5 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 100 | NA | 3 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 84 | 16 | 25 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | NA | 100 | 5 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 40 | 60 | 5 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | NA | 100 | 3 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 12 | 88 | 25 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 50 | 50 | 4 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | NA | 100 | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 100 | NA | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 64 | 36 | 11 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | 25 | 75 | 4 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 100 | NA | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nord-Troms | NA | 100 | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Tromsø | 27 | 73 | 11 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Harstadregionen | 67 | 33 | 9 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Troms | 71 | 29 | 7 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Nord-Troms | 33 | 67 | 3 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Tromsø | 68 | 32 | 31 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Harstadregionen | 22 | 78 | 9 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Troms | 29 | 71 | 7 |
