| Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 6 | 36 | 49 | 10 | 134 |
| Indre Hardanger | NA | 25 | 50 | 25 | 4 |
| Indre Sogn | 4 | 17 | 65 | 13 | 23 |
| Midthordland | 5 | 42 | 38 | 15 | 40 |
| Nordfjord og Kinn | 2 | 26 | 63 | 9 | 43 |
| Nordhordland | 17 | 17 | 50 | 17 | 6 |
| Stord | NA | 33 | 53 | 13 | 15 |
| Sunnfjord og Ytre Sogn | NA | 24 | 76 | NA | 17 |
| Sunnhordland Aust | NA | NA | 100 | NA | 2 |
| Voss | 22 | 22 | 39 | 17 | 23 |
Udekt kompetansebehov
Næringsregioner - Vestland