| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Primærnæringsfag Fagskoleutdanning | Salten | 14 | 86 | 7 |
| Primærnæringsfag Fagskoleutdanning | Sør-Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Fagskoleutdanning | Vesterålen | NA | 100 | 2 |
| Primærnæringsfag Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Salten | 43 | 57 | 7 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Sør-Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Vesterålen | 100 | NA | 2 |
| Primærnæringsfag Bachelorgrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Salten | 71 | 29 | 7 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Sør-Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Vesterålen | 100 | NA | 1 |
| Primærnæringsfag Mastergrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| IKT Fagskoleutdanning | Lofoten | 100 | NA | 1 |
| IKT Fagskoleutdanning | Midtre Helgeland | 100 | NA | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Nordre Helgeland | 67 | 33 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Ofoten | NA | 100 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Salten | 67 | 33 | 9 |
| IKT Fagskoleutdanning | Vesterålen | 67 | 33 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Lofoten | 100 | NA | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Midtre Helgeland | 33 | 67 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Nordre Helgeland | NA | 100 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Ofoten | 33 | 67 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Salten | 44 | 56 | 9 |
| IKT Bachelorgrad | Vesterålen | 67 | 33 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Ytre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| IKT Mastergrad | Lofoten | NA | 100 | 1 |
| IKT Mastergrad | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| IKT Mastergrad | Nordre Helgeland | 33 | 67 | 3 |
| IKT Mastergrad | Ofoten | 33 | 67 | 3 |
| IKT Mastergrad | Salten | 50 | 50 | 10 |
| IKT Mastergrad | Vesterålen | NA | 100 | 2 |
| IKT Mastergrad | Ytre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Lofoten | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Nordre Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Salten | 40 | 60 | 5 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Vesterålen | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Lofoten | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Nordre Helgeland | NA | 100 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Salten | 50 | 50 | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Vesterålen | 33 | 67 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Lofoten | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Nordre Helgeland | NA | 100 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Salten | 50 | 50 | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Vesterålen | 67 | 33 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Midtre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Nordre Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Salten | 100 | NA | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Sør-Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Vesterålen | 75 | 25 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Midtre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Nordre Helgeland | 25 | 75 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Salten | 25 | 75 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Sør-Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Vesterålen | 25 | 75 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Midtre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Nordre Helgeland | 25 | 75 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Salten | 20 | 80 | 5 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Vesterålen | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Ytre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Midtre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Nordre Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Salten | 75 | 25 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Vesterålen | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Lofoten | 12 | 88 | 8 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Midtre Helgeland | NA | 100 | 4 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nordre Helgeland | NA | 100 | 9 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Ofoten | NA | 100 | 4 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Salten | NA | 100 | 16 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Sør-Helgeland | NA | 100 | 3 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Vesterålen | NA | 100 | 8 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | NA | 100 | 2 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Lofoten | 67 | 33 | 6 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Midtre Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nordre Helgeland | 78 | 22 | 9 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Ofoten | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Salten | 86 | 14 | 14 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Sør-Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Vesterålen | 100 | NA | 8 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Mastergrad | Lofoten | 83 | 17 | 6 |
| Håndverksfag Mastergrad | Midtre Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nordre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Håndverksfag Mastergrad | Ofoten | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Mastergrad | Salten | 100 | NA | 12 |
| Håndverksfag Mastergrad | Sør-Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Mastergrad | Vesterålen | 100 | NA | 7 |
| Håndverksfag Mastergrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Lofoten | 50 | 50 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nordre Helgeland | 55 | 45 | 11 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Ofoten | 33 | 67 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Salten | 26 | 74 | 19 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Sør-Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Vesterålen | 57 | 43 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Lofoten | NA | 100 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nordre Helgeland | 50 | 50 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Ofoten | 33 | 67 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Salten | 30 | 70 | 20 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Sør-Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Vesterålen | 29 | 71 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Ytre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Lofoten | 100 | NA | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Midtre Helgeland | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nordre Helgeland | 50 | 50 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Ofoten | 67 | 33 | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Salten | 50 | 50 | 18 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Sør-Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Vesterålen | 43 | 57 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Lofoten | 100 | NA | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Midtre Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Nordre Helgeland | 100 | NA | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Ofoten | 100 | NA | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Salten | 90 | 10 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Vesterålen | 100 | NA | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Nordre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Salten | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Sør-Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Vesterålen | 100 | NA | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Ytre Helgeland | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Nordre Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Salten | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Sør-Helgeland | 100 | NA | 1 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Vesterålen | 67 | 33 | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Ytre Helgeland | 100 | NA | 1 |
Næringsregioner - Nordland
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Lofoten | 77 | 23 | 13 |
| Teknologi- og industrifag | Midtre Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Teknologi- og industrifag | Nordre Helgeland | 57 | 43 | 21 |
| Teknologi- og industrifag | Ofoten | 50 | 50 | 6 |
| Teknologi- og industrifag | Salten | 61 | 39 | 49 |
| Teknologi- og industrifag | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Teknologi- og industrifag | Vesterålen | 60 | 40 | 20 |
| Teknologi- og industrifag | Ytre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Salg, service og reiseliv | Lofoten | 62 | 38 | 13 |
| Salg, service og reiseliv | Midtre Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Salg, service og reiseliv | Nordre Helgeland | 86 | 14 | 21 |
| Salg, service og reiseliv | Ofoten | 83 | 17 | 6 |
| Salg, service og reiseliv | Salten | 78 | 22 | 49 |
| Salg, service og reiseliv | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Salg, service og reiseliv | Vesterålen | 80 | 20 | 20 |
| Salg, service og reiseliv | Ytre Helgeland | 62 | 38 | 8 |
| Restaurant- og matfag | Lofoten | 62 | 38 | 13 |
| Restaurant- og matfag | Midtre Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Restaurant- og matfag | Nordre Helgeland | 86 | 14 | 21 |
| Restaurant- og matfag | Ofoten | 83 | 17 | 6 |
| Restaurant- og matfag | Salten | 86 | 14 | 49 |
| Restaurant- og matfag | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Restaurant- og matfag | Vesterålen | 75 | 25 | 20 |
| Restaurant- og matfag | Ytre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Naturbruk | Lofoten | 100 | NA | 13 |
| Naturbruk | Midtre Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Naturbruk | Nordre Helgeland | 90 | 10 | 21 |
| Naturbruk | Ofoten | 67 | 33 | 6 |
| Naturbruk | Salten | 78 | 22 | 49 |
| Naturbruk | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Naturbruk | Vesterålen | 100 | NA | 20 |
| Naturbruk | Ytre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Lofoten | 92 | 8 | 13 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Midtre Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nordre Helgeland | 95 | 5 | 21 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Salten | 88 | 12 | 49 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Vesterålen | 90 | 10 | 20 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Ytre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Helse- og oppvekstfag | Lofoten | 100 | NA | 13 |
| Helse- og oppvekstfag | Midtre Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Helse- og oppvekstfag | Nordre Helgeland | 95 | 5 | 21 |
| Helse- og oppvekstfag | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Helse- og oppvekstfag | Salten | 90 | 10 | 49 |
| Helse- og oppvekstfag | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Helse- og oppvekstfag | Vesterålen | 100 | NA | 20 |
| Helse- og oppvekstfag | Ytre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Lofoten | 77 | 23 | 13 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Midtre Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nordre Helgeland | 90 | 10 | 21 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Salten | 92 | 8 | 49 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Vesterålen | 100 | NA | 20 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Ytre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Lofoten | 100 | NA | 13 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Midtre Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nordre Helgeland | 100 | NA | 21 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Salten | 100 | NA | 49 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Sør-Helgeland | 83 | 17 | 6 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Vesterålen | 100 | NA | 20 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Ytre Helgeland | 100 | NA | 8 |
| Elektro og datateknologi | Lofoten | 69 | 31 | 13 |
| Elektro og datateknologi | Midtre Helgeland | 57 | 43 | 7 |
| Elektro og datateknologi | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 21 |
| Elektro og datateknologi | Ofoten | 100 | NA | 6 |
| Elektro og datateknologi | Salten | 67 | 33 | 49 |
| Elektro og datateknologi | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 6 |
| Elektro og datateknologi | Vesterålen | 70 | 30 | 20 |
| Elektro og datateknologi | Ytre Helgeland | 88 | 12 | 8 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Lofoten | 92 | 8 | 13 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Midtre Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 21 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Ofoten | 50 | 50 | 6 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Salten | 78 | 22 | 49 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Sør-Helgeland | 100 | NA | 6 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Vesterålen | 80 | 20 | 20 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Ytre Helgeland | 100 | NA | 8 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Lofoten | 100 | NA | 6 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Midtre Helgeland | 40 | 60 | 5 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nordre Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Salten | 81 | 19 | 26 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Sør-Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Vesterålen | 69 | 31 | 13 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Ytre Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Lofoten | 83 | 17 | 6 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Midtre Helgeland | 100 | NA | 5 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nordre Helgeland | 100 | NA | 7 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Salten | 88 | 12 | 26 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Sør-Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Vesterålen | 77 | 23 | 13 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Ytre Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Lofoten | 67 | 33 | 6 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Midtre Helgeland | 100 | NA | 5 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Salten | 69 | 31 | 26 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Sør-Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Vesterålen | 54 | 46 | 13 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Ytre Helgeland | 100 | NA | 2 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Lofoten | 67 | 33 | 6 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Midtre Helgeland | 100 | NA | 5 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Salten | 73 | 27 | 26 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Sør-Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Vesterålen | 85 | 15 | 13 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Ytre Helgeland | 50 | 50 | 2 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Lofoten | NA | 100 | 6 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Midtre Helgeland | NA | 100 | 5 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nordre Helgeland | NA | 100 | 7 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Salten | 15 | 85 | 26 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Sør-Helgeland | NA | 100 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Vesterålen | 8 | 92 | 13 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Ytre Helgeland | NA | 100 | 2 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Lofoten | 67 | 33 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Midtre Helgeland | 40 | 60 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nordre Helgeland | 57 | 43 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Salten | 62 | 38 | 26 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Sør-Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Vesterålen | 69 | 31 | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Ytre Helgeland | 33 | 67 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Lofoten | 100 | NA | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Midtre Helgeland | 80 | 20 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nordre Helgeland | 86 | 14 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Ofoten | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Salten | 100 | NA | 26 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Sør-Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Vesterålen | 100 | NA | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Ytre Helgeland | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Lofoten | 33 | 67 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Midtre Helgeland | 20 | 80 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Nordre Helgeland | 43 | 57 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Salten | 62 | 38 | 26 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Sør-Helgeland | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Vesterålen | 38 | 62 | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Ytre Helgeland | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Lofoten | 83 | 17 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Midtre Helgeland | 80 | 20 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Nordre Helgeland | 71 | 29 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Ofoten | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Salten | 42 | 58 | 26 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Sør-Helgeland | NA | 100 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Vesterålen | 46 | 54 | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Ytre Helgeland | 100 | NA | 3 |