| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Lærerutdanning og pedagogiske fag Fagskoleutdanning | Oslo | 80 | 20 | 10 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag Bachelorgrad | Oslo | 10 | 90 | 10 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag Mastergrad | Oslo | 50 | 50 | 10 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag Fagskoleutdanning | Oslo | 55 | 45 | 11 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag Bachelorgrad | Oslo | 27 | 73 | 15 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag Mastergrad | Oslo | 38 | 62 | 16 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag Doktorgrad | Oslo | 80 | 20 | 10 |
| IKT Fagskoleutdanning | Oslo | 81 | 19 | 77 |
| IKT Bachelorgrad | Oslo | 43 | 57 | 97 |
| IKT Mastergrad | Oslo | 33 | 67 | 98 |
| IKT Doktorgrad | Oslo | 91 | 9 | 65 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Oslo | 89 | 11 | 45 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Oslo | 26 | 74 | 50 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Oslo | 39 | 61 | 51 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Oslo | 90 | 10 | 52 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Oslo | 47 | 53 | 72 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Oslo | 23 | 77 | 73 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Doktorgrad | Oslo | 89 | 11 | 46 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Oslo | 4 | 96 | 55 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Oslo | 78 | 22 | 46 |
| Håndverksfag Mastergrad | Oslo | 92 | 8 | 38 |
| Samferdselsfag Fagskoleutdanning | Oslo | 33 | 67 | 12 |
| Samferdselsfag Bachelorgrad | Oslo | 25 | 75 | 12 |
| Samferdselsfag Mastergrad | Oslo | 58 | 42 | 12 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Oslo | 51 | 49 | 86 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Oslo | 40 | 60 | 91 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Oslo | 34 | 66 | 86 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Oslo | 88 | 12 | 48 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Fagskoleutdanning | Oslo | 93 | 7 | 14 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Bachelorgrad | Oslo | 75 | 25 | 24 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Mastergrad | Oslo | 12 | 88 | 24 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag Doktorgrad | Oslo | 65 | 35 | 20 |
Næringsregioner - Oslo
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Oslo | 71 | 29 | 227 |
| Salg, service og reiseliv | Oslo | 74 | 26 | 227 |
| Restaurant- og matfag | Oslo | 85 | 15 | 227 |
| Naturbruk | Oslo | 97 | 3 | 227 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Oslo | 84 | 16 | 227 |
| Helse- og oppvekstfag | Oslo | 94 | 6 | 227 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Oslo | 93 | 7 | 227 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Oslo | 95 | 5 | 227 |
| Elektro og datateknologi | Oslo | 70 | 30 | 227 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Oslo | 81 | 19 | 227 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Oslo | 79 | 21 | 111 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Oslo | 93 | 7 | 111 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Oslo | 85 | 15 | 111 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Oslo | 49 | 51 | 111 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Oslo | 15 | 85 | 111 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Oslo | 78 | 22 | 102 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Oslo | 97 | 3 | 102 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Oslo | 41 | 59 | 102 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Oslo | 64 | 36 | 102 |