| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Alta | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Hammerfest | 50 | 50 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Midt-Finnmark | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Ukjent | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Varanger | NA | 100 | 1 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Alta | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Hammerfest | 100 | NA | 4 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Tana | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Ukjent | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Alta | 20 | 80 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Hammerfest | NA | 100 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Midt-Finnmark | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Ukjent | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Varanger | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Alta | 20 | 80 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Hammerfest | 60 | 40 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Midt-Finnmark | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Ukjent | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Varanger | NA | 100 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Alta | 100 | NA | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Hammerfest | 75 | 25 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Midt-Finnmark | NA | 100 | 1 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Ukjent | 50 | 50 | 2 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Varanger | NA | 100 | 2 |
Næringsregioner - Finnmark
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Alta | 85 | 15 | 13 |
| Teknologi- og industrifag | Hammerfest | 36 | 64 | 11 |
| Teknologi- og industrifag | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 6 |
| Teknologi- og industrifag | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Teknologi- og industrifag | Ukjent | 25 | 75 | 4 |
| Teknologi- og industrifag | Varanger | 71 | 29 | 7 |
| Salg, service og reiseliv | Alta | 62 | 38 | 13 |
| Salg, service og reiseliv | Hammerfest | 100 | NA | 11 |
| Salg, service og reiseliv | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 6 |
| Salg, service og reiseliv | Tana | 100 | NA | 2 |
| Salg, service og reiseliv | Ukjent | 50 | 50 | 4 |
| Salg, service og reiseliv | Varanger | 71 | 29 | 7 |
| Restaurant- og matfag | Alta | 69 | 31 | 13 |
| Restaurant- og matfag | Hammerfest | 91 | 9 | 11 |
| Restaurant- og matfag | Midt-Finnmark | 83 | 17 | 6 |
| Restaurant- og matfag | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Restaurant- og matfag | Ukjent | 75 | 25 | 4 |
| Restaurant- og matfag | Varanger | 57 | 43 | 7 |
| Naturbruk | Alta | 92 | 8 | 13 |
| Naturbruk | Hammerfest | 100 | NA | 11 |
| Naturbruk | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Naturbruk | Tana | 100 | NA | 2 |
| Naturbruk | Ukjent | 100 | NA | 4 |
| Naturbruk | Varanger | 100 | NA | 7 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Alta | 100 | NA | 13 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Hammerfest | 100 | NA | 11 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Midt-Finnmark | 83 | 17 | 6 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Tana | 100 | NA | 2 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Ukjent | 75 | 25 | 4 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Varanger | 100 | NA | 7 |
| Helse- og oppvekstfag | Alta | 92 | 8 | 13 |
| Helse- og oppvekstfag | Hammerfest | 100 | NA | 11 |
| Helse- og oppvekstfag | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Helse- og oppvekstfag | Tana | 100 | NA | 2 |
| Helse- og oppvekstfag | Ukjent | 100 | NA | 4 |
| Helse- og oppvekstfag | Varanger | 86 | 14 | 7 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Alta | 92 | 8 | 13 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Hammerfest | 100 | NA | 11 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Ukjent | 100 | NA | 4 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Varanger | 86 | 14 | 7 |
| Elektro og datateknologi | Alta | 100 | NA | 13 |
| Elektro og datateknologi | Hammerfest | 64 | 36 | 11 |
| Elektro og datateknologi | Midt-Finnmark | 50 | 50 | 6 |
| Elektro og datateknologi | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Elektro og datateknologi | Ukjent | 50 | 50 | 4 |
| Elektro og datateknologi | Varanger | 71 | 29 | 7 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Alta | 69 | 31 | 13 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Hammerfest | 82 | 18 | 11 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Ukjent | 50 | 50 | 4 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Varanger | 100 | NA | 7 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Alta | 100 | NA | 5 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Hammerfest | 62 | 38 | 8 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Midt-Finnmark | 100 | NA | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Tana | 100 | NA | 1 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Ukjent | 50 | 50 | 2 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Varanger | 100 | NA | 2 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Alta | 80 | 20 | 5 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Hammerfest | 50 | 50 | 8 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Midt-Finnmark | 33 | 67 | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Tana | 100 | NA | 1 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Ukjent | 50 | 50 | 2 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Varanger | 100 | NA | 2 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Alta | 80 | 20 | 5 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Hammerfest | 75 | 25 | 8 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Tana | 100 | NA | 1 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Ukjent | 50 | 50 | 2 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Varanger | 100 | NA | 2 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Alta | NA | 100 | 5 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Hammerfest | 12 | 88 | 8 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Midt-Finnmark | 33 | 67 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Tana | NA | 100 | 1 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Ukjent | NA | 100 | 2 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Varanger | NA | 100 | 2 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Alta | 100 | NA | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Hammerfest | 50 | 50 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Midt-Finnmark | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Tana | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Ukjent | 50 | 50 | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Varanger | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Alta | 100 | NA | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Hammerfest | 88 | 12 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Midt-Finnmark | 100 | NA | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Tana | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Ukjent | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Varanger | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Alta | 60 | 40 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Hammerfest | 38 | 62 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Midt-Finnmark | 33 | 67 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Tana | 100 | NA | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Ukjent | 50 | 50 | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Varanger | 50 | 50 | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Alta | 40 | 60 | 5 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Hammerfest | 75 | 25 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 3 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Tana | NA | 100 | 1 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Ukjent | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Varanger | 50 | 50 | 2 |