| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Horten-Holmestrand | 67 | 33 | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Larvik | 100 | NA | 1 |
| IKT Fagskoleutdanning | Sandefjord | 75 | 25 | 4 |
| IKT Fagskoleutdanning | Tønsberg | 60 | 40 | 5 |
| IKT Bachelorgrad | Horten-Holmestrand | 33 | 67 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Larvik | NA | 100 | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Sandefjord | 75 | 25 | 4 |
| IKT Bachelorgrad | Tønsberg | 33 | 67 | 6 |
| IKT Mastergrad | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 3 |
| IKT Mastergrad | Larvik | 100 | NA | 1 |
| IKT Mastergrad | Sandefjord | 50 | 50 | 4 |
| IKT Mastergrad | Tønsberg | 67 | 33 | 6 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Horten-Holmestrand | NA | 100 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Larvik | NA | 100 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Sandefjord | 50 | 50 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Tønsberg | 33 | 67 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Larvik | 100 | NA | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Sandefjord | NA | 100 | 2 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Tønsberg | 67 | 33 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Larvik | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Sandefjord | 75 | 25 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Tønsberg | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Horten-Holmestrand | NA | 100 | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Larvik | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Sandefjord | 50 | 50 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Tønsberg | NA | 100 | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 2 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Larvik | 100 | NA | 1 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Sandefjord | 50 | 50 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Tønsberg | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Horten-Holmestrand | 25 | 75 | 4 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Larvik | NA | 100 | 6 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Sandefjord | NA | 100 | 7 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Tønsberg | NA | 100 | 14 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Horten-Holmestrand | 67 | 33 | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Larvik | 100 | NA | 4 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Sandefjord | 100 | NA | 5 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Tønsberg | 82 | 18 | 11 |
| Håndverksfag Mastergrad | Horten-Holmestrand | 50 | 50 | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Larvik | 100 | NA | 2 |
| Håndverksfag Mastergrad | Sandefjord | 100 | NA | 5 |
| Håndverksfag Mastergrad | Tønsberg | 100 | NA | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Horten-Holmestrand | 67 | 33 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Larvik | 17 | 83 | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Sandefjord | 73 | 27 | 11 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Tønsberg | 78 | 22 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Horten-Holmestrand | 44 | 56 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Larvik | 75 | 25 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Sandefjord | 50 | 50 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Tønsberg | 11 | 89 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Horten-Holmestrand | 38 | 62 | 8 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Larvik | 80 | 20 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Sandefjord | 40 | 60 | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Tønsberg | 44 | 56 | 9 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 7 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Sandefjord | 100 | NA | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Tønsberg | 80 | 20 | 5 |
Næringsregioner - Vestfold
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Horten-Holmestrand | 33 | 67 | 12 |
| Teknologi- og industrifag | Larvik | 71 | 29 | 17 |
| Teknologi- og industrifag | Sandefjord | 57 | 43 | 21 |
| Teknologi- og industrifag | Tønsberg | 60 | 40 | 30 |
| Salg, service og reiseliv | Horten-Holmestrand | 92 | 8 | 12 |
| Salg, service og reiseliv | Larvik | 76 | 24 | 17 |
| Salg, service og reiseliv | Sandefjord | 71 | 29 | 21 |
| Salg, service og reiseliv | Tønsberg | 87 | 13 | 30 |
| Restaurant- og matfag | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 12 |
| Restaurant- og matfag | Larvik | 82 | 18 | 17 |
| Restaurant- og matfag | Sandefjord | 95 | 5 | 21 |
| Restaurant- og matfag | Tønsberg | 97 | 3 | 30 |
| Naturbruk | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 12 |
| Naturbruk | Larvik | 100 | NA | 17 |
| Naturbruk | Sandefjord | 95 | 5 | 21 |
| Naturbruk | Tønsberg | 100 | NA | 30 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Horten-Holmestrand | 83 | 17 | 12 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Larvik | 88 | 12 | 17 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Sandefjord | 90 | 10 | 21 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Tønsberg | 73 | 27 | 30 |
| Helse- og oppvekstfag | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 12 |
| Helse- og oppvekstfag | Larvik | 100 | NA | 17 |
| Helse- og oppvekstfag | Sandefjord | 95 | 5 | 21 |
| Helse- og oppvekstfag | Tønsberg | 83 | 17 | 30 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Horten-Holmestrand | 75 | 25 | 12 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Larvik | 94 | 6 | 17 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Sandefjord | 100 | NA | 21 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Tønsberg | 87 | 13 | 30 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Horten-Holmestrand | 100 | NA | 12 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Larvik | 100 | NA | 17 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Sandefjord | 100 | NA | 21 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Tønsberg | 97 | 3 | 30 |
| Elektro og datateknologi | Horten-Holmestrand | 50 | 50 | 12 |
| Elektro og datateknologi | Larvik | 65 | 35 | 17 |
| Elektro og datateknologi | Sandefjord | 76 | 24 | 21 |
| Elektro og datateknologi | Tønsberg | 67 | 33 | 30 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Horten-Holmestrand | 75 | 25 | 12 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Larvik | 76 | 24 | 17 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Sandefjord | 76 | 24 | 21 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Tønsberg | 70 | 30 | 30 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 7 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Larvik | 100 | NA | 3 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Sandefjord | 70 | 30 | 10 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Tønsberg | 100 | NA | 11 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 7 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Larvik | 100 | NA | 3 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Sandefjord | 90 | 10 | 10 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Tønsberg | 91 | 9 | 11 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 7 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Larvik | 100 | NA | 3 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Sandefjord | 90 | 10 | 10 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Tønsberg | 82 | 18 | 11 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Horten-Holmestrand | 57 | 43 | 7 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Larvik | 100 | NA | 3 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Sandefjord | 60 | 40 | 10 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Tønsberg | 27 | 73 | 11 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Horten-Holmestrand | NA | 100 | 7 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Larvik | NA | 100 | 3 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Sandefjord | 10 | 90 | 10 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Tønsberg | 18 | 82 | 11 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Horten-Holmestrand | 57 | 43 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Larvik | 50 | 50 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Sandefjord | 90 | 10 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Tønsberg | 64 | 36 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Horten-Holmestrand | 86 | 14 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Larvik | 100 | NA | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Sandefjord | 90 | 10 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Tønsberg | 91 | 9 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Horten-Holmestrand | 43 | 57 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Larvik | 75 | 25 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Sandefjord | 40 | 60 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Tønsberg | 64 | 36 | 11 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Horten-Holmestrand | 57 | 43 | 7 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Larvik | 25 | 75 | 4 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Sandefjord | 70 | 30 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Tønsberg | 45 | 55 | 11 |