| Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenland | 8 | 33 | 58 | NA | 12 |
| Midt-Telemark | 17 | 33 | 33 | 17 | 12 |
| Porsgrunn/Skien | 11 | 32 | 47 | 9 | 53 |
| Vest-Telemark | 12 | NA | 88 | NA | 8 |
| Øst-Telemark | NA | 31 | 46 | 23 | 13 |
Udekt kompetansebehov
Næringsregioner - Telemark