Bakgrunn
Landsforening - Mediebedriftenes Landsforening
1 Bakgrunn
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Mediebedriftenes Landsforening med resten av utvalget i undersøkelsen.
Kapittelet viser en overordnet fordeling på antall ansatte i bedrifter som har deltatt i undersøkelsen i figur 1, hvor stor andel av bedriftene som har svart fra hvert fylke i tabell 1, og andelen fordelt på sentralitet i tabell 2. Der det har vært mer oversiktlig å presentere sentralitet på en 3-delt skala har vi gjort dette.
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
N = 30, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2038, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
1.2 Fylke
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 7 | 3 |
| Fylke | Akershus | 10 | 4 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 2 |
| Fylke | Innlandet | 15 | 6 |
| Fylke | Nordland | 5 | 2 |
| Fylke | Oslo | 37 | 15 |
| Fylke | Rogaland | 2 | 1 |
| Fylke | Troms | 7 | 3 |
| Fylke | Trøndelag | 2 | 1 |
| Fylke | Vestland | 10 | 4 |
| .variable_label | .category | % | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Fylke | Agder | 6 | 153 |
| Fylke | Akershus | 9 | 233 |
| Fylke | Buskerud | 5 | 128 |
| Fylke | Finnmark | 2 | 57 |
| Fylke | Innlandet | 8 | 230 |
| Fylke | Møre og Romsdal | 6 | 151 |
| Fylke | Nordland | 7 | 178 |
| Fylke | Oslo | 15 | 411 |
| Fylke | Rogaland | 9 | 232 |
| Fylke | Telemark | 3 | 91 |
| Fylke | Troms | 4 | 115 |
| Fylke | Trøndelag | 9 | 247 |
| Fylke | Vestfold | 4 | 109 |
| Fylke | Vestland | 10 | 286 |
| Fylke | Østfold | 4 | 103 |
1.3 Sentralitet
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 56 | 27 | 17 | 41 |
| .variable_label | Mest sentrale (%) | Mellomsentrale (%) | Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Sentralitetsindeks, 3-delt | 42 | 39 | 19 | 2718 |