| Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Nordmøre | 81 | 19 | 26 |
| Ingen av de overstående | Romsdal | 77 | 23 | 30 |
| Ingen av de overstående | Sunnmøre | 91 | 9 | 67 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Nordmøre | 96 | 4 | 26 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Romsdal | 90 | 10 | 30 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Sunnmøre | 94 | 6 | 67 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Nordmøre | 77 | 23 | 26 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Romsdal | 80 | 20 | 30 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Sunnmøre | 84 | 16 | 67 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Nordmøre | 46 | 54 | 26 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Romsdal | 63 | 37 | 30 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Sunnmøre | 48 | 52 | 67 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Nordmøre | 85 | 15 | 26 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Romsdal | 83 | 17 | 30 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Sunnmøre | 78 | 22 | 67 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Nordmøre | 73 | 27 | 26 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Romsdal | 63 | 37 | 30 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Sunnmøre | 63 | 37 | 67 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Nordmøre | 58 | 42 | 26 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Romsdal | 53 | 47 | 30 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Sunnmøre | 49 | 51 | 67 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Nordmøre | 38 | 62 | 26 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Romsdal | 37 | 63 | 30 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Sunnmøre | 45 | 55 | 67 |
Næringsregioner - Møre og Romsdal
6 IKT og digitalisering
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
6.1.1 Næringsregion
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
6.2.1 Næringsregion
| Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nordmøre | 96 | 4 | 26 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Romsdal | 93 | 7 | 30 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Sunnmøre | 100 | NA | 65 |
| Annet | Nordmøre | 96 | 4 | 26 |
| Annet | Romsdal | 97 | 3 | 30 |
| Annet | Sunnmøre | 100 | NA | 65 |
| Systemarkitektur | Nordmøre | 65 | 35 | 26 |
| Systemarkitektur | Romsdal | 90 | 10 | 30 |
| Systemarkitektur | Sunnmøre | 80 | 20 | 65 |
| Brukeropplevelser (UX) | Nordmøre | 77 | 23 | 26 |
| Brukeropplevelser (UX) | Romsdal | 93 | 7 | 30 |
| Brukeropplevelser (UX) | Sunnmøre | 78 | 22 | 65 |
| Grafikk og design | Nordmøre | 69 | 31 | 26 |
| Grafikk og design | Romsdal | 80 | 20 | 30 |
| Grafikk og design | Sunnmøre | 72 | 28 | 65 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Nordmøre | 27 | 73 | 26 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Romsdal | 40 | 60 | 30 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Sunnmøre | 23 | 77 | 65 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Nordmøre | 38 | 62 | 26 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Romsdal | 43 | 57 | 30 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Sunnmøre | 35 | 65 | 65 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Nordmøre | 77 | 23 | 26 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Romsdal | 97 | 3 | 30 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Sunnmøre | 85 | 15 | 65 |
| Programmeringskompetanse (software) | Nordmøre | 65 | 35 | 26 |
| Programmeringskompetanse (software) | Romsdal | 77 | 23 | 30 |
| Programmeringskompetanse (software) | Sunnmøre | 68 | 32 | 65 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Nordmøre | 35 | 65 | 26 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Romsdal | 47 | 53 | 30 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Sunnmøre | 43 | 57 | 65 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Nordmøre | 42 | 58 | 26 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Romsdal | 40 | 60 | 30 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Sunnmøre | 28 | 72 | 65 |
| Bruke og analysere store datamengder | Nordmøre | 50 | 50 | 26 |
| Bruke og analysere store datamengder | Romsdal | 73 | 27 | 30 |
| Bruke og analysere store datamengder | Sunnmøre | 60 | 40 | 65 |
| Digital sikkerhet | Nordmøre | 27 | 73 | 26 |
| Digital sikkerhet | Romsdal | 47 | 53 | 30 |
| Digital sikkerhet | Sunnmøre | 34 | 66 | 65 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Nordmøre | 50 | 50 | 26 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Romsdal | 57 | 43 | 30 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Sunnmøre | 54 | 46 | 65 |
| Robotikk og automatisering | Nordmøre | 69 | 31 | 26 |
| Robotikk og automatisering | Romsdal | 50 | 50 | 30 |
| Robotikk og automatisering | Sunnmøre | 55 | 45 | 65 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Nordmøre | 65 | 35 | 26 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Romsdal | 73 | 27 | 30 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Sunnmøre | 71 | 29 | 65 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Nordmøre | 38 | 62 | 26 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Romsdal | 57 | 43 | 30 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Sunnmøre | 48 | 52 | 65 |
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
6.3.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Nordmøre | 96 | 4 | 26 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Romsdal | 100 | NA | 30 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Sunnmøre | 97 | 3 | 65 |
| Annet | Nordmøre | 100 | NA | 26 |
| Annet | Romsdal | 97 | 3 | 30 |
| Annet | Sunnmøre | 100 | NA | 65 |
| Salg | Nordmøre | 54 | 46 | 26 |
| Salg | Romsdal | 63 | 37 | 30 |
| Salg | Sunnmøre | 37 | 63 | 65 |
| Produksjon | Nordmøre | 69 | 31 | 26 |
| Produksjon | Romsdal | 60 | 40 | 30 |
| Produksjon | Sunnmøre | 58 | 42 | 65 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Nordmøre | 58 | 42 | 26 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Romsdal | 80 | 20 | 30 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Sunnmøre | 62 | 38 | 65 |
| Oversetting og språk | Nordmøre | 62 | 38 | 26 |
| Oversetting og språk | Romsdal | 77 | 23 | 30 |
| Oversetting og språk | Sunnmøre | 69 | 31 | 65 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Nordmøre | 38 | 62 | 26 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Romsdal | 40 | 60 | 30 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Sunnmøre | 28 | 72 | 65 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Nordmøre | 65 | 35 | 26 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Romsdal | 33 | 67 | 30 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Sunnmøre | 26 | 74 | 65 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Nordmøre | 15 | 85 | 26 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Romsdal | 7 | 93 | 30 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Sunnmøre | 11 | 89 | 65 |
| Kundeservice og support | Nordmøre | 46 | 54 | 26 |
| Kundeservice og support | Romsdal | 50 | 50 | 30 |
| Kundeservice og support | Sunnmøre | 51 | 49 | 65 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Nordmøre | 69 | 31 | 26 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Romsdal | 80 | 20 | 30 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Sunnmøre | 71 | 29 | 65 |
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
6.4.1 Næringsregion
| Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Nordmøre | 17 | 83 | 23 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Romsdal | 26 | 74 | 27 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Sunnmøre | 45 | 55 | 58 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Nordmøre | 83 | 17 | 23 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Romsdal | 85 | 15 | 27 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Sunnmøre | 81 | 19 | 58 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Nordmøre | 57 | 43 | 23 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Romsdal | 56 | 44 | 27 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Sunnmøre | 31 | 69 | 58 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Nordmøre | 100 | NA | 23 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Romsdal | 96 | 4 | 27 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Sunnmøre | 98 | 2 | 58 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Nordmøre | 26 | 74 | 23 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Romsdal | 33 | 67 | 27 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Sunnmøre | 31 | 69 | 58 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Nordmøre | 96 | 4 | 23 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Romsdal | 93 | 7 | 27 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Sunnmøre | 84 | 16 | 58 |
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
6.5.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 40 | 60 | 5 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 100 | NA | 1 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 43 | 57 | 7 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 60 | 40 | 5 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 1 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 57 | 43 | 7 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 67 | 33 | 3 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 75 | 25 | 4 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 88 | 12 | 8 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | NA | 100 | 3 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | 25 | 75 | 4 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | NA | 100 | 8 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 89 | 11 | 9 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 86 | 14 | 7 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 89 | 11 | 27 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 11 | 89 | 9 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 7 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 4 | 96 | 27 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 100 | NA | 5 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 75 | 25 | 8 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 89 | 11 | 18 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | NA | 100 | 5 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | 25 | 75 | 8 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 11 | 89 | 18 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 40 | 60 | 5 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 100 | NA | 1 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 43 | 57 | 14 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 60 | 40 | 5 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 1 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 50 | 50 | 14 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 71 | 29 | 7 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 100 | NA | 7 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 84 | 16 | 19 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 29 | 71 | 7 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 7 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 16 | 84 | 19 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 78 | 22 | 9 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 100 | NA | 9 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 88 | 12 | 32 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 22 | 78 | 9 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 9 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 6 | 94 | 32 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 43 | 57 | 7 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 50 | 50 | 4 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 38 | 62 | 21 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 57 | 43 | 7 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | 25 | 75 | 4 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 43 | 57 | 21 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 73 | 27 | 11 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 73 | 27 | 11 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 76 | 24 | 29 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 18 | 82 | 11 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | 18 | 82 | 11 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 17 | 83 | 29 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 43 | 57 | 7 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 83 | 17 | 6 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 78 | 22 | 18 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 29 | 71 | 7 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 6 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 22 | 78 | 18 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 33 | 67 | 3 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 44 | 56 | 9 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 64 | 36 | 22 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 33 | 67 | 3 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | 33 | 67 | 9 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 32 | 68 | 22 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 60 | 40 | 5 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 100 | NA | 5 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 73 | 27 | 15 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 20 | 80 | 5 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 5 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 13 | 87 | 15 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | Nordmøre | 73 | 27 | 11 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | Romsdal | 86 | 14 | 7 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | Sunnmøre | 58 | 42 | 24 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Nordmøre | 27 | 73 | 11 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Romsdal | NA | 100 | 7 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Sunnmøre | 17 | 83 | 24 |
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
6.6.1 Næringsregion
| Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter? | Næringsregion | Mindre behov for (%) | Samme behov for (%) | Mer behov for (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Etikk | Nordmøre | NA | 80 | 20 | 20 |
| Etikk | Romsdal | NA | 64 | 36 | 25 |
| Etikk | Sunnmøre | NA | 61 | 39 | 62 |
| Språk | Nordmøre | NA | 86 | 14 | 22 |
| Språk | Romsdal | 32 | 48 | 20 | 25 |
| Språk | Sunnmøre | 22 | 63 | 15 | 60 |
| Teknologi- og IKT-kunnskap | Nordmøre | NA | 43 | 57 | 23 |
| Teknologi- og IKT-kunnskap | Romsdal | 20 | 36 | 44 | 25 |
| Teknologi- og IKT-kunnskap | Sunnmøre | 3 | 31 | 66 | 61 |
| Bransje-/virksomhetsforståelse | Nordmøre | NA | 90 | 10 | 21 |
| Bransje-/virksomhetsforståelse | Romsdal | NA | 84 | 16 | 25 |
| Bransje-/virksomhetsforståelse | Sunnmøre | 8 | 69 | 23 | 61 |
| Praktisk fagkunnskap | Nordmøre | 5 | 85 | 10 | 20 |
| Praktisk fagkunnskap | Romsdal | 11 | 67 | 22 | 27 |
| Praktisk fagkunnskap | Sunnmøre | 2 | 76 | 22 | 63 |
| Teoretisk fagkunnskap | Nordmøre | 5 | 75 | 20 | 20 |
| Teoretisk fagkunnskap | Romsdal | 12 | 44 | 44 | 25 |
| Teoretisk fagkunnskap | Sunnmøre | 16 | 57 | 26 | 61 |
| Kommunikasjon og formidling | Nordmøre | 9 | 74 | 17 | 23 |
| Kommunikasjon og formidling | Romsdal | 11 | 52 | 37 | 27 |
| Kommunikasjon og formidling | Sunnmøre | 17 | 44 | 38 | 63 |
| Problemløsning | Nordmøre | 21 | 58 | 21 | 24 |
| Problemløsning | Romsdal | 12 | 68 | 20 | 25 |
| Problemløsning | Sunnmøre | 16 | 57 | 27 | 63 |
| Kritisk og analytisk tenkning | Nordmøre | 9 | 73 | 18 | 22 |
| Kritisk og analytisk tenkning | Romsdal | 8 | 54 | 38 | 24 |
| Kritisk og analytisk tenkning | Sunnmøre | 6 | 48 | 45 | 62 |
| Kreativitet | Nordmøre | 9 | 68 | 23 | 22 |
| Kreativitet | Romsdal | 4 | 76 | 20 | 25 |
| Kreativitet | Sunnmøre | 12 | 68 | 20 | 59 |
| Ledelse | Nordmøre | 4 | 83 | 13 | 23 |
| Ledelse | Romsdal | NA | 79 | 21 | 28 |
| Ledelse | Sunnmøre | 3 | 67 | 30 | 63 |
| Samarbeid | Nordmøre | NA | 73 | 27 | 22 |
| Samarbeid | Romsdal | NA | 73 | 27 | 26 |
| Samarbeid | Sunnmøre | 5 | 66 | 30 | 61 |
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
6.7.1 Næringsregion
| Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens? | Næringsregion | Vet ikke/Ikke relevant (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens | Nordmøre | 8 | 12 | 12 | 42 | 27 | 26 |
| Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens | Romsdal | 7 | NA | 13 | 40 | 40 | 30 |
| Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens | Sunnmøre | 5 | 3 | 12 | 42 | 38 | 64 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) | Nordmøre | 15 | 27 | 38 | 12 | 8 | 26 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) | Romsdal | 23 | 20 | 33 | 20 | 3 | 30 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) | Sunnmøre | 19 | 9 | 34 | 30 | 8 | 64 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende | Nordmøre | 15 | 42 | 35 | 8 | NA | 26 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende | Romsdal | 13 | 43 | 33 | 7 | 3 | 30 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende | Sunnmøre | 14 | 17 | 38 | 30 | 2 | 64 |
| Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift | Nordmøre | 4 | 38 | 27 | 31 | NA | 26 |
| Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift | Romsdal | 10 | 37 | 27 | 27 | NA | 30 |
| Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift | Sunnmøre | 6 | 30 | 38 | 22 | 5 | 64 |
| Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte | Nordmøre | 8 | 38 | 42 | 12 | NA | 26 |
| Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte | Romsdal | 10 | 33 | 37 | 17 | 3 | 30 |
| Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte | Sunnmøre | 2 | 28 | 55 | 12 | 3 | 64 |
| Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften | Nordmøre | 8 | 4 | 15 | 58 | 15 | 26 |
| Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften | Romsdal | 10 | 17 | 13 | 37 | 23 | 30 |
| Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften | Sunnmøre | 3 | 3 | 25 | 47 | 22 | 64 |
| Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne | Nordmøre | 12 | 4 | 4 | 62 | 19 | 26 |
| Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne | Romsdal | 3 | 10 | 10 | 50 | 27 | 30 |
