IKT og digitalisering
NHO Region - NHO Rogaland
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra NHO Rogaland med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 180, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1988, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 180, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1963, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 180, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1958, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 165, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1752, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 31 | 69 | 13 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 54 | 46 | 13 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 53 | 47 | 15 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 47 | 53 | 15 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 56 | 44 | 27 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 44 | 56 | 27 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 92 | 8 | 64 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 6 | 94 | 64 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 90 | 10 | 49 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 49 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 62 | 38 | 8 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 25 | 75 | 8 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 43 | 57 | 28 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 28 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 78 | 22 | 54 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 22 | 78 | 54 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 72 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 14 | 86 | 72 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 53 | 47 | 38 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 45 | 55 | 38 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 62 | 38 | 71 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 31 | 69 | 71 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 61 | 39 | 44 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 34 | 66 | 44 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 41 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 41 | 59 | 41 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 59 | 41 | 34 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 29 | 71 | 34 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 72 | 28 | 53 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 21 | 79 | 53 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 26 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 46 | 54 | 26 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 25 | 75 | 139 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 66 | 34 | 139 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 165 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 44 | 56 | 165 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 62 | 38 | 244 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 32 | 68 | 244 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 652 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 652 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 548 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 11 | 89 | 548 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 33 | 67 | 123 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 54 | 46 | 123 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 268 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 53 | 47 | 268 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 594 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 594 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 761 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 9 | 91 | 761 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 416 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 416 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 67 | 33 | 810 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 25 | 75 | 810 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 65 | 35 | 450 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 26 | 74 | 450 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 45 | 55 | 442 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 442 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 54 | 46 | 367 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 32 | 68 | 367 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 69 | 31 | 695 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 695 |
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [139–163], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1563–1722], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 174, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1916, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 152, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1598, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)