| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Alta | 87 | 13 | 15 |
| Ingen av de overstående | Hammerfest | 86 | 14 | 14 |
| Ingen av de overstående | Midt-Finnmark | 83 | 17 | 6 |
| Ingen av de overstående | Tana | 67 | 33 | 3 |
| Ingen av de overstående | Ukjent | 80 | 20 | 5 |
| Ingen av de overstående | Varanger | 80 | 20 | 10 |
| Primærnæringsfag | Alta | 87 | 13 | 15 |
| Primærnæringsfag | Hammerfest | 93 | 7 | 14 |
| Primærnæringsfag | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Primærnæringsfag | Tana | 67 | 33 | 3 |
| Primærnæringsfag | Ukjent | 100 | NA | 5 |
| Primærnæringsfag | Varanger | 100 | NA | 10 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Alta | 100 | NA | 15 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Hammerfest | 100 | NA | 14 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Tana | 100 | NA | 3 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Ukjent | 100 | NA | 5 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Varanger | 90 | 10 | 10 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Alta | 93 | 7 | 15 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Hammerfest | 100 | NA | 14 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Tana | 100 | NA | 3 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Ukjent | 100 | NA | 5 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Varanger | 80 | 20 | 10 |
| IKT | Alta | 80 | 20 | 15 |
| IKT | Hammerfest | 79 | 21 | 14 |
| IKT | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 6 |
| IKT | Tana | 100 | NA | 3 |
| IKT | Ukjent | 100 | NA | 5 |
| IKT | Varanger | 90 | 10 | 10 |
| Informasjon og kommunikasjon | Alta | 87 | 13 | 15 |
| Informasjon og kommunikasjon | Hammerfest | 93 | 7 | 14 |
| Informasjon og kommunikasjon | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 6 |
| Informasjon og kommunikasjon | Tana | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon | Ukjent | 80 | 20 | 5 |
| Informasjon og kommunikasjon | Varanger | 90 | 10 | 10 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Alta | 87 | 13 | 15 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Hammerfest | 79 | 21 | 14 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Midt-Finnmark | 50 | 50 | 6 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Tana | 100 | NA | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Ukjent | 80 | 20 | 5 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Varanger | 80 | 20 | 10 |
| Håndverksfag | Alta | 67 | 33 | 15 |
| Håndverksfag | Hammerfest | 36 | 64 | 14 |
| Håndverksfag | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 6 |
| Håndverksfag | Tana | 33 | 67 | 3 |
| Håndverksfag | Ukjent | 80 | 20 | 5 |
| Håndverksfag | Varanger | 70 | 30 | 10 |
| Samferdselsfag | Alta | 93 | 7 | 15 |
| Samferdselsfag | Hammerfest | 86 | 14 | 14 |
| Samferdselsfag | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Samferdselsfag | Tana | 100 | NA | 3 |
| Samferdselsfag | Ukjent | 80 | 20 | 5 |
| Samferdselsfag | Varanger | 100 | NA | 10 |
| Ingeniør og tekniske fag | Alta | 67 | 33 | 15 |
| Ingeniør og tekniske fag | Hammerfest | 57 | 43 | 14 |
| Ingeniør og tekniske fag | Midt-Finnmark | 67 | 33 | 6 |
| Ingeniør og tekniske fag | Tana | 100 | NA | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag | Ukjent | 60 | 40 | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag | Varanger | 70 | 30 | 10 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Alta | 93 | 7 | 15 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Hammerfest | 100 | NA | 14 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Midt-Finnmark | 100 | NA | 6 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Tana | 100 | NA | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Ukjent | 100 | NA | 5 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Varanger | 90 | 10 | 10 |
Næringsregioner - Finnmark
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Alta | 40 | NA | 20 | 40 | 15 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Hammerfest | 21 | 36 | NA | 43 | 14 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Midt-Finnmark | 33 | NA | NA | 67 | 6 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Tana | 33 | NA | 33 | 33 | 3 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Ukjent | NA | 20 | NA | 80 | 5 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Varanger | 40 | 10 | 10 | 40 | 10 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Alta | 13 | 20 | 27 | 40 | 15 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Hammerfest | 36 | 36 | 14 | 14 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Midt-Finnmark | 50 | 17 | 17 | 17 | 6 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Tana | 33 | NA | 33 | 33 | 3 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Ukjent | NA | 60 | 20 | 20 | 5 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Varanger | 50 | 40 | NA | 10 | 10 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Alta | NA | 13 | 13 | 73 | 15 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Hammerfest | NA | NA | 14 | 86 | 14 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Midt-Finnmark | NA | 33 | NA | 67 | 6 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Tana | 33 | NA | NA | 67 | 3 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Ukjent | NA | NA | 40 | 60 | 5 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Varanger | NA | 30 | 20 | 50 | 10 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Alta | NA | 20 | 47 | 33 | 15 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Hammerfest | 14 | 14 | 36 | 36 | 14 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Midt-Finnmark | NA | 33 | 17 | 50 | 6 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Tana | 33 | NA | 33 | 33 | 3 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Ukjent | NA | 40 | 40 | 20 | 5 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Varanger | 10 | 10 | 50 | 30 | 10 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Alta | 13 | 20 | 47 | 20 | 15 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Hammerfest | 43 | 21 | 7 | 29 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Midt-Finnmark | 33 | NA | 17 | 50 | 6 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Tana | 33 | NA | 33 | 33 | 3 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Ukjent | 20 | 20 | 20 | 40 | 5 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Varanger | 30 | 10 | 20 | 40 | 10 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Alta | 27 | 40 | 27 | 7 | 15 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Hammerfest | 64 | 7 | 21 | 7 | 14 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Midt-Finnmark | 50 | NA | 17 | 33 | 6 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Tana | 33 | 33 | NA | 33 | 3 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Ukjent | 40 | NA | 60 | NA | 5 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Varanger | 30 | 20 | 10 | 40 | 10 |
| Doktorgrad | Alta | 73 | 27 | NA | NA | 15 |
| Doktorgrad | Hammerfest | 79 | 14 | 7 | NA | 14 |
| Doktorgrad | Midt-Finnmark | 100 | NA | NA | NA | 6 |
| Doktorgrad | Tana | 33 | 33 | NA | 33 | 3 |
| Doktorgrad | Ukjent | 60 | 40 | NA | NA | 5 |
| Doktorgrad | Varanger | 60 | 30 | 10 | NA | 10 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Alta | 40 | 20 | 13 | 27 | 15 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Hammerfest | 14 | 29 | 36 | 21 | 14 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Midt-Finnmark | 17 | 50 | 17 | 17 | 6 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Tana | 33 | 33 | 33 | NA | 3 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Ukjent | 20 | 20 | 40 | 20 | 5 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Varanger | 33 | 11 | 44 | 11 | 9 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Alta | NA | 13 | 47 | 40 | 15 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Hammerfest | 7 | 14 | 29 | 50 | 14 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Midt-Finnmark | NA | 17 | 17 | 67 | 6 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Tana | NA | NA | 67 | 33 | 3 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Ukjent | NA | NA | 40 | 60 | 5 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Varanger | 22 | 11 | 33 | 33 | 9 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Alta | 40 | 7 | 40 | 13 | 15 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Hammerfest | 21 | 29 | 29 | 21 | 14 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Midt-Finnmark | NA | 17 | 50 | 33 | 6 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Tana | NA | 100 | NA | NA | 3 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Ukjent | 40 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Varanger | 33 | 22 | 33 | 11 | 9 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Alta | 27 | 40 | 20 | 13 | 15 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Hammerfest | 21 | 57 | 7 | 14 | 14 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Midt-Finnmark | 50 | 17 | 33 | NA | 6 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Tana | NA | 100 | NA | NA | 3 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Ukjent | 20 | 60 | 20 | NA | 5 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Varanger | 56 | 33 | NA | 11 | 9 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Alta | NA | NA | 53 | 47 | 15 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Hammerfest | NA | 14 | 57 | 29 | 14 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Midt-Finnmark | NA | NA | 50 | 50 | 6 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Tana | NA | NA | 67 | 33 | 3 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Ukjent | NA | NA | 60 | 40 | 5 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Varanger | 22 | 11 | 22 | 44 | 9 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Alta | 100 | NA | 9 |
| Ingen av de overstående | Hammerfest | 100 | NA | 9 |
| Ingen av de overstående | Midt-Finnmark | 100 | NA | 5 |
| Ingen av de overstående | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Ingen av de overstående | Ukjent | 75 | 25 | 4 |
| Ingen av de overstående | Varanger | 83 | 17 | 6 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Alta | 89 | 11 | 9 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Hammerfest | 100 | NA | 9 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Midt-Finnmark | 100 | NA | 5 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Tana | 100 | NA | 2 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Ukjent | 100 | NA | 4 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Varanger | 67 | 33 | 6 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Alta | 78 | 22 | 9 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Hammerfest | 67 | 33 | 9 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Midt-Finnmark | 60 | 40 | 5 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Tana | 100 | NA | 2 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Ukjent | 50 | 50 | 4 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Varanger | 50 | 50 | 6 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Alta | 78 | 22 | 9 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Hammerfest | 89 | 11 | 9 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Midt-Finnmark | 80 | 20 | 5 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Tana | 100 | NA | 2 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Ukjent | 100 | NA | 4 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Varanger | 100 | NA | 6 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Alta | 89 | 11 | 9 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Hammerfest | 100 | NA | 9 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Midt-Finnmark | 100 | NA | 5 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Tana | 100 | NA | 2 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Ukjent | 100 | NA | 4 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Varanger | 100 | NA | 6 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Alta | 78 | 22 | 9 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Hammerfest | 44 | 56 | 9 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Midt-Finnmark | 60 | 40 | 5 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Tana | 100 | NA | 2 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Ukjent | 75 | 25 | 4 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Varanger | 83 | 17 | 6 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Alta | 44 | 56 | 9 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Hammerfest | 11 | 89 | 9 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Midt-Finnmark | 40 | 60 | 5 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Tana | 50 | 50 | 2 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Ukjent | 50 | 50 | 4 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Varanger | 67 | 33 | 6 |
3.5 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har …
3.5.1 Næringsregion
| I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Alta | 78 | NA | 22 | NA | 9 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Hammerfest | 89 | 11 | NA | NA | 9 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Midt-Finnmark | 80 | 20 | NA | NA | 5 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Tana | 100 | NA | NA | NA | 2 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Ukjent | 100 | NA | NA | NA | 4 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Varanger | 100 | NA | NA | NA | 5 |
| Redusert virksomheten | Alta | 22 | 11 | 67 | NA | 9 |
| Redusert virksomheten | Hammerfest | 22 | 56 | 22 | NA | 9 |
| Redusert virksomheten | Midt-Finnmark | 20 | 80 | NA | NA | 5 |
| Redusert virksomheten | Tana | NA | 50 | 50 | NA | 2 |
| Redusert virksomheten | Ukjent | 25 | 75 | NA | NA | 4 |
| Redusert virksomheten | Varanger | 60 | 20 | 20 | NA | 5 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Alta | 22 | 33 | 33 | 11 | 9 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Hammerfest | 22 | 22 | 33 | 22 | 9 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Midt-Finnmark | 40 | 20 | 20 | 20 | 5 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Tana | NA | 50 | 50 | NA | 2 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Ukjent | 25 | 75 | NA | NA | 4 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Varanger | 40 | NA | 60 | NA | 5 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Alta | 11 | 33 | 56 | NA | 9 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Hammerfest | 11 | 22 | 56 | 11 | 9 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Midt-Finnmark | NA | 40 | 60 | NA | 5 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Tana | NA | 50 | NA | 50 | 2 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Ukjent | 50 | 50 | NA | NA | 4 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Varanger | 20 | 20 | 60 | NA | 5 |