| Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Grenland | 81 | 19 | 42 |
| Ingen av de overstående | Midt-Telemark | 89 | 11 | 19 |
| Ingen av de overstående | Vest-Telemark | 33 | 67 | 3 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Grenland | 90 | 10 | 42 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Midt-Telemark | 79 | 21 | 19 |
| Bedriften mangler forutsetninger for å finne, velge eller innføre digital teknologi | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Grenland | 93 | 7 | 42 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Midt-Telemark | 53 | 47 | 19 |
| Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Grenland | 52 | 48 | 42 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Midt-Telemark | 63 | 37 | 19 |
| Bedriften driver kompetanseheving av de ansatte innen bruk av digital teknologi | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Grenland | 76 | 24 | 42 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Midt-Telemark | 74 | 26 | 19 |
| Bedriften har et udekket behov for spesialisert IKT-kompetanse i dag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Grenland | 64 | 36 | 42 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Midt-Telemark | 42 | 58 | 19 |
| De ansatte i bedriften mangler kompetansen til å ta i bruk tilgjengelig digital teknologi | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Grenland | 57 | 43 | 42 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Midt-Telemark | 42 | 58 | 19 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endrede kompetansebehov for bedriften | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Grenland | 45 | 55 | 42 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Midt-Telemark | 37 | 63 | 19 |
| Innføring av digital teknologi i vår bedrift fører til endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsprosesser | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
Næringsregioner - Telemark
6 IKT og digitalisering
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
6.1.1 Næringsregion
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
6.2.1 Næringsregion
| Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Grenland | 98 | 2 | 41 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Midt-Telemark | 100 | NA | 19 |
| Ingen av de overstående/Ikke relevant | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Annet | Grenland | 98 | 2 | 41 |
| Annet | Midt-Telemark | 100 | NA | 19 |
| Annet | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Systemarkitektur | Grenland | 88 | 12 | 41 |
| Systemarkitektur | Midt-Telemark | 95 | 5 | 19 |
| Systemarkitektur | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Brukeropplevelser (UX) | Grenland | 88 | 12 | 41 |
| Brukeropplevelser (UX) | Midt-Telemark | 74 | 26 | 19 |
| Brukeropplevelser (UX) | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Grafikk og design | Grenland | 76 | 24 | 41 |
| Grafikk og design | Midt-Telemark | 63 | 37 | 19 |
| Grafikk og design | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Grenland | 27 | 73 | 41 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Midt-Telemark | 21 | 79 | 19 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) | Vest-Telemark | 33 | 67 | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Grenland | 29 | 71 | 41 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Midt-Telemark | 26 | 74 | 19 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Grenland | 98 | 2 | 41 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Midt-Telemark | 84 | 16 | 19 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Programmeringskompetanse (software) | Grenland | 71 | 29 | 41 |
| Programmeringskompetanse (software) | Midt-Telemark | 68 | 32 | 19 |
| Programmeringskompetanse (software) | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Grenland | 37 | 63 | 41 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Midt-Telemark | 32 | 68 | 19 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Grenland | 32 | 68 | 41 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Midt-Telemark | 16 | 84 | 19 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Bruke og analysere store datamengder | Grenland | 63 | 37 | 41 |
| Bruke og analysere store datamengder | Midt-Telemark | 79 | 21 | 19 |
| Bruke og analysere store datamengder | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Digital sikkerhet | Grenland | 39 | 61 | 41 |
| Digital sikkerhet | Midt-Telemark | 21 | 79 | 19 |
| Digital sikkerhet | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Grenland | 49 | 51 | 41 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Midt-Telemark | 53 | 47 | 19 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Robotikk og automatisering | Grenland | 73 | 27 | 41 |
| Robotikk og automatisering | Midt-Telemark | 63 | 37 | 19 |
| Robotikk og automatisering | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Grenland | 85 | 15 | 41 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Midt-Telemark | 74 | 26 | 19 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Grenland | 56 | 44 | 41 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Midt-Telemark | 47 | 53 | 19 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
6.3.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Annet | Grenland | 98 | 2 | 41 |
| Annet | Midt-Telemark | 95 | 5 | 19 |
| Annet | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Salg | Grenland | 61 | 39 | 41 |
| Salg | Midt-Telemark | 68 | 32 | 19 |
| Salg | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Produksjon | Grenland | 61 | 39 | 41 |
| Produksjon | Midt-Telemark | 63 | 37 | 19 |
| Produksjon | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Grenland | 54 | 46 | 41 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Midt-Telemark | 58 | 42 | 19 |
| Tekstproduksjon (f.eks. rapporter, artikler, bruksanvisninger) | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Oversetting og språk | Grenland | 68 | 32 | 41 |
| Oversetting og språk | Midt-Telemark | 84 | 16 | 19 |
| Oversetting og språk | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Grenland | 39 | 61 | 41 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Midt-Telemark | 21 | 79 | 19 |
| Markedsføring og kommunikasjon | Vest-Telemark | 33 | 67 | 3 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Grenland | 39 | 61 | 41 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Midt-Telemark | 58 | 42 | 19 |
| Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Grenland | 17 | 83 | 41 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Midt-Telemark | 5 | 95 | 19 |
| Administrative oppgaver (f.eks. fakturering, ordrehåndtering) | Vest-Telemark | NA | 100 | 3 |
| Kundeservice og support | Grenland | 56 | 44 | 41 |
| Kundeservice og support | Midt-Telemark | 42 | 58 | 19 |
| Kundeservice og support | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Grenland | 76 | 24 | 41 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Midt-Telemark | 100 | NA | 19 |
| Dataanalyse og mønstergjenkjenning | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
6.4.1 Næringsregion
| Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Grenland | 46 | 54 | 37 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Midt-Telemark | 53 | 47 | 17 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan fokusere på mer avanserte oppgaver | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Grenland | 81 | 19 | 37 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Midt-Telemark | 65 | 35 | 17 |
| Bruk av digital teknologi krever økt kontroll | Vest-Telemark | 50 | 50 | 2 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Grenland | 41 | 59 | 37 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Midt-Telemark | 29 | 71 | 17 |
| Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig | Vest-Telemark | 50 | 50 | 2 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Grenland | 100 | NA | 37 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Midt-Telemark | 94 | 6 | 17 |
| Digital teknologi gjør ansatte overflødige i bedriften | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Grenland | 32 | 68 | 37 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Midt-Telemark | 24 | 76 | 17 |
| Digital teknologi frigjør arbeidskraft som bedriften kan bruke til noe annet | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Grenland | 89 | 11 | 37 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Midt-Telemark | 82 | 18 | 17 |
| Digital teknologi gjør at bedriften trenger færre ansatte | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
6.5.1 Næringsregion
| Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 50 | 50 | 8 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 100 | NA | 1 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 38 | 62 | 8 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 67 | 33 | 18 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 100 | NA | 4 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | Vest-Telemark | 100 | NA | 1 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 22 | 78 | 18 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 4 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Vest-Telemark | NA | 100 | 1 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 71 | 29 | 17 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 100 | NA | 4 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 24 | 76 | 17 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 4 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 29 | 71 | 7 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 60 | 40 | 5 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 43 | 57 | 7 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | 20 | 80 | 5 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 78 | 22 | 18 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 17 | 83 | 18 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 3 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 89 | 11 | 19 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 86 | 14 | 7 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 5 | 95 | 19 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 7 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 36 | 64 | 11 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 50 | 50 | 4 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 55 | 45 | 11 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | 25 | 75 | 4 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 71 | 29 | 14 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 100 | NA | 8 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 21 | 79 | 14 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 8 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 50 | 50 | 8 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 86 | 14 | 7 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 38 | 62 | 8 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 7 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 33 | 67 | 6 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 100 | NA | 5 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 33 | 67 | 6 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 5 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 83 | 17 | 6 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 75 | 25 | 4 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | Grenland | 82 | 18 | 11 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | Midt-Telemark | 71 | 29 | 7 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Grenland | 9 | 91 | 11 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | Midt-Telemark | NA | 100 | 7 |
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
6.6.1 Næringsregion
| Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter? | Næringsregion | Mindre behov for (%) | Samme behov for (%) | Mer behov for (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Etikk | Grenland | 3 | 47 | 50 | 34 |
| Etikk | Midt-Telemark | 6 | 53 | 41 | 17 |
| Språk | Grenland | 13 | 52 | 35 | 31 |
| Språk | Midt-Telemark | 31 | 62 | 6 | 16 |
| Teknologi- og IKT-kunnskap | Grenland | 11 | 28 | 61 | 36 |
| Teknologi- og IKT-kunnskap | Midt-Telemark | 12 | 41 | 47 | 17 |
| Teknologi- og IKT-kunnskap | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Bransje-/virksomhetsforståelse | Grenland | 3 | 69 | 28 | 36 |
| Bransje-/virksomhetsforståelse | Midt-Telemark | 12 | 53 | 35 | 17 |
| Bransje-/virksomhetsforståelse | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Praktisk fagkunnskap | Grenland | 5 | 79 | 16 | 38 |
| Praktisk fagkunnskap | Midt-Telemark | 17 | 56 | 28 | 18 |
| Praktisk fagkunnskap | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Teoretisk fagkunnskap | Grenland | 16 | 59 | 24 | 37 |
| Teoretisk fagkunnskap | Midt-Telemark | 29 | 47 | 24 | 17 |
| Teoretisk fagkunnskap | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Kommunikasjon og formidling | Grenland | 11 | 49 | 41 | 37 |
| Kommunikasjon og formidling | Midt-Telemark | 28 | 61 | 11 | 18 |
| Kommunikasjon og formidling | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Problemløsning | Grenland | 15 | 41 | 44 | 34 |
| Problemløsning | Midt-Telemark | 22 | 67 | 11 | 18 |
| Problemløsning | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Kritisk og analytisk tenkning | Grenland | 6 | 48 | 45 | 33 |
| Kritisk og analytisk tenkning | Midt-Telemark | 22 | 44 | 33 | 18 |
| Kreativitet | Grenland | 10 | 58 | 32 | 31 |
| Kreativitet | Midt-Telemark | 19 | 69 | 12 | 16 |
| Kreativitet | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Ledelse | Grenland | 5 | 57 | 38 | 37 |
| Ledelse | Midt-Telemark | 6 | 61 | 33 | 18 |
| Ledelse | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
| Samarbeid | Grenland | 5 | 54 | 41 | 37 |
| Samarbeid | Midt-Telemark | 17 | 72 | 11 | 18 |
| Samarbeid | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | 1 |
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
6.7.1 Næringsregion
| Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens? | Næringsregion | Vet ikke/Ikke relevant (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens | Grenland | 12 | NA | 15 | 54 | 20 | 41 |
| Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens | Midt-Telemark | NA | 11 | 11 | 39 | 39 | 18 |
| Bedriften mangler kompetanse for å implementere og bruke kunstig intelligens | Vest-Telemark | 33 | NA | NA | NA | 67 | 3 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) | Grenland | 24 | 17 | 24 | 34 | NA | 41 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) | Midt-Telemark | 6 | 44 | 22 | 22 | 6 | 18 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) | Vest-Telemark | 67 | NA | NA | NA | 33 | 3 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende | Grenland | 20 | 24 | 39 | 17 | NA | 41 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende | Midt-Telemark | 11 | 44 | 28 | 11 | 6 | 18 |
| Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være etisk utfordrende | Vest-Telemark | 67 | NA | NA | NA | 33 | 3 |
| Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift | Grenland | 15 | 34 | 32 | 17 | 2 | 41 |
| Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift | Midt-Telemark | NA | 33 | 39 | 28 | NA | 18 |
| Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift | Vest-Telemark | 33 | 67 | NA | NA | NA | 3 |
| Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte | Grenland | 10 | 41 | 34 | 15 | NA | 41 |
| Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte | Midt-Telemark | NA | 44 | 39 | 17 | NA | 18 |
| Kunstig intelligens vil redusere behovet for ansatte | Vest-Telemark | NA | 67 | 33 | NA | NA | 3 |
| Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften | Grenland | 7 | 5 | 24 | 49 | 15 | 41 |
| Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften | Midt-Telemark | NA | 6 | 33 | 39 | 22 | 18 |
| Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften | Vest-Telemark | NA | 67 | 33 | NA | NA | 3 |
| Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne | Grenland | 12 | 5 | 10 | 54 | 20 | 41 |
| Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne | Midt-Telemark | NA | NA | 22 | 50 | 28 | 18 |
| Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne | Vest-Telemark | NA | 67 | 33 | NA | NA | 3 |
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
6.8.1 Næringsregion
| Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Annet | Grenland | 82 | 18 | 38 |
| Annet | Midt-Telemark | 94 | 6 | 16 |
| Annet | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Ansatte mangler interesse for å tilegne seg ny kompetanse | Grenland | 76 | 24 | 38 |
| Ansatte mangler interesse for å tilegne seg ny kompetanse | Midt-Telemark | 75 | 25 | 16 |
| Ansatte mangler interesse for å tilegne seg ny kompetanse | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Bedriften finner ikke egnede kompetansehevingstilbud i markedet | Grenland | 84 | 16 | 38 |
| Bedriften finner ikke egnede kompetansehevingstilbud i markedet | Midt-Telemark | 75 | 25 | 16 |
| Bedriften finner ikke egnede kompetansehevingstilbud i markedet | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Kompetanseheving av de ansatte medfører for høye kostnader for bedriften | Grenland | 79 | 21 | 38 |
| Kompetanseheving av de ansatte medfører for høye kostnader for bedriften | Midt-Telemark | 75 | 25 | 16 |
| Kompetanseheving av de ansatte medfører for høye kostnader for bedriften | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Bedriften har ikke forutsetninger for å finne eller lage relevante kompetansehevingsopplegg | Grenland | 76 | 24 | 38 |
| Bedriften har ikke forutsetninger for å finne eller lage relevante kompetansehevingsopplegg | Midt-Telemark | 62 | 38 | 16 |
| Bedriften har ikke forutsetninger for å finne eller lage relevante kompetansehevingsopplegg | Vest-Telemark | NA | 100 | 2 |
| Bedriften har problemer med å identifisere de ansattes opplæringsbehov | Grenland | 68 | 32 | 38 |
| Bedriften har problemer med å identifisere de ansattes opplæringsbehov | Midt-Telemark | 69 | 31 | 16 |
| Bedriften har problemer med å identifisere de ansattes opplæringsbehov | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Bedriften prioriterer rekruttering av nye medarbeidere med den nødvendige kompetansen | Grenland | 50 | 50 | 38 |
| Bedriften prioriterer rekruttering av nye medarbeidere med den nødvendige kompetansen | Midt-Telemark | 81 | 19 | 16 |
| Bedriften prioriterer rekruttering av nye medarbeidere med den nødvendige kompetansen | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |
| Ansatte har ikke forutsetning for å tilegne seg den kompetansen som bedriften har behov for | Grenland | 87 | 13 | 38 |
| Ansatte har ikke forutsetning for å tilegne seg den kompetansen som bedriften har behov for | Midt-Telemark | 50 | 50 | 16 |
| Ansatte har ikke forutsetning for å tilegne seg den kompetansen som bedriften har behov for | Vest-Telemark | 100 | NA | 2 |