| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | 23 | 20 | 26 | 14 | 6 | 12 | NA | 137 |
| Indre Hardanger | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | NA | NA | 5 |
| Indre Sogn | 17 | 29 | 17 | 21 | 8 | 8 | NA | 24 |
| Midthordland | 30 | 22 | 25 | 12 | 8 | 2 | NA | 40 |
| Nordfjord og Kinn | 23 | 21 | 21 | 14 | 12 | 9 | NA | 43 |
| Nordhordland | 17 | 33 | 33 | NA | 17 | NA | NA | 6 |
| Stord | NA | 27 | 33 | 13 | NA | 27 | NA | 15 |
| Sunnfjord og Ytre Sogn | 41 | 29 | 6 | 12 | 6 | 6 | NA | 17 |
| Sunnhordland Aust | 50 | NA | NA | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Voss | 26 | 26 | 26 | 17 | 4 | NA | NA | 23 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Vestland
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergen | NA | 100 | NA | NA | NA | NA | 137 |
| Indre Hardanger | NA | NA | NA | NA | 80 | 20 | 5 |
| Indre Sogn | NA | NA | NA | NA | 67 | 33 | 24 |
| Midthordland | NA | NA | 25 | 68 | 8 | NA | 40 |
| Nordfjord og Kinn | NA | NA | NA | NA | 88 | 12 | 43 |
| Nordhordland | NA | NA | NA | 83 | NA | 17 | 6 |
| Stord | NA | NA | NA | 67 | 33 | NA | 15 |
| Sunnfjord og Ytre Sogn | NA | NA | NA | NA | 82 | 18 | 17 |
| Sunnhordland Aust | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | 2 |
| Voss | NA | NA | NA | 96 | 4 | NA | 23 |