| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Dalane | 90 | NA | 10 | 10 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Haugalandet | 74 | 18 | 9 | 34 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Indre Haugalandet | 50 | 12 | 38 | 8 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Jæren | 80 | 7 | 13 | 30 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Nord-Jæren | 68 | 20 | 13 | 102 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Ryfylke | 100 | NA | NA | 2 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Dalane | 80 | NA | 20 | 10 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Haugalandet | 88 | 3 | 9 | 34 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Indre Haugalandet | 50 | NA | 50 | 8 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Jæren | 80 | NA | 20 | 30 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Nord-Jæren | 78 | 10 | 12 | 102 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Ryfylke | 100 | NA | NA | 2 |
| Ikke fullført videregående skole | Dalane | 70 | 30 | NA | 10 |
| Ikke fullført videregående skole | Haugalandet | 65 | 18 | 18 | 34 |
| Ikke fullført videregående skole | Indre Haugalandet | 38 | 25 | 38 | 8 |
| Ikke fullført videregående skole | Jæren | 63 | 27 | 10 | 30 |
| Ikke fullført videregående skole | Nord-Jæren | 61 | 23 | 17 | 102 |
| Ikke fullført videregående skole | Ryfylke | NA | 100 | NA | 2 |
| Alder over 55 år | Dalane | 80 | 20 | NA | 10 |
| Alder over 55 år | Haugalandet | 71 | 26 | 3 | 34 |
| Alder over 55 år | Indre Haugalandet | 12 | 50 | 38 | 8 |
| Alder over 55 år | Jæren | 53 | 43 | 3 | 30 |
| Alder over 55 år | Nord-Jæren | 51 | 41 | 8 | 102 |
| Alder over 55 år | Ryfylke | 50 | 50 | NA | 2 |
| Svake norskkunnskaper | Dalane | 60 | 40 | NA | 10 |
| Svake norskkunnskaper | Haugalandet | 56 | 38 | 6 | 34 |
| Svake norskkunnskaper | Indre Haugalandet | 25 | 50 | 25 | 8 |
| Svake norskkunnskaper | Jæren | 50 | 40 | 10 | 30 |
| Svake norskkunnskaper | Nord-Jæren | 39 | 53 | 8 | 102 |
| Svake norskkunnskaper | Ryfylke | NA | 100 | NA | 2 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Dalane | 80 | 20 | NA | 10 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Haugalandet | 65 | 21 | 15 | 34 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Indre Haugalandet | 50 | 12 | 38 | 8 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Jæren | 63 | 27 | 10 | 30 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Nord-Jæren | 71 | 18 | 12 | 102 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Ryfylke | 50 | 50 | NA | 2 |
Næringsregioner - Rogaland
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Dalane | 100 | NA | NA | NA | NA | 10 |
| Annet | Haugalandet | 88 | NA | 6 | 6 | NA | 34 |
| Annet | Indre Haugalandet | 100 | NA | NA | NA | NA | 8 |
| Annet | Jæren | 93 | 7 | NA | NA | NA | 30 |
| Annet | Nord-Jæren | 92 | 2 | 2 | 3 | 102 | |
| Annet | Ryfylke | 100 | NA | NA | NA | NA | 2 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Dalane | NA | NA | 30 | 50 | 20 | 10 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Haugalandet | 24 | 12 | 32 | 24 | 9 | 34 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Indre Haugalandet | 12 | 25 | 38 | 25 | NA | 8 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Jæren | 17 | 13 | 10 | 40 | 20 | 30 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Nord-Jæren | 19 | 11 | 25 | 25 | 21 | 102 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Ryfylke | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Manglende språkkompetanse | Dalane | NA | 20 | 10 | 50 | 20 | 10 |
| Manglende språkkompetanse | Haugalandet | 18 | 15 | 32 | 18 | 18 | 34 |
| Manglende språkkompetanse | Indre Haugalandet | 25 | NA | 12 | 25 | 38 | 8 |
| Manglende språkkompetanse | Jæren | 17 | 23 | 27 | 13 | 20 | 30 |
| Manglende språkkompetanse | Nord-Jæren | 13 | 13 | 23 | 31 | 21 | 102 |
| Manglende språkkompetanse | Ryfylke | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Dalane | NA | 10 | 60 | 30 | NA | 10 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Haugalandet | 26 | 9 | 26 | 29 | 9 | 34 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Indre Haugalandet | 38 | 12 | 25 | 12 | 12 | 8 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Jæren | 23 | 17 | 27 | 23 | 10 | 30 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Nord-Jæren | 16 | 18 | 26 | 25 | 16 | 102 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Ryfylke | NA | 50 | NA | 50 | NA | 2 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Dalane | NA | NA | 60 | 30 | 10 | 10 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Haugalandet | 18 | 26 | 26 | 24 | 6 | 34 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Indre Haugalandet | 12 | 25 | 12 | 50 | NA | 8 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Jæren | 17 | 23 | 40 | 17 | 3 | 30 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Nord-Jæren | 13 | 23 | 35 | 24 | 6 | 102 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Ryfylke | NA | NA | 100 | NA | NA | 2 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Dalane | NA | NA | 30 | 40 | 30 | 10 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Haugalandet | 15 | 9 | 35 | 32 | 9 | 34 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Indre Haugalandet | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 8 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Jæren | 23 | 7 | 23 | 30 | 17 | 30 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Nord-Jæren | 16 | 12 | 28 | 29 | 15 | 102 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Ryfylke | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Dalane | NA | NA | 50 | 10 | 40 | 10 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Haugalandet | 12 | 6 | 18 | 41 | 24 | 34 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Indre Haugalandet | 25 | 12 | 12 | 38 | 12 | 8 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Jæren | 13 | 10 | 17 | 33 | 27 | 30 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Nord-Jæren | 11 | 9 | 23 | 33 | 25 | 102 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Ryfylke | NA | NA | 50 | NA | 50 | 2 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Dalane | NA | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Haugalandet | 6 | 18 | 18 | 41 | 18 | 34 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Indre Haugalandet | 12 | NA | NA | 62 | 25 | 8 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Jæren | 10 | 20 | 27 | 23 | 20 | 30 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Nord-Jæren | 12 | 8 | 25 | 28 | 27 | 102 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Ryfylke | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Dalane | NA | 20 | 40 | 40 | NA | 10 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Haugalandet | 3 | 18 | 38 | 29 | 12 | 34 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Indre Haugalandet | 25 | 12 | 25 | 38 | NA | 8 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Jæren | 13 | 27 | 20 | 37 | 3 | 30 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Nord-Jæren | 10 | 22 | 31 | 27 | 10 | 102 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Ryfylke | NA | NA | 50 | 50 | NA | 2 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Dalane | NA | 20 | 40 | 40 | NA | 10 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Haugalandet | 3 | 26 | 32 | 24 | 15 | 34 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Indre Haugalandet | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 8 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Jæren | 17 | 23 | 23 | 37 | NA | 30 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Nord-Jæren | 12 | 18 | 34 | 28 | 8 | 102 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Ryfylke | NA | NA | 100 | NA | NA | 2 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Dalane | NA | 40 | 30 | 30 | NA | 10 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Haugalandet | 9 | 29 | 41 | 21 | NA | 34 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Indre Haugalandet | 25 | 25 | 25 | 12 | 12 | 8 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Jæren | 23 | 20 | 30 | 23 | 3 | 30 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Nord-Jæren | 16 | 20 | 27 | 30 | 7 | 102 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Ryfylke | NA | NA | 50 | 50 | NA | 2 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Dalane | NA | 10 | 20 | 60 | 10 | 10 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Haugalandet | 6 | 15 | 24 | 29 | 26 | 34 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Indre Haugalandet | 12 | NA | 25 | 50 | 12 | 8 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Jæren | 10 | 7 | 27 | 40 | 17 | 30 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Nord-Jæren | 6 | 6 | 24 | 48 | 17 | 102 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Ryfylke | NA | NA | NA | 100 | NA | 2 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Dalane | 10 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Haugalandet | 21 | 12 | 35 | 29 | 3 | 34 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Indre Haugalandet | 25 | 12 | 25 | 25 | 12 | 8 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Jæren | 17 | 17 | 40 | 23 | 3 | 30 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Nord-Jæren | 16 | 17 | 30 | 27 | 10 | 102 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Ryfylke | 50 | NA | NA | 50 | NA | 2 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Dalane | NA | 30 | 60 | NA | 10 | 10 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Haugalandet | 21 | 6 | 47 | 24 | 3 | 34 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Indre Haugalandet | 12 | 12 | 50 | 25 | NA | 8 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Jæren | 13 | 17 | 53 | 13 | 3 | 30 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Nord-Jæren | 14 | 12 | 39 | 29 | 6 | 102 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Ryfylke | NA | 100 | NA | NA | NA | 2 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Dalane | NA | 20 | 50 | 30 | NA | 10 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Haugalandet | 15 | 9 | 26 | 38 | 12 | 34 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Indre Haugalandet | 12 | 12 | 12 | 50 | 12 | 8 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Jæren | 7 | 13 | 20 | 47 | 13 | 30 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Nord-Jæren | 9 | 16 | 17 | 51 | 8 | 102 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Ryfylke | NA | 100 | NA | NA | NA | 2 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Dalane | NA | 10 | 50 | 30 | 10 | 10 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Haugalandet | 12 | 12 | 26 | 35 | 15 | 34 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Indre Haugalandet | 12 | 12 | 25 | 38 | 12 | 8 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Jæren | 7 | 20 | 20 | 33 | 20 | 30 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Nord-Jæren | 11 | 11 | 27 | 35 | 16 | 102 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Ryfylke | NA | 50 | NA | 50 | NA | 2 |