| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Grenland | 80 | 20 | 54 |
| Ingen av de overstående | Midt-Telemark | 78 | 22 | 23 |
| Ingen av de overstående | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Primærnæringsfag | Grenland | 96 | 4 | 54 |
| Primærnæringsfag | Midt-Telemark | 100 | NA | 23 |
| Primærnæringsfag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Grenland | 98 | 2 | 54 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Midt-Telemark | 96 | 4 | 23 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Grenland | 96 | 4 | 54 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Midt-Telemark | 87 | 13 | 23 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| IKT | Grenland | 76 | 24 | 54 |
| IKT | Midt-Telemark | 78 | 22 | 23 |
| IKT | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon | Grenland | 85 | 15 | 54 |
| Informasjon og kommunikasjon | Midt-Telemark | 96 | 4 | 23 |
| Informasjon og kommunikasjon | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Humanistiske og estetiske fag | Grenland | 98 | 2 | 54 |
| Humanistiske og estetiske fag | Midt-Telemark | 96 | 4 | 23 |
| Humanistiske og estetiske fag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Grenland | 81 | 19 | 54 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Midt-Telemark | 87 | 13 | 23 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag | Grenland | 63 | 37 | 54 |
| Håndverksfag | Midt-Telemark | 65 | 35 | 23 |
| Håndverksfag | Vest-Telemark | 33 | 67 | 3 |
| Samferdselsfag | Grenland | 96 | 4 | 54 |
| Samferdselsfag | Midt-Telemark | 100 | NA | 23 |
| Samferdselsfag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Ingeniør og tekniske fag | Grenland | 56 | 44 | 54 |
| Ingeniør og tekniske fag | Midt-Telemark | 70 | 30 | 23 |
| Ingeniør og tekniske fag | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Grenland | 94 | 6 | 54 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Midt-Telemark | 100 | NA | 23 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
Næringsregioner - Telemark
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Grenland | 39 | 15 | 7 | 39 | 54 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Midt-Telemark | 26 | 30 | 13 | 30 | 23 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | NA | 3 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Grenland | 39 | 15 | 28 | 19 | 54 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Midt-Telemark | 17 | 48 | 26 | 9 | 23 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | NA | 3 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Grenland | 9 | 11 | 19 | 61 | 54 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Midt-Telemark | 9 | 4 | 39 | 48 | 23 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Vest-Telemark | NA | NA | NA | 100 | 3 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Grenland | 15 | 6 | 39 | 41 | 54 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Midt-Telemark | 13 | 17 | 26 | 43 | 23 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Vest-Telemark | NA | 33 | 33 | 33 | 3 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Grenland | 19 | 4 | 39 | 39 | 54 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Midt-Telemark | 17 | 22 | 30 | 30 | 23 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | NA | 3 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Grenland | 22 | 28 | 26 | 24 | 54 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Midt-Telemark | 26 | 26 | 22 | 26 | 23 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Vest-Telemark | NA | 100 | NA | NA | 3 |
| Doktorgrad | Grenland | 78 | 15 | 7 | NA | 54 |
| Doktorgrad | Midt-Telemark | 74 | 17 | 4 | 4 | 23 |
| Doktorgrad | Vest-Telemark | 33 | 67 | NA | NA | 3 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Grenland | 38 | 42 | 16 | 4 | 50 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Midt-Telemark | 33 | 29 | 38 | NA | 21 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Vest-Telemark | 33 | 33 | NA | 33 | 3 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Grenland | 4 | 16 | 32 | 48 | 50 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Midt-Telemark | 5 | 10 | 57 | 29 | 21 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Vest-Telemark | NA | NA | 33 | 67 | 3 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Grenland | 20 | 32 | 36 | 12 | 50 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Midt-Telemark | 14 | 24 | 52 | 10 | 21 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Vest-Telemark | 33 | 33 | 33 | NA | 3 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Grenland | 30 | 24 | 38 | 8 | 50 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Midt-Telemark | 29 | 33 | 29 | 10 | 21 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Vest-Telemark | 67 | 33 | NA | NA | 3 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Grenland | NA | 8 | 62 | 30 | 50 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Midt-Telemark | 10 | 5 | 43 | 43 | 21 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Vest-Telemark | NA | 33 | 33 | 33 | 3 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Grenland | 81 | 19 | 27 |
| Ingen av de overstående | Midt-Telemark | 94 | 6 | 17 |
| Ingen av de overstående | Vest-Telemark | 67 | 33 | 3 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Grenland | 93 | 7 | 27 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Midt-Telemark | 100 | NA | 17 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Grenland | 63 | 37 | 27 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Midt-Telemark | 65 | 35 | 17 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Grenland | 78 | 22 | 27 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Midt-Telemark | 88 | 12 | 17 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Grenland | 81 | 19 | 27 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Midt-Telemark | 94 | 6 | 17 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Grenland | 74 | 26 | 27 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Midt-Telemark | 94 | 6 | 17 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Vest-Telemark | 100 | NA | 3 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Grenland | 44 | 56 | 27 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Midt-Telemark | 29 | 71 | 17 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Vest-Telemark | 33 | 67 | 3 |
3.5 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har …
3.5.1 Næringsregion
| I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Grenland | 89 | 4 | 7 | NA | 27 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Midt-Telemark | 94 | 6 | NA | NA | 16 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Vest-Telemark | 100 | NA | NA | NA | 3 |
| Redusert virksomheten | Grenland | 30 | 44 | 26 | NA | 27 |
| Redusert virksomheten | Midt-Telemark | 35 | 35 | 24 | 6 | 17 |
| Redusert virksomheten | Vest-Telemark | 100 | NA | NA | NA | 3 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Grenland | 22 | 41 | 30 | 7 | 27 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Midt-Telemark | 29 | 18 | 47 | 6 | 17 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Vest-Telemark | 33 | NA | 67 | NA | 3 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Grenland | 15 | 41 | 41 | 4 | 27 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Midt-Telemark | 29 | 47 | 24 | NA | 17 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Vest-Telemark | 33 | 33 | 33 | NA | 3 |