| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Indre Namdal | NA | 33 | 67 | NA | 3 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Innherredsregionen | 6 | 48 | 36 | 9 | 33 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Kystfosen | 7 | 20 | 67 | 7 | 15 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Namdalskysten | 11 | 33 | 44 | 11 | 18 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Oppdalsregionen | NA | 42 | 50 | 8 | 12 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Rørosregionen | NA | 17 | 67 | 17 | 6 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Trondheim | 10 | 34 | 48 | 8 | 161 |
Næringsregioner - Trøndelag