| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Oslo | 65 | 20 | 15 | 339 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Oslo | 75 | 10 | 15 | 339 |
| Ikke fullført videregående skole | Oslo | 64 | 15 | 21 | 339 |
| Alder over 55 år | Oslo | 52 | 39 | 9 | 339 |
| Svake norskkunnskaper | Oslo | 44 | 48 | 8 | 339 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Oslo | 64 | 20 | 16 | 339 |
Næringsregioner - Oslo
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Oslo | 94 | 3 | 3 | 339 | ||
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Oslo | 22 | 17 | 16 | 28 | 18 | 339 |
| Manglende språkkompetanse | Oslo | 14 | 19 | 25 | 28 | 14 | 339 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Oslo | 21 | 21 | 24 | 21 | 12 | 339 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Oslo | 12 | 29 | 33 | 21 | 5 | 339 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Oslo | 14 | 14 | 33 | 28 | 11 | 339 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Oslo | 13 | 12 | 23 | 27 | 24 | 339 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Oslo | 14 | 15 | 26 | 27 | 19 | 339 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Oslo | 15 | 40 | 26 | 17 | 3 | 339 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Oslo | 15 | 36 | 25 | 21 | 3 | 339 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Oslo | 20 | 44 | 20 | 14 | 1 | 339 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Oslo | 9 | 12 | 19 | 39 | 22 | 339 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Oslo | 13 | 27 | 35 | 22 | 3 | 339 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Oslo | 12 | 23 | 42 | 20 | 2 | 339 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Oslo | 9 | 16 | 24 | 41 | 11 | 339 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Oslo | 12 | 17 | 22 | 37 | 12 | 339 |