| Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Nordmøre | 85 | 15 | 27 |
| Ingen av de overstående | Romsdal | 82 | 18 | 34 |
| Ingen av de overstående | Sunnmøre | 89 | 11 | 76 |
| Primærnæringsfag | Nordmøre | 100 | NA | 27 |
| Primærnæringsfag | Romsdal | 97 | 3 | 34 |
| Primærnæringsfag | Sunnmøre | 93 | 7 | 76 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Nordmøre | 96 | 4 | 27 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Romsdal | 100 | NA | 34 |
| Lærerutdanning og pedagogiske fag | Sunnmøre | 95 | 5 | 76 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Nordmøre | 96 | 4 | 27 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Romsdal | 100 | NA | 34 |
| Helse-, sosial- og idrettsfag | Sunnmøre | 99 | 1 | 76 |
| IKT | Nordmøre | 74 | 26 | 27 |
| IKT | Romsdal | 91 | 9 | 34 |
| IKT | Sunnmøre | 79 | 21 | 76 |
| Informasjon og kommunikasjon | Nordmøre | 85 | 15 | 27 |
| Informasjon og kommunikasjon | Romsdal | 97 | 3 | 34 |
| Informasjon og kommunikasjon | Sunnmøre | 87 | 13 | 76 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Nordmøre | 78 | 22 | 27 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Romsdal | 88 | 12 | 34 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag | Sunnmøre | 84 | 16 | 76 |
| Håndverksfag | Nordmøre | 78 | 22 | 27 |
| Håndverksfag | Romsdal | 65 | 35 | 34 |
| Håndverksfag | Sunnmøre | 59 | 41 | 76 |
| Samferdselsfag | Nordmøre | 100 | NA | 27 |
| Samferdselsfag | Romsdal | 94 | 6 | 34 |
| Samferdselsfag | Sunnmøre | 95 | 5 | 76 |
| Ingeniør og tekniske fag | Nordmøre | 48 | 52 | 27 |
| Ingeniør og tekniske fag | Romsdal | 41 | 59 | 34 |
| Ingeniør og tekniske fag | Sunnmøre | 45 | 55 | 76 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Nordmøre | 100 | NA | 27 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Romsdal | 97 | 3 | 34 |
| Matematikk og naturvitenskaplige fag | Sunnmøre | 95 | 5 | 76 |
Næringsregioner - Møre og Romsdal
3 Kompetansebehov
3.1 Innen hvilke av de følgende fagområder har bedriften behov for kompetanse?
3.1.1 Næringsregion
3.2 I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften?
3.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad er følgende utdanningsnivåer relevante for bedriften? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fullført grunnskoleutdanning | Nordmøre | 56 | 19 | 7 | 19 | 27 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Romsdal | 29 | 24 | 15 | 32 | 34 |
| Fullført grunnskoleutdanning | Sunnmøre | 39 | 16 | 17 | 28 | 76 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Nordmøre | 48 | 37 | 7 | 7 | 27 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Romsdal | 32 | 38 | 18 | 12 | 34 |
| Fullført videregående opplæring, studiespesialiserende | Sunnmøre | 21 | 45 | 17 | 17 | 76 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Nordmøre | 19 | 11 | 19 | 52 | 27 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Romsdal | 6 | 9 | 15 | 71 | 34 |
| Fullført videregående opplæring, fag- og yrkesopplæring (fagbrev, svennebrev) | Sunnmøre | 7 | 11 | 18 | 64 | 76 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Nordmøre | 15 | 26 | 30 | 30 | 27 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Romsdal | 6 | 15 | 38 | 41 | 34 |
| Høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning) | Sunnmøre | 8 | 18 | 32 | 42 | 76 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Nordmøre | 26 | 4 | 26 | 44 | 27 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Romsdal | 15 | 18 | 35 | 32 | 34 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på bachelorgradsnivå | Sunnmøre | 12 | 18 | 34 | 36 | 76 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Nordmøre | 33 | 22 | 26 | 19 | 27 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Romsdal | 24 | 35 | 29 | 12 | 34 |
| Universitets-/høgskoleutdanning på mastergradsnivå | Sunnmøre | 14 | 29 | 30 | 26 | 76 |
| Doktorgrad | Nordmøre | 74 | 26 | NA | NA | 27 |
| Doktorgrad | Romsdal | 76 | 21 | 3 | NA | 34 |
| Doktorgrad | Sunnmøre | 62 | 30 | 7 | 1 | 76 |
3.3 I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å …
3.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad er det aktuelt for bedriften å dekke behov for kompetanse gjennom å ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ansette nye personer fra utlandet | Nordmøre | 31 | 38 | 23 | 8 | 26 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Romsdal | 18 | 33 | 48 | NA | 33 |
| Ansette nye personer fra utlandet | Sunnmøre | 23 | 42 | 15 | 20 | 74 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Nordmøre | 8 | NA | 38 | 54 | 26 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Romsdal | NA | 6 | 52 | 42 | 33 |
| Ansette nye personer som allerede er i det norske arbeidsmarkedet | Sunnmøre | 3 | 4 | 42 | 51 | 74 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Nordmøre | 12 | 27 | 50 | 12 | 26 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Romsdal | 6 | 42 | 30 | 21 | 33 |
| Leie inn arbeidskraft (for en periode) | Sunnmøre | 12 | 38 | 27 | 23 | 74 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Nordmøre | 15 | 15 | 50 | 19 | 26 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Romsdal | 30 | 30 | 39 | NA | 33 |
| Sette ut tjenester til andre (outsourcing) | Sunnmøre | 16 | 34 | 41 | 9 | 74 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Nordmøre | 15 | NA | 46 | 38 | 26 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Romsdal | NA | 6 | 48 | 45 | 33 |
| Heve kompetansen til dagens ansatte | Sunnmøre | 3 | 12 | 42 | 43 | 74 |
3.4 Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften?
3.4.1 Næringsregion
| Med utgangspunkt i bedriftens udekkede kompetansebehov, hvilke av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Ingen av de overstående | Nordmøre | 92 | 8 | 12 |
| Ingen av de overstående | Romsdal | 79 | 21 | 24 |
| Ingen av de overstående | Sunnmøre | 88 | 12 | 52 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Nordmøre | 92 | 8 | 12 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Romsdal | 96 | 4 | 24 |
| Spesialisert kompetanse er ikke tilgjengelig i Norge | Sunnmøre | 81 | 19 | 52 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Nordmøre | 67 | 33 | 12 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Romsdal | 75 | 25 | 24 |
| De ansatte har ikke kompetansen som kreves for utvikling av bedriften | Sunnmøre | 65 | 35 | 52 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Nordmøre | 92 | 8 | 12 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Romsdal | 79 | 21 | 24 |
| Utvikling i fagområdet gjør at de ansattes kompetanse er utdatert | Sunnmøre | 67 | 33 | 52 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Nordmøre | 92 | 8 | 12 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Romsdal | 100 | NA | 24 |
| Endringer i oppgaver gjør at de ansatte ikke lenger kan utføre dem | Sunnmøre | 92 | 8 | 52 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Nordmøre | 83 | 17 | 12 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Romsdal | 83 | 17 | 24 |
| Bedriften klarer ikke å holde på personer med ønsket kompetanse | Sunnmøre | 79 | 21 | 52 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Nordmøre | 17 | 83 | 12 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Romsdal | 46 | 54 | 24 |
| Bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse | Sunnmøre | 33 | 67 | 52 |
3.5 I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har …
3.5.1 Næringsregion
| I hvilken grad har mangel på kompetanse ført til at bedriften har ... | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Nordmøre | 83 | NA | 17 | NA | 12 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Romsdal | 88 | 4 | 8 | NA | 24 |
| Flyttet deler av virksomheten til andre land | Sunnmøre | 75 | 17 | 8 | NA | 52 |
| Redusert virksomheten | Nordmøre | 25 | 58 | 17 | NA | 12 |
| Redusert virksomheten | Romsdal | 46 | 38 | 12 | 4 | 24 |
| Redusert virksomheten | Sunnmøre | 40 | 42 | 13 | 4 | 52 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Nordmøre | NA | 33 | 42 | 25 | 12 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Romsdal | 33 | 38 | 25 | 4 | 24 |
| Skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten | Sunnmøre | 35 | 29 | 31 | 6 | 52 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Nordmøre | 17 | 33 | 33 | 17 | 12 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Romsdal | 33 | 50 | 4 | 12 | 24 |
| Tapt kunder eller markedsandeler | Sunnmøre | 21 | 44 | 33 | 2 | 52 |