| Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper | Næringsregion | Nei (%) | Ja (%) | Vet ikke/ikke relevant (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Horten-Holmestrand | 50 | 43 | 7 | 14 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Larvik | 76 | 14 | 10 | 21 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Sandefjord | 74 | 15 | 11 | 27 |
| Behov for særskilt organisatorisk tilrettelegging (f.eks. arbeidstid, arbeidssted) | Tønsberg | 63 | 23 | 13 | 30 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Horten-Holmestrand | 79 | 7 | 14 | 14 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Larvik | 76 | 14 | 10 | 21 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Sandefjord | 85 | 4 | 11 | 27 |
| Behov for særskilt fysisk tilrettelegging (f.eks. kontor, utstyr, adkomst) | Tønsberg | 73 | 10 | 17 | 30 |
| Ikke fullført videregående skole | Horten-Holmestrand | 57 | 29 | 14 | 14 |
| Ikke fullført videregående skole | Larvik | 57 | 24 | 19 | 21 |
| Ikke fullført videregående skole | Sandefjord | 59 | 19 | 22 | 27 |
| Ikke fullført videregående skole | Tønsberg | 63 | 20 | 17 | 30 |
| Alder over 55 år | Horten-Holmestrand | 43 | 43 | 14 | 14 |
| Alder over 55 år | Larvik | 67 | 19 | 14 | 21 |
| Alder over 55 år | Sandefjord | 52 | 37 | 11 | 27 |
| Alder over 55 år | Tønsberg | 70 | 20 | 10 | 30 |
| Svake norskkunnskaper | Horten-Holmestrand | 43 | 50 | 7 | 14 |
| Svake norskkunnskaper | Larvik | 62 | 24 | 14 | 21 |
| Svake norskkunnskaper | Sandefjord | 41 | 56 | 4 | 27 |
| Svake norskkunnskaper | Tønsberg | 60 | 27 | 13 | 30 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Horten-Holmestrand | 43 | 50 | 7 | 14 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Larvik | 71 | 14 | 14 | 21 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Sandefjord | 52 | 33 | 15 | 27 |
| Langvarig fravær fra arbeidslivet som ikke skyldes utdanning (hull i CV-en) | Tønsberg | 63 | 23 | 13 | 30 |
Næringsregioner - Vestfold
5 Arbeidskraftsreserve
5.1 Har bedriften i løpet av de siste tolv månedene ansatt personer fra følgende grupper
5.1.1 Næringsregion
5.2 I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene?
5.2.1 Næringsregion
| I hvilken grad opplever bedriften følgende barrierer når det gjelder å rekruttere personer fra disse gruppene? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annet | Horten-Holmestrand | 86 | NA | NA | 7 | 7 | 14 |
| Annet | Larvik | 86 | NA | 5 | NA | 10 | 21 |
| Annet | Sandefjord | 96 | 4 | NA | NA | NA | 27 |
| Annet | Tønsberg | 90 | 7 | 3 | NA | NA | 30 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Horten-Holmestrand | 36 | 7 | 43 | 14 | NA | 14 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Larvik | 38 | 19 | 19 | 19 | 5 | 21 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Sandefjord | 37 | 15 | 19 | 26 | 4 | 27 |
| Bedriften mangler søkere fra disse gruppene | Tønsberg | 40 | 17 | 23 | 13 | 7 | 30 |
| Manglende språkkompetanse | Horten-Holmestrand | 7 | 7 | 7 | 50 | 29 | 14 |
| Manglende språkkompetanse | Larvik | 29 | 14 | 19 | 33 | 5 | 21 |
| Manglende språkkompetanse | Sandefjord | 22 | 7 | 33 | 19 | 19 | 27 |
| Manglende språkkompetanse | Tønsberg | 27 | 13 | 17 | 27 | 17 | 30 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Horten-Holmestrand | 7 | 14 | 14 | 21 | 43 | 14 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Larvik | 29 | 19 | 14 | 24 | 14 | 21 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Sandefjord | 22 | 22 | 41 | 7 | 7 | 27 |
| Usikkerhet rundt økonomiske støtteordninger | Tønsberg | 30 | 10 | 23 | 27 | 10 | 30 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Horten-Holmestrand | 14 | 7 | 57 | 14 | 7 | 14 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Larvik | 24 | 14 | 38 | 24 | NA | 21 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Sandefjord | 22 | 26 | 33 | 19 | NA | 27 |
| Bedriften mangler kompetansen til å gi tilstrekkelig opplæring og tilrettelegging | Tønsberg | 17 | 27 | 30 | 20 | 7 | 30 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Horten-Holmestrand | 14 | 14 | 14 | 21 | 36 | 14 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Larvik | 24 | 5 | 33 | 29 | 10 | 21 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Sandefjord | 11 | 11 | 44 | 26 | 7 | 27 |
| Opplæring eller tilrettelegging er for kostnadskrevende | Tønsberg | 20 | 13 | 17 | 33 | 17 | 30 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Horten-Holmestrand | NA | 14 | 14 | 29 | 43 | 14 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Larvik | 19 | 5 | 24 | 29 | 24 | 21 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Sandefjord | 11 | 7 | 30 | 33 | 19 | 27 |
| Arbeidsoppgavene gjør tilrettelegging vanskelig | Tønsberg | 13 | 7 | 20 | 33 | 27 | 30 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Horten-Holmestrand | 7 | 7 | 14 | 64 | 7 | 14 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Larvik | 38 | 19 | 14 | 24 | 5 | 21 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Sandefjord | 7 | 11 | 33 | 37 | 11 | 27 |
| Formelle krav til kompetanse (utdanning, sertifiseringer, el.) gjør det utfordrende å rekruttere | Tønsberg | 13 | 20 | 23 | 27 | 17 | 30 |
5.3 I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag?
5.3.1 Næringsregion
| I hvilken grad har bedriften følgende tiltak eller ordninger i dag? | Næringsregion | Ikke relevant/vet ikke (%) | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Horten-Holmestrand | 7 | 7 | 43 | 21 | 21 | 14 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Larvik | 10 | 24 | 29 | 24 | 14 | 21 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Sandefjord | 11 | 37 | 26 | 15 | 11 | 27 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om rekruttering | Tønsberg | 10 | 43 | 17 | 27 | 3 | 30 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Horten-Holmestrand | 14 | 14 | 36 | 21 | 14 | 14 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Larvik | 19 | 33 | 14 | 29 | 5 | 21 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Sandefjord | 4 | 41 | 22 | 26 | 7 | 27 |
| Samarbeid med NAV eller andre (skoler, organisasjoner, el.) om tilrettelegging | Tønsberg | 10 | 43 | 23 | 20 | 3 | 30 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Horten-Holmestrand | 14 | 29 | 43 | 7 | 7 | 14 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Larvik | 19 | 52 | 14 | 14 | NA | 21 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Sandefjord | 11 | 33 | 30 | 26 | NA | 27 |
| Lønnstilskudd fra det offentlige | Tønsberg | 13 | 43 | 30 | 13 | NA | 30 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Horten-Holmestrand | NA | 14 | 21 | 43 | 21 | 14 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Larvik | 19 | 14 | 24 | 29 | 14 | 21 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Sandefjord | 19 | 11 | 19 | 37 | 15 | 27 |
| Mentor- eller veiledningsordninger for nye ansatte | Tønsberg | 10 | 17 | 10 | 53 | 10 | 30 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Horten-Holmestrand | NA | 14 | 50 | 29 | 7 | 14 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Larvik | 33 | 33 | 10 | 14 | 10 | 21 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Sandefjord | 19 | 22 | 41 | 19 | NA | 27 |
| Justerte stillingskrav for å inkludere flere kandidater | Tønsberg | 17 | 30 | 37 | 17 | NA | 30 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Horten-Holmestrand | NA | 21 | 29 | 50 | NA | 14 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Larvik | 19 | 29 | 33 | 10 | 10 | 21 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Sandefjord | 19 | 15 | 30 | 37 | NA | 27 |
| Tiltak for å inkludere personer med behov for tilrettelegging i rekrutteringsprosesser | Tønsberg | 13 | 43 | 13 | 30 | NA | 30 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Horten-Holmestrand | NA | 7 | 29 | 64 | NA | 14 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Larvik | 19 | 14 | 29 | 29 | 10 | 21 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Sandefjord | 4 | 4 | 41 | 37 | 15 | 27 |
| Strategi for hvordan den kan beholde og videreutvikle eldre arbeidstakere | Tønsberg | 10 | 33 | 10 | 33 | 13 | 30 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Horten-Holmestrand | NA | 7 | 43 | 43 | 7 | 14 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Larvik | 19 | 48 | 14 | 19 | NA | 21 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Sandefjord | 19 | 11 | 30 | 37 | 4 | 27 |
| Tilrettelagte kompetansehevings- eller kvalifiseringsprogram | Tønsberg | 13 | 33 | 17 | 33 | 3 | 30 |