| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Alta | NA | 38 | 38 | 25 | 16 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Hammerfest | 27 | 13 | 33 | 27 | 15 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Midt-Finnmark | NA | 17 | 17 | 67 | 6 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Tana | 25 | 25 | 50 | NA | 4 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Ukjent | NA | 33 | 67 | NA | 6 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Varanger | NA | 30 | 70 | NA | 10 |
Næringsregioner - Finnmark