IKT og digitalisering
Landsforening - Norges Bilbransjeforbund (NBF)
6 IKT og digitalisering
I dette kapittelet kan du sammenligne svar fra Norges Bilbransjeforbund (NBF) med resten av respondentene, og ser disse i sammenheng med bedriftens størrelse, sentralitet, og geografiske plassering.
Bedriftene i undersøkelsen fikk spørsmål om IKT og digitalisering, hvilke eventuelle endringer det fører til i bedriften, relevante digitale teknologier, og hvordan digital teknologi påvirker kompetansebehovet for bedriften. I tillegg fikk respondentene en rekke påstander om kunstig intelligens og utfordringer bedriften har knyttet til kompetansebehov innen digital teknologi.
6.1 Hvilke påstander om digital teknologi passer for bedriften din?
N = 87, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2081, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Flere respondenter svarte Valgt på Innføring og utvikling av digital teknologi i bedriften medfører for høye kostnader i målgruppen (0,33) enn for alle andre (0,17).
6.2 Hvilke av følgende digitale teknologier er relevante for bedriften?
N = 85, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2058, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) har målgruppen en lavere andel respondenter (0,31) enn alle andre (0,48) som svarte Valgt. Færre respondenter svarte Valgt for Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) i målgruppen (0,18) enn i andre grupper (0,28). For påstanden Robotikk og automatisering var det færre som svarte Valgt i målgruppen (0,14) enn blant andre (0,36). Færre respondenter svarte Valgt for Bruke og analysere store datamengder i målgruppen (0,18) enn i andre grupper (0,36). For Publisere informasjon på digitale plattformer har målgruppen en lavere andel respondenter (0,51) enn alle andre (0,62) som svarte Valgt. For Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) har målgruppen en lavere andel respondenter (0,02) enn alle andre (0,13) som svarte Valgt. For Grafikk og design har målgruppen en lavere andel respondenter (0,09) enn alle andre (0,28) som svarte Valgt. Færre respondenter svarte Valgt for Systemarkitektur i målgruppen (0,05) enn i andre grupper (0,15).
6.3 Innenfor hvilke områder bruker bedriften din digital teknologi?
N = 85, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2053, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte Valgt for Dataanalyse og mønstergjenkjenning i målgruppen (0,15) enn i andre grupper (0,26). For påstanden Kundeservice og support var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,82) enn blant andre (0,55). Flere respondenter svarte Valgt på Logistikk (f.eks. lagerstyring og varebeholdning, ruteplanlegging) i målgruppen (0,73) enn for alle andre (0,49). Færre respondenter svarte Valgt for Oversetting og språk i målgruppen (0,15) enn i andre grupper (0,29). For påstanden Salg var det flere som svarte Valgt i målgruppen (0,6) enn blant andre (0,44).
6.4 Hvilke påstander om hvordan bruk av digital teknologi påvirker kompetansebehovet passer for bedriften din?
N = 74, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1843, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
For Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig har målgruppen en lavere andel respondenter (0,51) enn alle andre (0,62) som svarte Valgt.
6.5 Innenfor hvilke av følgende områder har bedriften et udekket behov for IKT-kompetanse i dag?
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 97 | 3 | 31 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 90 | 10 | 20 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 62 | 38 | 8 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 38 | 62 | 8 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 26 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 12 | 88 | 26 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 36 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 8 | 92 | 36 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 75 | 25 | 8 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 25 | 75 | 8 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 73 | 27 | 33 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 21 | 79 | 33 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 73 | 27 | 22 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 23 | 77 | 22 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 80 | 20 | 10 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 20 | 80 | 10 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 19 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 11 | 89 | 19 |
| .variable_label | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|
| Annet Spesialisert IKT-kompetanse | 37 | 63 | 27 |
| Annet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 48 | 52 | 27 |
| Systemarkitektur Spesialisert IKT-kompetanse | 26 | 74 | 148 |
| Systemarkitektur Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 65 | 35 | 148 |
| Brukeropplevelser (UX) Spesialisert IKT-kompetanse | 44 | 56 | 175 |
| Brukeropplevelser (UX) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 45 | 55 | 175 |
| Grafikk og design Spesialisert IKT-kompetanse | 61 | 39 | 268 |
| Grafikk og design Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 33 | 67 | 268 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Spesialisert IKT-kompetanse | 89 | 11 | 685 |
| Standard programvare (f.eks. Microsoft Office) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 7 | 93 | 685 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 577 |
| Administrative oppgaver (f.eks. saksbehandlingssystemer, arkivering) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 11 | 89 | 577 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Spesialisert IKT-kompetanse | 35 | 65 | 131 |
| Bruke avanserte analyseprogram (f.eks. Stata, R, Tableau) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 53 | 47 | 131 |
| Programmeringskompetanse (software) Spesialisert IKT-kompetanse | 38 | 62 | 288 |
| Programmeringskompetanse (software) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 52 | 48 | 288 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 81 | 19 | 622 |
| Publisere informasjon på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 15 | 85 | 622 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Spesialisert IKT-kompetanse | 85 | 15 | 797 |
| Kommunisere og samarbeide på digitale plattformer Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 10 | 90 | 797 |
| Bruke og analysere store datamengder Spesialisert IKT-kompetanse | 46 | 54 | 446 |
| Bruke og analysere store datamengder Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 43 | 57 | 446 |
| Digital sikkerhet Spesialisert IKT-kompetanse | 66 | 34 | 848 |
| Digital sikkerhet Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 26 | 74 | 848 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Spesialisert IKT-kompetanse | 64 | 36 | 472 |
| Elektronikk, maskinvare, smarte komponenter og kommunikasjonsteknologi Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 27 | 73 | 472 |
| Robotikk og automatisering Spesialisert IKT-kompetanse | 45 | 55 | 476 |
| Robotikk og automatisering Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 42 | 58 | 476 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Spesialisert IKT-kompetanse | 54 | 46 | 391 |
| Tolkende kunstig intelligens (f.eks. mønstergjenkjenning) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 32 | 68 | 391 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Spesialisert IKT-kompetanse | 69 | 31 | 729 |
| Generativ kunstig intelligens (f.eks. produksjon av tekst, bilde, eller lignende) Generell IKT-kompetanse blant de ansatte | 16 | 84 | 729 |
For Bruk av digital teknologi gjør at de ansatte kan jobbe mer selvstendig har målgruppen en lavere andel respondenter (0,51) enn alle andre (0,62) som svarte Valgt.
6.6 Gir utviklingen av digital teknologi bedriften større eller mindre behov for følgende kunnskaper og ferdigheter?
N = [58–70], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = [1640–1815], Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
6.7 Flere digitale verktøy basert på kunstig intelligens/maskinlæring har blitt tilgjengelig den siste tiden, og det er forventet at dette vil øke i fremtiden. I hvilken grad er du enig i følgende påstander om kunstig intelligens?
N = 80, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 2010, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
Færre respondenter svarte I noen grad eller I stor grad for Kunstig intelligens vil være viktig for bedriftens fremtidige vekst og konkurranseevne i målgruppen (0,52) enn i andre grupper (0,71). For Kunstig intelligens vil endre oppgavene i bedriften har målgruppen en lavere andel respondenter (0,5) enn alle andre (0,65) som svarte I noen grad eller I stor grad. For påstanden Vi har implementert verktøy basert på kunstig intelligens i vår bedrift var det færre som svarte I noen grad eller I stor grad i målgruppen (0,09) enn blant andre (0,29). For Bruk av kunstig intelligens i vår bedrift er/vil være regulatorisk utfordrende (f.eks. personvern, opphavsrett) har målgruppen en lavere andel respondenter (0,16) enn alle andre (0,3) som svarte I noen grad eller I stor grad.
6.8 Hvilke av følgende påstander beskriver utfordringer bedriften har med å få dekket kompetansebehovet innen digital teknologi?
N = 65, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)
N = 1685, Figur (PNG), Figurdata (XLSX)