| Næringsregion | 1 Færre enn 10 ansatte (%) | 2 10-19 ansatte (%) | 3 20-49 ansatte (%) | 4 50-99 ansatte (%) | 5 100-249 ansatte (%) | 6 250 ansatte eller flere (%) | 7 Uoppgitt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansund | 10 | 19 | 52 | 10 | 5 | 5 | NA | 21 |
| Molde | 12 | 21 | 24 | 21 | 18 | 6 | NA | 34 |
| Sunndal/Surnadal | 40 | NA | 20 | 20 | 20 | NA | NA | 5 |
| Søre Sunnmøre | 17 | NA | 17 | 25 | 17 | 25 | NA | 12 |
| Ørsta/Volda | 40 | NA | NA | NA | 60 | NA | NA | 5 |
| Ålesund | 10 | 25 | 32 | 20 | 5 | 8 | NA | 40 |
| Ålesund omland | 35 | 22 | 13 | 13 | 17 | NA | NA | 23 |
Bakgrunn
Næringsregioner - Møre og Romsdal
1 Bakgrunn
1.1 Hvor mange ansatte er det i bedriften?
1.1.1 Næringsregion
1.2 Sentralitetsindeks, 6-delt
1.2.1 Næringsregion
| Næringsregion | 1-Mest sentrale (%) | 2 (%) | 3 (%) | 4 (%) | 5 (%) | 6-Minst sentrale (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristiansund | NA | NA | NA | 67 | 14 | 19 | 21 |
| Molde | NA | NA | NA | 44 | 56 | NA | 34 |
| Sunndal/Surnadal | NA | NA | NA | NA | 100 | NA | 5 |
| Søre Sunnmøre | NA | NA | NA | 58 | 17 | 25 | 12 |
| Ørsta/Volda | NA | NA | NA | 100 | NA | NA | 5 |
| Ålesund | NA | NA | 100 | NA | NA | NA | 40 |
| Ålesund omland | NA | NA | NA | 43 | 39 | 17 | 23 |