| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Nordmøre | 83 | 17 | 6 |
| IKT Fagskoleutdanning | Romsdal | 100 | NA | 3 |
| IKT Fagskoleutdanning | Sunnmøre | 73 | 27 | 11 |
| IKT Bachelorgrad | Nordmøre | 14 | 86 | 7 |
| IKT Bachelorgrad | Romsdal | NA | 100 | 3 |
| IKT Bachelorgrad | Sunnmøre | 36 | 64 | 11 |
| IKT Mastergrad | Nordmøre | 57 | 43 | 7 |
| IKT Mastergrad | Romsdal | 67 | 33 | 3 |
| IKT Mastergrad | Sunnmøre | 40 | 60 | 10 |
| IKT Doktorgrad | Nordmøre | 100 | NA | 2 |
| IKT Doktorgrad | Romsdal | 100 | NA | 1 |
| IKT Doktorgrad | Sunnmøre | 83 | 17 | 6 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Nordmøre | 100 | NA | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Romsdal | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Fagskoleutdanning | Sunnmøre | 67 | 33 | 9 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Nordmøre | 25 | 75 | 4 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Romsdal | NA | 100 | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Bachelorgrad | Sunnmøre | 22 | 78 | 9 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Nordmøre | 33 | 67 | 3 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Romsdal | 100 | NA | 1 |
| Informasjon og kommunikasjon Mastergrad | Sunnmøre | 62 | 38 | 8 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Nordmøre | 75 | 25 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Romsdal | 100 | NA | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Fagskoleutdanning | Sunnmøre | 83 | 17 | 6 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Nordmøre | NA | 100 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Romsdal | NA | 100 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Bachelorgrad | Sunnmøre | 25 | 75 | 8 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Nordmøre | 75 | 25 | 4 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Romsdal | 33 | 67 | 3 |
| Samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fag Mastergrad | Sunnmøre | 57 | 43 | 7 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nordmøre | NA | 100 | 5 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Romsdal | NA | 100 | 10 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Sunnmøre | 3 | 97 | 29 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nordmøre | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Romsdal | 80 | 20 | 10 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Sunnmøre | 79 | 21 | 24 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nordmøre | 100 | NA | 3 |
| Håndverksfag Mastergrad | Romsdal | 100 | NA | 8 |
| Håndverksfag Mastergrad | Sunnmøre | 96 | 4 | 23 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nordmøre | 54 | 46 | 13 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Romsdal | 39 | 61 | 18 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Sunnmøre | 37 | 63 | 38 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nordmøre | 23 | 77 | 13 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Romsdal | 25 | 75 | 16 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Sunnmøre | 34 | 66 | 38 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nordmøre | 31 | 69 | 13 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Romsdal | 62 | 38 | 16 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Sunnmøre | 51 | 49 | 37 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Nordmøre | 100 | NA | 5 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Romsdal | 100 | NA | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Doktorgrad | Sunnmøre | 95 | 5 | 20 |
Næringsregioner - Møre og Romsdal
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Nordmøre | 65 | 35 | 17 |
| Teknologi- og industrifag | Romsdal | 59 | 41 | 29 |
| Teknologi- og industrifag | Sunnmøre | 37 | 63 | 60 |
| Salg, service og reiseliv | Nordmøre | 100 | NA | 17 |
| Salg, service og reiseliv | Romsdal | 90 | 10 | 29 |
| Salg, service og reiseliv | Sunnmøre | 80 | 20 | 60 |
| Restaurant- og matfag | Nordmøre | 100 | NA | 17 |
| Restaurant- og matfag | Romsdal | 86 | 14 | 29 |
| Restaurant- og matfag | Sunnmøre | 92 | 8 | 60 |
| Naturbruk | Nordmøre | 100 | NA | 17 |
| Naturbruk | Romsdal | 97 | 3 | 29 |
| Naturbruk | Sunnmøre | 97 | 3 | 60 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nordmøre | 94 | 6 | 17 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Romsdal | 93 | 7 | 29 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Sunnmøre | 90 | 10 | 60 |
| Helse- og oppvekstfag | Nordmøre | 94 | 6 | 17 |
| Helse- og oppvekstfag | Romsdal | 100 | NA | 29 |
| Helse- og oppvekstfag | Sunnmøre | 97 | 3 | 60 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nordmøre | 88 | 12 | 17 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Romsdal | 93 | 7 | 29 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Sunnmøre | 87 | 13 | 60 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nordmøre | 94 | 6 | 17 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Romsdal | 90 | 10 | 29 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Sunnmøre | 100 | NA | 60 |
| Elektro og datateknologi | Nordmøre | 53 | 47 | 17 |
| Elektro og datateknologi | Romsdal | 69 | 31 | 29 |
| Elektro og datateknologi | Sunnmøre | 57 | 43 | 60 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nordmøre | 76 | 24 | 17 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Romsdal | 79 | 21 | 29 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Sunnmøre | 75 | 25 | 60 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nordmøre | 90 | 10 | 10 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Romsdal | 92 | 8 | 13 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Sunnmøre | 83 | 17 | 35 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nordmøre | 100 | NA | 10 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Romsdal | 100 | NA | 13 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Sunnmøre | 97 | 3 | 35 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nordmøre | 50 | 50 | 10 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Romsdal | 69 | 31 | 13 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Sunnmøre | 71 | 29 | 35 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nordmøre | 80 | 20 | 10 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Romsdal | 100 | NA | 13 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Sunnmøre | 66 | 34 | 35 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nordmøre | 10 | 90 | 10 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Romsdal | NA | 100 | 13 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Sunnmøre | 14 | 86 | 35 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nordmøre | 70 | 30 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Romsdal | 75 | 25 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Sunnmøre | 66 | 34 | 35 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nordmøre | 100 | NA | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Romsdal | 100 | NA | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Sunnmøre | 91 | 9 | 35 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Nordmøre | 50 | 50 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Romsdal | 50 | 50 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Sunnmøre | 54 | 46 | 35 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Nordmøre | 50 | 50 | 10 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Romsdal | 50 | 50 | 12 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Sunnmøre | 71 | 29 | 35 |