| Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| IKT Fagskoleutdanning | Indre Østfold | 40 | 60 | 5 |
| IKT Fagskoleutdanning | Mosseregionen | NA | 100 | 1 |
| IKT Fagskoleutdanning | Nedre Glomma | 75 | 25 | 4 |
| IKT Bachelorgrad | Indre Østfold | 40 | 60 | 5 |
| IKT Bachelorgrad | Mosseregionen | 100 | NA | 1 |
| IKT Bachelorgrad | Nedre Glomma | 20 | 80 | 5 |
| IKT Mastergrad | Indre Østfold | 60 | 40 | 5 |
| IKT Mastergrad | Mosseregionen | 100 | NA | 1 |
| IKT Mastergrad | Nedre Glomma | 60 | 40 | 5 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Halden | NA | 100 | 1 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Indre Østfold | NA | 100 | 9 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Mosseregionen | NA | 100 | 5 |
| Håndverksfag Fagskoleutdanning | Nedre Glomma | 8 | 92 | 13 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Halden | 100 | NA | 1 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Indre Østfold | 100 | NA | 5 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Mosseregionen | 100 | NA | 4 |
| Håndverksfag Bachelorgrad | Nedre Glomma | 82 | 18 | 11 |
| Håndverksfag Mastergrad | Indre Østfold | 100 | NA | 4 |
| Håndverksfag Mastergrad | Mosseregionen | 100 | NA | 4 |
| Håndverksfag Mastergrad | Nedre Glomma | 91 | 9 | 11 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Indre Østfold | 25 | 75 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Mosseregionen | 50 | 50 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Fagskoleutdanning | Nedre Glomma | 47 | 53 | 17 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Indre Østfold | 25 | 75 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Mosseregionen | 50 | 50 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Bachelorgrad | Nedre Glomma | 20 | 80 | 15 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Indre Østfold | 25 | 75 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Mosseregionen | 25 | 75 | 4 |
| Ingeniør og tekniske fag Mastergrad | Nedre Glomma | 40 | 60 | 15 |
Næringsregioner - Østfold
4 Rekruttering
4.1 Fra hvilke fagområder og med hvilke utdanningsnivåer har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.1.1 Næringsregion
4.2 Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året?
4.2.1 Næringsregion
| Fra hvilke yrkesfaglige utdanningsprogrammer på videregående skoles nivå har bedriften behov for å rekruttere personer det neste året? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Teknologi- og industrifag | Halden | 50 | 50 | 2 |
| Teknologi- og industrifag | Indre Østfold | 67 | 33 | 15 |
| Teknologi- og industrifag | Mosseregionen | 60 | 40 | 15 |
| Teknologi- og industrifag | Nedre Glomma | 44 | 56 | 39 |
| Salg, service og reiseliv | Halden | 50 | 50 | 2 |
| Salg, service og reiseliv | Indre Østfold | 87 | 13 | 15 |
| Salg, service og reiseliv | Mosseregionen | 100 | NA | 15 |
| Salg, service og reiseliv | Nedre Glomma | 74 | 26 | 39 |
| Restaurant- og matfag | Halden | 50 | 50 | 2 |
| Restaurant- og matfag | Indre Østfold | 100 | NA | 15 |
| Restaurant- og matfag | Mosseregionen | 100 | NA | 15 |
| Restaurant- og matfag | Nedre Glomma | 90 | 10 | 39 |
| Naturbruk | Halden | 100 | NA | 2 |
| Naturbruk | Indre Østfold | 87 | 13 | 15 |
| Naturbruk | Mosseregionen | 93 | 7 | 15 |
| Naturbruk | Nedre Glomma | 100 | NA | 39 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Halden | 100 | NA | 2 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Indre Østfold | 93 | 7 | 15 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Mosseregionen | 100 | NA | 15 |
| Informasjonsteknologi og medieproduksjon | Nedre Glomma | 87 | 13 | 39 |
| Helse- og oppvekstfag | Halden | 100 | NA | 2 |
| Helse- og oppvekstfag | Indre Østfold | 93 | 7 | 15 |
| Helse- og oppvekstfag | Mosseregionen | 93 | 7 | 15 |
| Helse- og oppvekstfag | Nedre Glomma | 90 | 10 | 39 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Halden | 100 | NA | 2 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Indre Østfold | 87 | 13 | 15 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Mosseregionen | 93 | 7 | 15 |
| Håndverk, design og produktutvikling | Nedre Glomma | 95 | 5 | 39 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Halden | 100 | NA | 2 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Indre Østfold | 100 | NA | 15 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Mosseregionen | 93 | 7 | 15 |
| Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign | Nedre Glomma | 97 | 3 | 39 |
| Elektro og datateknologi | Halden | 100 | NA | 2 |
| Elektro og datateknologi | Indre Østfold | 80 | 20 | 15 |
| Elektro og datateknologi | Mosseregionen | 60 | 40 | 15 |
| Elektro og datateknologi | Nedre Glomma | 62 | 38 | 39 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Halden | 100 | NA | 2 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Indre Østfold | 67 | 33 | 15 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Mosseregionen | 80 | 20 | 15 |
| Bygg- og anleggsteknikk | Nedre Glomma | 77 | 23 | 39 |
4.3 Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse?
4.3.1 Næringsregion
| Du har svart at bedriften har forsøkt å rekruttere personer det siste året uten å få tak i ønsket kompetanse. Hva er årsaken(e) til at bedriften ikke fikk ansatt noen med ønsket kompetanse? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Halden | 50 | 50 | 2 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Indre Østfold | 88 | 12 | 8 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Mosseregionen | 50 | 50 | 6 |
| Bedriften klarer ikke tilby like gode vilkår som konkurrenter | Nedre Glomma | 100 | NA | 13 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Halden | 100 | NA | 2 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Indre Østfold | 100 | NA | 8 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Mosseregionen | 100 | NA | 6 |
| Regelverk stod i veien for ansettelser | Nedre Glomma | 92 | 8 | 13 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Halden | 50 | 50 | 2 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Indre Østfold | 50 | 50 | 8 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Mosseregionen | 100 | NA | 6 |
| Kvalifiserte søkere utenfor bedriftens region var ikke villige til å flytte | Nedre Glomma | 69 | 31 | 13 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Halden | 50 | 50 | 2 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Indre Østfold | 38 | 62 | 8 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Mosseregionen | 50 | 50 | 6 |
| Kvalifiserte søkere hadde for høye lønnskrav | Nedre Glomma | 69 | 31 | 13 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Halden | NA | 100 | 2 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Indre Østfold | 25 | 75 | 8 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Mosseregionen | NA | 100 | 6 |
| Bedriften fikk ikke kvalifiserte søkere | Nedre Glomma | NA | 100 | 13 |
4.4 Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften?
4.4.1 Næringsregion
| Hvilke(n) av følgende påstander passer for bedriften? | Næringsregion | Ikke valgt (%) | Valgt (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Halden | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Indre Østfold | 50 | 50 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Mosseregionen | 67 | 33 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med annen fagkompetanse | Nedre Glomma | 92 | 8 | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Halden | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Indre Østfold | 100 | NA | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Mosseregionen | 83 | 17 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med høyere formell kompetanse | Nedre Glomma | 100 | NA | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Halden | 100 | NA | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Indre Østfold | 62 | 38 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Mosseregionen | 33 | 67 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen med de kvalifikasjonene vi søkte etter, men har ansatt noen med lavere formell kompetanse | Nedre Glomma | 46 | 54 | 13 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Halden | NA | 100 | 2 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Indre Østfold | 62 | 38 | 8 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Mosseregionen | 83 | 17 | 6 |
| Vi fikk ikke ansatt noen | Nedre Glomma | 38 | 62 | 13 |