| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Næringsregion | Ikke i det hele tatt (%) | I liten grad (%) | I noen grad (%) | I stor grad (%) | Totalt (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Elverum | NA | 44 | 39 | 17 | 18 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Gjøvik | 4 | 30 | 59 | 7 | 46 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Gudbrandsdalen | 6 | 35 | 52 | 6 | 31 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Hadeland | 25 | 12 | 50 | 12 | 8 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Hamar | 9 | 40 | 51 | NA | 45 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Kongsvinger | 8 | 24 | 36 | 32 | 25 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Lillehammer | 3 | 32 | 48 | 16 | 31 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Rørosregionen | NA | 100 | NA | NA | 2 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Tynset | NA | 38 | 62 | NA | 13 |
| I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i dag? | Valdres | 6 | 53 | 41 | NA | 17 |
Næringsregioner - Innlandet